证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
掘金科技龙头
247.32%成立以来民生加银策略精...
看好半导体发展机遇
8.29%成立以来民生加银持续成...
月度闲钱理财 选月月乐30天
3.27%近1年民生加银月月乐...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-20 | 1.0359 | 1.3079 | 0.04% |
09-19 | 1.0355 | 1.3075 | -0.02% |
09-18 | 1.0357 | 1.3077 | 0.01% |
09-13 | 1.0356 | 1.3076 | 0.03% |
09-12 | 1.0353 | 1.3073 | -0.02% |
09-11 | 1.0355 | 1.3075 | 0.13% |
09-10 | 1.0342 | 1.3062 | 0.06% |
09-09 | 1.0336 | 1.3056 | 0.06% |
09-06 | 1.0330 | 1.3050 | -0.01% |
09-05 | 1.0331 | 1.3051 | -0.02% |
09-04 | 1.0333 | 1.3053 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.63% | 0.73% | 2.16% | 3.10% | 4.51% | 6.35% | 10.40% |
同类平均 | 0.11% | 0.38% | 1.09% | 2.33% | 3.66% | 4.89% | 7.68% | 12.08% |
沪深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同类排名 | 2134 | 3170 | 387 | 3127 | 1860 | 3058 | 1158 | 2882 | 1433 | 2769 | 953 | 2580 | 1217 | 2208 | 1120 | 1907 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
日涨幅1.27%
日涨幅1.15%
日涨幅0.69%
日涨幅0.63%
日涨幅0.63%
日涨幅0.63%
日涨幅0.63%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
嘉实超短债债券C | 153人 |
易方达优质精选混合(Q | 145人 |
易方达消费行业股票 | 211人 |
富国天惠成长混合A/B | 132人 |
招商中证白酒指数(LO | 211人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1