國聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
海光信息 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 國聯(lián)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 7.99% | 259.98 | 26,850.77 |
2 | 257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.66% | 8.00 | 826.24 |
3 | 011599 | 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.22% | 3.73 | 384.79 |
4 | 501096 | 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 7.19% | 13.47 | 1,390.70 |
5 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.15% | 51.31 | 5,298.98 |
6 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.14% | 55.27 | 5,708.29 |
7 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 5.53% | 1,431.38 | 147,832.61 |
海光信息 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 國聯(lián)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 6.88% | 256.88 | 18,063.82 |
2 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6.09% | 63.00 | 4,430.20 |
3 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力 | 詳情 基金吧 檔案 | 6.07% | 58.67 | 4,125.84 |
4 | 011599 | 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6.02% | 4.31 | 303.05 |
5 | 257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.47% | 8.00 | 562.56 |
6 | 501096 | 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 5.45% | 17.64 | 1,240.21 |
7 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 4.44% | 1,293.68 | 90,971.76 |
8 | 515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 0.37% | 27.49 | 1,933.10 |
9 | 014956 | 國聯(lián)安添益增長債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.18% | 0.21 | 14.77 |
10 | 014955 | 國聯(lián)安添益增長債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.18% | 0.21 | 14.77 |
海光信息 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 國聯(lián)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 7.33% | 263.47 | 20,355.72 |
2 | 501096 | 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 6.92% | 20.96 | 1,619.44 |
3 | 011599 | 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.83% | 3.99 | 308.04 |
4 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.66% | 52.74 | 4,074.46 |
5 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.61% | 56.20 | 4,342.33 |
6 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 5.29% | 1,330.14 | 102,766.96 |