國聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
中芯國際 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 國聯(lián)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 9.85% | 552.05 | 33,117.60 |
2 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 6.82% | 3,038.41 | 182,274.03 |
3 | 257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6.67% | 12.00 | 719.88 |
中芯國際 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 國聯(lián)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 9.58% | 545.31 | 25,138.88 |
2 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 6.18% | 2,746.36 | 126,607.23 |
3 | 021595 | 國聯(lián)安新精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.61% | 1.50 | 69.15 |
4 | 000417 | 國聯(lián)安新精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.61% | 1.50 | 69.15 |
5 | 162509 | 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 0.84% | 1.16 | 53.48 |
6 | 159653 | 國聯(lián)安國證ESG300ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 0.60% | 0.71 | 32.50 |
7 | 515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 0.51% | 58.43 | 2,693.62 |
8 | 001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.12% | 0.50 | 23.05 |
9 | 020221 | 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.02% | 0.08 | 3.84 |
10 | 020220 | 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.02% | 0.08 | 3.84 |
中芯國際 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 國聯(lián)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 8.79% | 559.37 | 24,422.18 |
2 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 6.34% | 2,823.51 | 123,274.50 |
3 | 000417 | 國聯(lián)安新精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.73% | 2.80 | 122.25 |