中金基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個(gè)股詳情
其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:
美的集團(tuán) (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 中金基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008519 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.86% | 14.53 | 1,105.51 |
2 | 008520 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.86% | 14.53 | 1,105.51 |
3 | 501060 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.85% | 68.83 | 5,235.21 |
4 | 501061 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.85% | 68.83 | 5,235.21 |
5 | 005489 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.72% | 0.43 | 32.71 |
6 | 005490 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.72% | 0.43 | 32.71 |
7 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.19% | 57.29 | 4,357.10 |
8 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.19% | 57.29 | 4,357.10 |
美的集團(tuán) (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 中金基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008520 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.13% | 14.49 | 934.91 |
2 | 008519 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.13% | 14.49 | 934.91 |
3 | 013984 | 中金穩(wěn)健增長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.29% | 2.30 | 148.35 |
4 | 013983 | 中金穩(wěn)健增長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.29% | 2.30 | 148.35 |
5 | 501060 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.70% | 47.24 | 3,046.98 |
6 | 501061 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.70% | 47.24 | 3,046.98 |
7 | 001193 | 中金消費(fèi)升級 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.08% | 6.94 | 447.63 |
8 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.98% | 23.11 | 1,490.37 |
9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.98% | 23.11 | 1,490.37 |
10 | 018629 | 中金興元6個(gè)月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.65% | 0.54 | 34.83 |
11 | 018628 | 中金興元6個(gè)月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.65% | 0.54 | 34.83 |
12 | 006981 | 中金新醫(yī)藥股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.53% | 0.96 | 61.92 |
13 | 007005 | 中金新醫(yī)藥股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.53% | 0.96 | 61.92 |
美的集團(tuán) (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 中金基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008520 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.79% | 14.60 | 937.91 |
2 | 008519 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.79% | 14.60 | 937.91 |
3 | 501061 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.23% | 30.29 | 1,945.22 |
4 | 501060 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.23% | 30.29 | 1,945.22 |
5 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.89% | 12.62 | 810.23 |
6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.89% | 12.62 | 810.23 |