財(cái)通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
財(cái)通基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.37% | 99.63% | 0.06% | 0.97 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 38.75% | 61.25% | 0.11% | 0.67 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 98.14% | 1.86% | 0.01% | 10.49 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長優(yōu)選混合A | 詳情 | 1.98% | 98.02% | 0.03% | 11.06 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 83.66% | 16.34% | 1.84% | 209.59 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 99.51% | 0.49% | 0.15% | 209.59 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 98.06% | 1.94% | 0.00% | 3.55 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 99.10% | 0.90% | 0.00% | 0.35 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | 70.04% | 29.96% | 0.40% | 10.49 |
財(cái)通基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.35% | 99.65% | 0.07% | 1.11 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 38.03% | 61.97% | 0.11% | 0.71 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 95.56% | 4.44% | 0.00% | 1.15 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長優(yōu)選混合A | 詳情 | 8.27% | 91.73% | 0.03% | 14.76 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 86.80% | 13.20% | 0.35% | 211.74 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 99.62% | 0.38% | 0.00% | 211.74 |
7 | 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71 |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 97.55% | 2.45% | 0.00% | 3.69 |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 99.35% | 0.65% | 0.01% | 0.63 |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | 99.98% | 0.02% | 0.01% | 1.15 |
;