江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
江信基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000583 | 江信聚福定開債 | 詳情 | 92.88% | 7.12% | 0.16% | 4.61 |
2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 | -- | 100.00% | 16.92% | 0.08 |
3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.47% | 0.08 |
4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 | 21.51% | 78.49% | 0.27% | 0.89 |
5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.43% | 0.67 |
6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 | 95.75% | 4.25% | 0.00% | 0.67 |
7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 | 99.79% | 0.21% | 0.01% | 1.00 |
8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 1.00 |
9 | 003390 | 江信一年定開 | 詳情 | 98.39% | 1.61% | 0.05% | 4.23 |
10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 5.13 |
江信基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000583 | 江信聚福定開債 | 詳情 | 94.17% | 5.83% | 0.08% | 10.35 |
2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 | 98.73% | 1.27% | 0.19% | 3.14 |
3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 | -- | 100.00% | 1.07% | 3.14 |
4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 | 38.98% | 61.02% | 0.03% | 2.28 |
5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 2.75% | 1.91 |
6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 | 98.80% | 1.20% | 0.00% | 1.91 |
7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 | 99.63% | 0.37% | 0.01% | 1.12 |
8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.18% | 1.12 |
9 | 003390 | 江信一年定開 | 詳情 | 98.39% | 1.61% | 0.05% | 4.33 |
10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 | 99.97% | 0.03% | 0.00% | 7.13 |
;