國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
國(guó)聯(lián)安基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 國(guó)聯(lián)安保本混合 | 詳情 | 88.61 | 54.67 | 61.69% | 9.11 | 10.28% | 0.03 | 0.03% | - | - |
2 | 000059 | 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 詳情 | 1,728.92 | 1,211.66 | 70.08% | 302.91 | 17.52% | 149.78 | 8.66% | 0.25 | 0.01% |
3 | 000417 | 國(guó)聯(lián)安新精選混合 | 詳情 | 434.99 | 211.26 | 48.57% | 35.21 | 8.09% | 148.03 | 34.03% | - | - |
4 | 000664 | 國(guó)聯(lián)安通盈混合A | 詳情 | 106.85 | 39.06 | 36.55% | 6.51 | 6.09% | 16.62 | 15.56% | 4.92 | 4.60% |
5 | 001007 | 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | 詳情 | 275.41 | 152.52 | 55.38% | 25.42 | 9.23% | 56.87 | 20.65% | - | - |
6 | 001157 | 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 詳情 | 230.75 | 125.09 | 54.21% | 31.27 | 13.55% | 33.48 | 14.51% | - | - |
7 | 001228 | 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 詳情 | 123.66 | 26.21 | 21.20% | 8.74 | 7.06% | 46.29 | 37.44% | 3.52 | 2.85% |
8 | 001359 | 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 詳情 | 98.55 | 25.51 | 25.88% | 7.09 | 7.19% | 25.54 | 25.91% | 1.04 | 1.05% |
9 | 001654 | 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 詳情 | 98.55 | 25.51 | 25.88% | 7.09 | 7.19% | 25.54 | 25.91% | 1.04 | 1.05% |
10 | 001956 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 | 詳情 | 269.86 | 133.92 | 49.63% | 22.32 | 8.27% | 94.04 | 34.85% | - | - |
11 | 002186 | 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 詳情 | 123.66 | 26.21 | 21.20% | 8.74 | 7.06% | 46.29 | 37.44% | 3.52 | 2.85% |
12 | 002367 | 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 詳情 | 283.11 | 184.29 | 65.09% | 30.71 | 10.85% | 40.80 | 14.41% | - | - |
13 | 002485 | 國(guó)聯(lián)安通盈混合C | 詳情 | 106.85 | 39.06 | 36.55% | 6.51 | 6.09% | 16.62 | 15.56% | 4.92 | 4.60% |
14 | 003275 | 國(guó)聯(lián)安鑫盈混合A | 詳情 | 152.93 | 79.80 | 52.18% | 19.95 | 13.05% | 14.23 | 9.31% | 3.48 | 2.27% |
15 | 003276 | 國(guó)聯(lián)安鑫盈混合C | 詳情 | 152.93 | 79.80 | 52.18% | 19.95 | 13.05% | 14.23 | 9.31% | 3.48 | 2.27% |
16 | 003362 | 國(guó)聯(lián)安睿利定開(kāi)混合 | 詳情 | 147.47 | 88.96 | 60.32% | 19.06 | 12.93% | 5.02 | 3.40% | - | - |
17 | 004076 | 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 507.80 | 337.61 | 66.49% | 56.27 | 11.08% | 77.11 | 15.19% | - | - |
18 | 004081 | 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A | 詳情 | 86.54 | 43.16 | 49.88% | 7.19 | 8.31% | 16.32 | 18.86% | 6.13 | 7.08% |
19 | 004082 | 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合C | 詳情 | 86.54 | 43.16 | 49.88% | 7.19 | 8.31% | 16.32 | 18.86% | 6.13 | 7.08% |
20 | 004083 | 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合A | 詳情 | 242.77 | 122.93 | 50.63% | 20.49 | 8.44% | 25.30 | 10.42% | 0.00 | 0.00% |
21 | 004084 | 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C | 詳情 | 242.77 | 122.93 | 50.63% | 20.49 | 8.44% | 25.30 | 10.42% | 0.00 | 0.00% |
22 | 004129 | 國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A | 詳情 | 224.52 | 119.66 | 53.30% | 29.92 | 13.32% | 29.71 | 13.23% | 0.00 | 0.00% |
23 | 004130 | 國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C | 詳情 | 224.52 | 119.66 | 53.30% | 29.92 | 13.32% | 29.71 | 13.23% | 0.00 | 0.00% |
24 | 004131 | 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 詳情 | 87.61 | 43.55 | 49.71% | 10.89 | 12.43% | 17.65 | 20.15% | 0.93 | 1.06% |
25 | 004132 | 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 詳情 | 87.61 | 43.55 | 49.71% | 10.89 | 12.43% | 17.65 | 20.15% | 0.93 | 1.06% |
26 | 005708 | 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 427.87 | 314.57 | 73.52% | 52.43 | 12.25% | 28.64 | 6.69% | - | - |
27 | 006138 | 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 | 詳情 | 110.95 | 71.16 | 64.14% | 11.86 | 10.69% | 9.09 | 8.19% | - | - |
28 | 006569 | 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C | 詳情 | 1,728.92 | 1,211.66 | 70.08% | 302.91 | 17.52% | 149.78 | 8.66% | 0.25 | 0.01% |
29 | 150012 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100A | 詳情 | 269.01 | 169.59 | 63.04% | 37.31 | 13.87% | 8.60 | 3.20% | - | - |
30 | 150013 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100B | 詳情 | 269.01 | 169.59 | 63.04% | 37.31 | 13.87% | 8.60 | 3.20% | - | - |
31 | 162509 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100 | 詳情 | 269.01 | 169.59 | 63.04% | 37.31 | 13.87% | 8.60 | 3.20% | - | - |
32 | 162510 | 國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指 | 詳情 | 47.86 | 8.70 | 18.17% | 2.55 | 5.33% | 0.58 | 1.22% | - | - |
33 | 162511 | 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 詳情 | 1,546.31 | 1,019.14 | 65.91% | 232.59 | 15.04% | 5.49 | 0.36% | - | - |
34 | 253010 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 269.83 | 173.32 | 64.23% | 28.89 | 10.71% | 27.33 | 10.13% | - | - |
35 | 253020 | 國(guó)聯(lián)安德盛增利債A | 詳情 | 94.95 | 34.71 | 36.56% | 11.57 | 12.19% | 0.39 | 0.41% | 9.75 | 10.27% |
36 | 253021 | 國(guó)聯(lián)安德盛增利債B | 詳情 | 94.95 | 34.71 | 36.56% | 11.57 | 12.19% | 0.39 | 0.41% | 9.75 | 10.27% |
37 | 253030 | 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> | 詳情 | 70.63 | 26.04 | 36.87% | 7.44 | 10.53% | 0.18 | 0.25% | - | - |
38 | 253050 | 國(guó)聯(lián)安貨幣A | 詳情 | 3,158.09 | 1,672.03 | 52.94% | 506.67 | 16.04% | - | - | 83.45 | 2.64% |
39 | 253051 | 國(guó)聯(lián)安貨幣B | 詳情 | 3,158.09 | 1,672.03 | 52.94% | 506.67 | 16.04% | - | - | 83.45 | 2.64% |
40 | 253060 | 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A | 詳情 | 94.99 | 40.21 | 42.33% | 11.49 | 12.10% | 4.74 | 4.99% | 0.61 | 0.64% |
41 | 253061 | 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B | 詳情 | 94.99 | 40.21 | 42.33% | 11.49 | 12.10% | 4.74 | 4.99% | 0.61 | 0.64% |
42 | 255010 | 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健 | 詳情 | 328.85 | 222.21 | 67.57% | 37.04 | 11.26% | 37.58 | 11.43% | - | - |
43 | 257010 | 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選 | 詳情 | 1,903.48 | 1,430.54 | 75.15% | 238.42 | 12.53% | 192.60 | 10.12% | - | - |
44 | 257020 | 國(guó)聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 7,528.54 | 4,826.76 | 64.11% | 804.46 | 10.69% | 1,843.58 | 24.49% | - | - |
45 | 257030 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 749.00 | 498.38 | 66.54% | 83.06 | 11.09% | 129.45 | 17.28% | - | - |
46 | 257040 | 國(guó)聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 207.06 | 129.63 | 62.60% | 21.60 | 10.43% | 30.63 | 14.79% | - | - |
47 | 257050 | 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 266.01 | 154.40 | 58.04% | 25.73 | 9.67% | 56.45 | 21.22% | - | - |
48 | 257060 | 國(guó)聯(lián)安商品ETF聯(lián)接 | 詳情 | 32.26 | 3.79 | 11.75% | 0.63 | 1.96% | 1.68 | 5.20% | - | - |
49 | 257070 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 詳情 | 1,494.09 | 907.22 | 60.72% | 151.20 | 10.12% | 397.04 | 26.57% | - | - |
50 | 510170 | 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF | 詳情 | 124.24 | 70.10 | 56.42% | 11.68 | 9.40% | 9.42 | 7.58% | - | - |
51 | 002365 | 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | - | - | - | - | 0.00 | 7.43% | - | - |
52 | 002366 | 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | - | - | - | - | 0.00 | 7.43% | - | - |
53 | 002365 | 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 | 73.79 | 24.22 | 32.82% | 4.04 | 5.47% | 3.36 | 4.55% | 6.17 | 8.37% |
54 | 002366 | 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 | 73.79 | 24.22 | 32.82% | 4.04 | 5.47% | 3.36 | 4.55% | 6.17 | 8.37% |
國(guó)聯(lián)安基金 2018年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-07-26
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003541 | 國(guó)聯(lián)安睿智定開(kāi)混合 | 詳情 | 103.61 | 75.27 | 72.65% | 16.13 | 15.57% | 0.16 | 0.16% | - | - |
國(guó)聯(lián)安基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 國(guó)聯(lián)安保本混合 | 詳情 | 38.33 | 22.25 | 58.05% | 3.71 | 9.68% | 0.03 | 0.08% | - | - |
2 | 000059 | 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100 | 詳情 | 930.84 | 653.46 | 70.20% | 163.36 | 17.55% | 80.57 | 8.66% | - | - |
3 | 000417 | 國(guó)聯(lián)安新精選混合 | 詳情 | 261.85 | 124.89 | 47.70% | 20.82 | 7.95% | 95.43 | 36.44% | - | - |
4 | 000664 | 國(guó)聯(lián)安通盈混合A | 詳情 | 47.30 | 10.56 | 22.33% | 1.76 | 3.72% | 11.18 | 23.64% | 3.33 | 7.04% |
5 | 001007 | 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | 詳情 | 176.11 | 90.16 | 51.19% | 15.03 | 8.53% | 50.22 | 28.52% | - | - |
6 | 001157 | 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 詳情 | 132.45 | 67.28 | 50.79% | 16.82 | 12.70% | 27.93 | 21.09% | - | - |
7 | 001228 | 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 詳情 | 94.75 | 23.18 | 24.47% | 7.73 | 8.16% | 40.40 | 42.64% | 3.34 | 3.53% |
8 | 001359 | 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 詳情 | 55.60 | 14.40 | 25.90% | 4.00 | 7.19% | 16.52 | 29.72% | 0.62 | 1.11% |
9 | 001654 | 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 詳情 | 55.60 | 14.40 | 25.90% | 4.00 | 7.19% | 16.52 | 29.72% | 0.62 | 1.11% |
10 | 001956 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 | 詳情 | 158.79 | 77.35 | 48.71% | 12.89 | 8.12% | 58.77 | 37.01% | - | - |
11 | 002186 | 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 詳情 | 94.75 | 23.18 | 24.47% | 7.73 | 8.16% | 40.40 | 42.64% | 3.34 | 3.53% |
12 | 002365 | 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 | 50.09 | 21.20 | 42.33% | 3.53 | 7.06% | 3.34 | 6.66% | 3.74 | 7.46% |
13 | 002366 | 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 | 50.09 | 21.20 | 42.33% | 3.53 | 7.06% | 3.34 | 6.66% | 3.74 | 7.46% |
14 | 002367 | 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 詳情 | 137.53 | 84.42 | 61.38% | 14.07 | 10.23% | 27.87 | 20.27% | - | - |
15 | 002485 | 國(guó)聯(lián)安通盈混合C | 詳情 | 47.30 | 10.56 | 22.33% | 1.76 | 3.72% | 11.18 | 23.64% | 3.33 | 7.04% |
16 | 003275 | 國(guó)聯(lián)安鑫盈混合A | 詳情 | 128.13 | 74.62 | 58.24% | 18.65 | 14.56% | 14.23 | 11.11% | 2.23 | 1.74% |
17 | 003276 | 國(guó)聯(lián)安鑫盈混合C | 詳情 | 128.13 | 74.62 | 58.24% | 18.65 | 14.56% | 14.23 | 11.11% | 2.23 | 1.74% |
18 | 003362 | 國(guó)聯(lián)安睿利定開(kāi)混合 | 詳情 | 101.04 | 65.99 | 65.32% | 14.14 | 14.00% | 3.20 | 3.17% | - | - |
19 | 003541 | 國(guó)聯(lián)安睿智定開(kāi)混合 | 詳情 | 106.27 | 72.85 | 68.55% | 15.61 | 14.69% | 0.16 | 0.15% | - | - |
20 | 004076 | 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 295.20 | 178.23 | 60.37% | 29.70 | 10.06% | 68.93 | 23.35% | - | - |
21 | 004081 | 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A | 詳情 | 72.93 | 34.11 | 46.77% | 5.69 | 7.80% | 16.30 | 22.36% | 0.26 | 0.35% |
22 | 004082 | 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合C | 詳情 | 72.93 | 34.11 | 46.77% | 5.69 | 7.80% | 16.30 | 22.36% | 0.26 | 0.35% |
23 | 004083 | 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合A | 詳情 | 130.46 | 63.12 | 48.38% | 10.52 | 8.06% | 24.12 | 18.49% | 0.00 | 0.00% |
24 | 004084 | 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C | 詳情 | 130.46 | 63.12 | 48.38% | 10.52 | 8.06% | 24.12 | 18.49% | 0.00 | 0.00% |
25 | 004129 | 國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A | 詳情 | 130.32 | 63.22 | 48.51% | 15.81 | 12.13% | 27.80 | 21.33% | 0.00 | 0.00% |
26 | 004130 | 國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C | 詳情 | 130.32 | 63.22 | 48.51% | 15.81 | 12.13% | 27.80 | 21.33% | 0.00 | 0.00% |
27 | 004131 | 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 詳情 | 77.08 | 34.53 | 44.80% | 8.63 | 11.20% | 17.63 | 22.88% | 0.15 | 0.19% |
28 | 004132 | 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 詳情 | 77.08 | 34.53 | 44.80% | 8.63 | 11.20% | 17.63 | 22.88% | 0.15 | 0.19% |
29 | 150012 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100A | 詳情 | 145.80 | 91.63 | 62.85% | 20.16 | 13.83% | 7.05 | 4.84% | - | - |
30 | 150013 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100B | 詳情 | 145.80 | 91.63 | 62.85% | 20.16 | 13.83% | 7.05 | 4.84% | - | - |
31 | 162509 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100 | 詳情 | 145.80 | 91.63 | 62.85% | 20.16 | 13.83% | 7.05 | 4.84% | - | - |
32 | 162510 | 國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指 | 詳情 | 25.34 | 5.14 | 20.29% | 1.51 | 5.95% | 0.24 | 0.94% | - | - |
33 | 162511 | 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 詳情 | 527.51 | 345.76 | 65.54% | 97.91 | 18.56% | 2.89 | 0.55% | - | - |
34 | 253010 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 147.00 | 96.37 | 65.56% | 16.06 | 10.93% | 14.06 | 9.56% | - | - |
35 | 253020 | 國(guó)聯(lián)安德盛增利債A | 詳情 | 46.53 | 18.24 | 39.20% | 6.08 | 13.07% | 0.34 | 0.72% | 4.98 | 10.70% |
36 | 253021 | 國(guó)聯(lián)安德盛增利債B | 詳情 | 46.53 | 18.24 | 39.20% | 6.08 | 13.07% | 0.34 | 0.72% | 4.98 | 10.70% |
37 | 253030 | 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> | 詳情 | 23.70 | 7.50 | 31.63% | 2.14 | 9.04% | 0.11 | 0.48% | - | - |
38 | 253050 | 國(guó)聯(lián)安貨幣A | 詳情 | 1,539.33 | 683.29 | 44.39% | 207.06 | 13.45% | - | - | 39.13 | 2.54% |
39 | 253051 | 國(guó)聯(lián)安貨幣B | 詳情 | 1,539.33 | 683.29 | 44.39% | 207.06 | 13.45% | - | - | 39.13 | 2.54% |
40 | 253060 | 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A | 詳情 | 47.35 | 20.21 | 42.69% | 5.78 | 12.20% | 4.02 | 8.49% | 0.34 | 0.72% |
41 | 253061 | 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B | 詳情 | 47.35 | 20.21 | 42.69% | 5.78 | 12.20% | 4.02 | 8.49% | 0.34 | 0.72% |
42 | 255010 | 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健 | 詳情 | 181.07 | 118.78 | 65.60% | 19.80 | 10.93% | 26.36 | 14.56% | - | - |
43 | 257010 | 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選 | 詳情 | 1,062.05 | 777.92 | 73.25% | 129.65 | 12.21% | 133.56 | 12.58% | - | - |
44 | 257020 | 國(guó)聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 4,100.42 | 2,509.18 | 61.19% | 418.20 | 10.20% | 1,146.36 | 27.96% | - | - |
45 | 257030 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 401.22 | 251.77 | 62.75% | 41.96 | 10.46% | 88.51 | 22.06% | - | - |
46 | 257040 | 國(guó)聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 112.78 | 74.18 | 65.77% | 12.36 | 10.96% | 13.46 | 11.94% | - | - |
47 | 257050 | 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 151.12 | 85.86 | 56.82% | 14.31 | 9.47% | 36.09 | 23.88% | - | - |
48 | 257060 | 國(guó)聯(lián)安商品ETF聯(lián)接 | 詳情 | 17.00 | 1.99 | 11.70% | 0.33 | 1.95% | 1.68 | 9.87% | - | - |
49 | 257070 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 詳情 | 841.56 | 484.69 | 57.59% | 80.78 | 9.60% | 256.33 | 30.46% | - | - |
50 | 510170 | 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF | 詳情 | 68.26 | 38.70 | 56.69% | 6.45 | 9.45% | 6.29 | 9.21% | - | - |
51 | 004326 | 國(guó)聯(lián)安鑫怡混合A | 詳情 | 67.34 | 33.59 | 49.88% | 5.60 | 8.31% | 15.76 | 23.40% | 0.00 | 0.00% |
52 | 004327 | 國(guó)聯(lián)安鑫怡混合C | 詳情 | 67.34 | 33.59 | 49.88% | 5.60 | 8.31% | 15.76 | 23.40% | 0.00 | 0.00% |
53 | 002368 | 國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合A | 詳情 | 16.45 | 4.55 | 27.68% | 0.76 | 4.61% | 0.26 | 1.60% | 3.54 | 21.54% |
54 | 002369 | 國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C | 詳情 | 16.45 | 4.55 | 27.68% | 0.76 | 4.61% | 0.26 | 1.60% | 3.54 | 21.54% |
55 | 003772 | 國(guó)聯(lián)安鑫盛混合A | 詳情 | 35.29 | 10.81 | 30.62% | 1.80 | 5.10% | 2.58 | 7.31% | 0.00 | 0.00% |
56 | 003773 | 國(guó)聯(lián)安鑫盛混合C | 詳情 | 35.29 | 10.81 | 30.62% | 1.80 | 5.10% | 2.58 | 7.31% | 0.00 | 0.00% |
國(guó)聯(lián)安基金 2018年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-03-19
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002367 | 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 詳情 | 725.34 | 562.90 | 77.60% | 93.82 | 12.93% | 24.08 | 3.32% | - | - |
2 | 001221 | 國(guó)聯(lián)安鑫富混合A | 詳情 | 6.38 | 0.68 | 10.68% | 0.15 | 2.37% | 0.07 | 1.08% | 0.08 | 1.23% |
3 | 002187 | 國(guó)聯(lián)安鑫富混合C | 詳情 | 6.38 | 0.68 | 10.68% | 0.15 | 2.37% | 0.07 | 1.08% | 0.08 | 1.23% |