國聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
國聯(lián)安基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 詳情 | 587.84 | 339.45 | 57.74% | 94.29 | 16.04% | 67.73 | 11.52% | - | - |
2 | 000059 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 詳情 | 2,767.99 | 1,726.20 | 62.36% | 431.55 | 15.59% | 543.46 | 19.63% | 4.99 | 0.18% |
3 | 000417 | 國聯(lián)安新精選混合 | 詳情 | 426.33 | 229.19 | 53.76% | 38.20 | 8.96% | 136.63 | 32.05% | - | - |
4 | 000664 | 國聯(lián)安通盈混合A | 詳情 | 411.41 | 203.06 | 49.36% | 33.84 | 8.23% | 63.24 | 15.37% | 31.67 | 7.70% |
5 | 001007 | 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | 詳情 | 829.72 | 328.41 | 39.58% | 54.73 | 6.60% | 423.27 | 51.01% | - | - |
6 | 001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 詳情 | 710.07 | 463.13 | 65.22% | 115.78 | 16.31% | 53.68 | 7.56% | - | - |
7 | 001228 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 詳情 | 589.41 | 292.99 | 49.71% | 97.66 | 16.57% | 54.72 | 9.28% | 44.85 | 7.61% |
8 | 001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 詳情 | 490.23 | 286.24 | 58.39% | 79.51 | 16.22% | 71.33 | 14.55% | 29.86 | 6.09% |
9 | 001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 詳情 | 490.23 | 286.24 | 58.39% | 79.51 | 16.22% | 71.33 | 14.55% | 29.86 | 6.09% |
10 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力 | 詳情 | 4,262.80 | 2,686.04 | 63.01% | 447.67 | 10.50% | 1,104.07 | 25.90% | - | - |
11 | 002186 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 詳情 | 589.41 | 292.99 | 49.71% | 97.66 | 16.57% | 54.72 | 9.28% | 44.85 | 7.61% |
12 | 002367 | 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 詳情 | 558.63 | 362.48 | 64.89% | 60.41 | 10.81% | 71.57 | 12.81% | - | - |
13 | 002485 | 國聯(lián)安通盈混合C | 詳情 | 411.41 | 203.06 | 49.36% | 33.84 | 8.23% | 63.24 | 15.37% | 31.67 | 7.70% |
14 | 003275 | 國聯(lián)安添利增長債A | 詳情 | 41.38 | 21.82 | 52.74% | 5.46 | 13.19% | 2.26 | 5.47% | 1.39 | 3.35% |
15 | 003276 | 國聯(lián)安添利增長債C | 詳情 | 41.38 | 21.82 | 52.74% | 5.46 | 13.19% | 2.26 | 5.47% | 1.39 | 3.35% |
16 | 004076 | 國聯(lián)安銳意成長混合 | 詳情 | 694.99 | 284.19 | 40.89% | 47.36 | 6.82% | 344.50 | 49.57% | - | - |
17 | 004081 | 國聯(lián)安鑫乾混合A | 詳情 | 323.31 | 148.04 | 45.79% | 24.67 | 7.63% | 41.97 | 12.98% | 10.51 | 3.25% |
18 | 004082 | 國聯(lián)安鑫乾混合C | 詳情 | 323.31 | 148.04 | 45.79% | 24.67 | 7.63% | 41.97 | 12.98% | 10.51 | 3.25% |
19 | 004083 | 國聯(lián)安鑫隆混合A | 詳情 | 260.05 | 156.26 | 60.09% | 26.04 | 10.01% | 20.76 | 7.98% | 0.44 | 0.17% |
20 | 004084 | 國聯(lián)安鑫隆混合C | 詳情 | 260.05 | 156.26 | 60.09% | 26.04 | 10.01% | 20.76 | 7.98% | 0.44 | 0.17% |
21 | 004129 | 國聯(lián)安鑫匯混合A | 詳情 | 209.00 | 139.74 | 66.86% | 34.93 | 16.72% | 10.72 | 5.13% | 0.01 | 0.00% |
22 | 004130 | 國聯(lián)安鑫匯混合C | 詳情 | 209.00 | 139.74 | 66.86% | 34.93 | 16.72% | 10.72 | 5.13% | 0.01 | 0.00% |
23 | 004131 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 詳情 | 418.51 | 218.32 | 52.17% | 54.58 | 13.04% | 61.45 | 14.68% | 3.14 | 0.75% |
24 | 004132 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 詳情 | 418.51 | 218.32 | 52.17% | 54.58 | 13.04% | 61.45 | 14.68% | 3.14 | 0.75% |
25 | 005708 | 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 | 詳情 | 139.41 | 72.91 | 52.30% | 12.15 | 8.72% | 38.63 | 27.71% | - | - |
26 | 006138 | 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 | 詳情 | 47.06 | 28.59 | 60.75% | 4.76 | 10.13% | 5.13 | 10.89% | - | - |
27 | 006152 | 國聯(lián)安增鑫純債A | 詳情 | 697.67 | 318.03 | 45.58% | 106.01 | 15.19% | 0.26 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
28 | 006153 | 國聯(lián)安增鑫純債C | 詳情 | 697.67 | 318.03 | 45.58% | 106.01 | 15.19% | 0.26 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
29 | 006495 | 國聯(lián)安增富一年定開債 | 詳情 | 2,192.08 | 1,557.36 | 71.04% | 519.12 | 23.68% | - | - | - | - |
30 | 006508 | 國聯(lián)安增裕一年定開債 | 詳情 | 2,221.83 | 1,556.49 | 70.05% | 518.83 | 23.35% | - | - | - | - |
31 | 006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | 詳情 | 380.36 | 156.24 | 41.08% | 52.08 | 13.69% | 3.72 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
32 | 006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | 詳情 | 380.36 | 156.24 | 41.08% | 52.08 | 13.69% | 3.72 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
33 | 006568 | 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 702.93 | 238.59 | 33.94% | 39.76 | 5.66% | 400.99 | 57.05% | - | - |
34 | 006569 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C | 詳情 | 2,767.99 | 1,726.20 | 62.36% | 431.55 | 15.59% | 543.46 | 19.63% | 4.99 | 0.18% |
35 | 006863 | 國聯(lián)安智能制造混合 | 詳情 | 112.71 | 64.63 | 57.34% | 10.77 | 9.56% | 20.67 | 18.34% | - | - |
36 | 006918 | 國聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) | 詳情 | 117.05 | 66.61 | 56.91% | 18.80 | 16.06% | 22.63 | 19.33% | - | - |
37 | 007300 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A | 詳情 | 1,316.05 | 147.09 | 11.18% | 29.42 | 2.24% | 538.32 | 40.90% | 583.18 | 44.31% |
38 | 007301 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C | 詳情 | 1,316.05 | 147.09 | 11.18% | 29.42 | 2.24% | 538.32 | 40.90% | 583.18 | 44.31% |
39 | 007305 | 國聯(lián)安新科技混合 | 詳情 | 532.95 | 387.57 | 72.72% | 64.59 | 12.12% | 62.17 | 11.67% | - | - |
40 | 007371 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 詳情 | 1,762.07 | 868.53 | 49.29% | 277.93 | 15.77% | 9.80 | 0.56% | 16.12 | 0.91% |
41 | 007372 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 詳情 | 1,762.07 | 868.53 | 49.29% | 277.93 | 15.77% | 9.80 | 0.56% | 16.12 | 0.91% |
42 | 007999 | 國聯(lián)安恒利63個月定開債A | 詳情 | 16,161.78 | 1,830.94 | 11.33% | 838.56 | 5.19% | - | - | 0.08 | 0.00% |
43 | 008000 | 國聯(lián)安恒利63個月定開債C | 詳情 | 16,161.78 | 1,830.94 | 11.33% | 838.56 | 5.19% | - | - | 0.08 | 0.00% |
44 | 008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 詳情 | 152.50 | 35.08 | 23.00% | 14.03 | 9.20% | 1.68 | 1.10% | 3.94 | 2.58% |
45 | 008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 詳情 | 152.50 | 35.08 | 23.00% | 14.03 | 9.20% | 1.68 | 1.10% | 3.94 | 2.58% |
46 | 008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | 169.29 | 19.64 | 11.60% | 9.82 | 5.80% | 118.99 | 70.29% | 1.91 | 1.13% |
47 | 008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 詳情 | 169.29 | 19.64 | 11.60% | 9.82 | 5.80% | 118.99 | 70.29% | 1.91 | 1.13% |
48 | 008877 | 國聯(lián)安增盛一年定開債 | 詳情 | 102.31 | 25.65 | 25.07% | 8.55 | 8.36% | 0.49 | 0.48% | - | - |
49 | 008878 | 國聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開混合 | 詳情 | 164.88 | 102.72 | 62.30% | 10.27 | 6.23% | 34.84 | 21.13% | - | - |
50 | 008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政金融債 | 詳情 | 66.93 | 17.73 | 26.48% | 5.91 | 8.83% | 0.94 | 1.40% | - | - |
51 | 008880 | 國聯(lián)安增順純債A | 詳情 | 33.37 | 10.21 | 30.60% | 1.28 | 3.83% | 0.22 | 0.67% | 2.46 | 7.36% |
52 | 008881 | 國聯(lián)安增順純債C | 詳情 | 33.37 | 10.21 | 30.60% | 1.28 | 3.83% | 0.22 | 0.67% | 2.46 | 7.36% |
53 | 008882 | 國聯(lián)安增祺純債A | 詳情 | 47.40 | 22.79 | 48.07% | 6.08 | 12.82% | 0.40 | 0.84% | 0.00 | 0.00% |
54 | 008883 | 國聯(lián)安增祺純債C | 詳情 | 47.40 | 22.79 | 48.07% | 6.08 | 12.82% | 0.40 | 0.84% | 0.00 | 0.00% |
55 | 008900 | 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 98.38 | 24.37 | 24.77% | 8.12 | 8.26% | 0.48 | 0.49% | - | - |
56 | 162509 | 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) | 詳情 | 43.41 | 24.62 | 56.72% | 5.42 | 12.48% | 9.01 | 20.75% | - | - |
57 | 162510 | 國聯(lián)安雙力中小板綜指 | 詳情 | 40.19 | 6.43 | 16.01% | 1.89 | 4.70% | 0.79 | 1.97% | - | - |
58 | 162511 | 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 詳情 | 550.67 | 212.56 | 38.60% | 42.51 | 7.72% | 2.44 | 0.44% | - | - |
59 | 253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 詳情 | 920.26 | 683.41 | 74.26% | 113.90 | 12.38% | 38.70 | 4.21% | - | - |
60 | 253020 | 國聯(lián)安增利債券A | 詳情 | 48.92 | 23.14 | 47.30% | 7.71 | 15.77% | 0.06 | 0.11% | 8.49 | 17.36% |
61 | 253021 | 國聯(lián)安增利債券B | 詳情 | 48.92 | 23.14 | 47.30% | 7.71 | 15.77% | 0.06 | 0.11% | 8.49 | 17.36% |
62 | 253030 | 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> | 詳情 | 56.12 | 33.60 | 59.88% | 9.60 | 17.11% | 0.06 | 0.11% | - | - |
63 | 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 詳情 | 3,089.19 | 2,020.64 | 65.41% | 384.94 | 12.46% | 0.55 | 0.02% | 135.18 | 4.38% |
64 | 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 詳情 | 3,089.19 | 2,020.64 | 65.41% | 384.94 | 12.46% | 0.55 | 0.02% | 135.18 | 4.38% |
65 | 253060 | 國聯(lián)安信心增長債券A | 詳情 | 65.63 | 35.32 | 53.82% | 10.09 | 15.38% | 1.96 | 2.99% | 0.51 | 0.78% |
66 | 253061 | 國聯(lián)安信心增長債券B | 詳情 | 65.63 | 35.32 | 53.82% | 10.09 | 15.38% | 1.96 | 2.99% | 0.51 | 0.78% |
67 | 255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 | 詳情 | 362.25 | 264.58 | 73.04% | 44.10 | 12.17% | 35.56 | 9.82% | - | - |
68 | 257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | 詳情 | 1,819.56 | 1,388.65 | 76.32% | 231.44 | 12.72% | 160.68 | 8.83% | - | - |
69 | 257020 | 國聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 3,184.70 | 1,617.17 | 50.78% | 269.53 | 8.46% | 1,270.27 | 39.89% | - | - |
70 | 257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 | 詳情 | 1,200.07 | 748.41 | 62.36% | 124.73 | 10.39% | 305.47 | 25.45% | - | - |
71 | 257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 376.20 | 176.67 | 46.96% | 29.45 | 7.83% | 150.98 | 40.13% | - | - |
72 | 257050 | 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 | 詳情 | 327.90 | 208.65 | 63.63% | 34.78 | 10.61% | 65.83 | 20.08% | - | - |
73 | 257060 | 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接 | 詳情 | 29.82 | 3.80 | 12.73% | 0.63 | 2.12% | 8.15 | 27.34% | - | - |
74 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 詳情 | 5,129.94 | 3,422.31 | 66.71% | 570.38 | 11.12% | 1,112.93 | 21.69% | - | - |
75 | 501096 | 國聯(lián)安科創(chuàng)3年封閉混合 | 詳情 | 835.30 | 586.39 | 70.20% | 97.73 | 11.70% | 133.58 | 15.99% | - | - |
76 | 510170 | 國聯(lián)安上證商品ETF | 詳情 | 125.53 | 67.57 | 53.83% | 11.26 | 8.97% | 25.29 | 20.15% | - | - |
77 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 詳情 | 6,388.45 | 3,232.14 | 50.59% | 646.43 | 10.12% | 2,294.33 | 35.91% | - | - |
78 | 515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 詳情 | 898.99 | 521.93 | 58.06% | 86.99 | 9.68% | 223.30 | 24.84% | - | - |
79 | 150012 | 國聯(lián)安雙禧A中證100指數(shù) | 詳情 | 377.12 | 236.70 | 62.77% | 52.07 | 13.81% | 61.12 | 16.21% | - | - |
80 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧B中證100指數(shù) | 詳情 | 377.12 | 236.70 | 62.77% | 52.07 | 13.81% | 61.12 | 16.21% | - | - |
81 | 162509 | 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) | 詳情 | 377.12 | 236.70 | 62.77% | 52.07 | 13.81% | 61.12 | 16.21% | - | - |
國聯(lián)安基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 詳情 | 88.05 | 52.07 | 59.13% | 14.46 | 16.43% | 10.84 | 12.32% | - | - |
2 | 000059 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 詳情 | 1,322.42 | 864.66 | 65.38% | 216.16 | 16.35% | 208.46 | 15.76% | 2.53 | 0.19% |
3 | 000417 | 國聯(lián)安新精選混合 | 詳情 | 177.03 | 78.61 | 44.40% | 13.10 | 7.40% | 74.25 | 41.94% | - | - |
4 | 000664 | 國聯(lián)安通盈混合A | 詳情 | 73.28 | 45.81 | 62.52% | 7.64 | 10.42% | 0.31 | 0.42% | 7.45 | 10.17% |
5 | 001007 | 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | 詳情 | 274.04 | 103.58 | 37.80% | 17.26 | 6.30% | 141.70 | 51.71% | - | - |
6 | 001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 詳情 | 250.65 | 178.24 | 71.11% | 44.56 | 17.78% | 15.68 | 6.26% | - | - |
7 | 001228 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 詳情 | 185.73 | 103.24 | 55.59% | 34.41 | 18.53% | 18.33 | 9.87% | 16.23 | 8.74% |
8 | 001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 詳情 | 153.74 | 84.50 | 54.97% | 23.47 | 15.27% | 25.91 | 16.85% | 8.52 | 5.54% |
9 | 001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 詳情 | 153.74 | 84.50 | 54.97% | 23.47 | 15.27% | 25.91 | 16.85% | 8.52 | 5.54% |
10 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力 | 詳情 | 1,948.96 | 1,153.19 | 59.17% | 192.20 | 9.86% | 593.11 | 30.43% | - | - |
11 | 002186 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 詳情 | 185.73 | 103.24 | 55.59% | 34.41 | 18.53% | 18.33 | 9.87% | 16.23 | 8.74% |
12 | 002367 | 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 詳情 | 88.15 | 54.27 | 61.56% | 9.05 | 10.26% | 13.58 | 15.40% | - | - |
13 | 002485 | 國聯(lián)安通盈混合C | 詳情 | 73.28 | 45.81 | 62.52% | 7.64 | 10.42% | 0.31 | 0.42% | 7.45 | 10.17% |
14 | 003275 | 國聯(lián)安添利增長債A | 詳情 | 19.73 | 10.29 | 52.16% | 2.57 | 13.04% | 1.61 | 8.16% | 0.52 | 2.63% |
15 | 003276 | 國聯(lián)安添利增長債C | 詳情 | 19.73 | 10.29 | 52.16% | 2.57 | 13.04% | 1.61 | 8.16% | 0.52 | 2.63% |
16 | 004076 | 國聯(lián)安銳意成長混合 | 詳情 | 264.74 | 98.17 | 37.08% | 16.36 | 6.18% | 140.80 | 53.19% | - | - |
17 | 004081 | 國聯(lián)安鑫乾混合A | 詳情 | 51.70 | 15.37 | 29.74% | 2.56 | 4.96% | 19.98 | 38.64% | 2.03 | 3.92% |
18 | 004082 | 國聯(lián)安鑫乾混合C | 詳情 | 51.70 | 15.37 | 29.74% | 2.56 | 4.96% | 19.98 | 38.64% | 2.03 | 3.92% |
19 | 004083 | 國聯(lián)安鑫隆混合A | 詳情 | 109.26 | 72.57 | 66.42% | 12.09 | 11.07% | 10.37 | 9.49% | 0.29 | 0.26% |
20 | 004084 | 國聯(lián)安鑫隆混合C | 詳情 | 109.26 | 72.57 | 66.42% | 12.09 | 11.07% | 10.37 | 9.49% | 0.29 | 0.26% |
21 | 004129 | 國聯(lián)安鑫匯混合A | 詳情 | 99.16 | 65.45 | 66.01% | 16.36 | 16.50% | 5.58 | 5.62% | 0.00 | 0.00% |
22 | 004130 | 國聯(lián)安鑫匯混合C | 詳情 | 99.16 | 65.45 | 66.01% | 16.36 | 16.50% | 5.58 | 5.62% | 0.00 | 0.00% |
23 | 004131 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 詳情 | 96.56 | 47.34 | 49.02% | 11.83 | 12.26% | 25.32 | 26.22% | 0.37 | 0.38% |
24 | 004132 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 詳情 | 96.56 | 47.34 | 49.02% | 11.83 | 12.26% | 25.32 | 26.22% | 0.37 | 0.38% |
25 | 005708 | 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 | 詳情 | 83.72 | 38.74 | 46.27% | 6.46 | 7.71% | 27.14 | 32.41% | - | - |
26 | 006138 | 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 | 詳情 | 19.78 | 11.30 | 57.13% | 1.88 | 9.52% | 2.35 | 11.90% | - | - |
27 | 006152 | 國聯(lián)安增鑫純債A | 詳情 | 403.23 | 159.44 | 39.54% | 53.15 | 13.18% | 0.09 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
28 | 006153 | 國聯(lián)安增鑫純債C | 詳情 | 403.23 | 159.44 | 39.54% | 53.15 | 13.18% | 0.09 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
29 | 006495 | 國聯(lián)安增富一年定開債 | 詳情 | 1,087.38 | 781.51 | 71.87% | 260.50 | 23.96% | - | - | - | - |
30 | 006508 | 國聯(lián)安增裕一年定開債 | 詳情 | 1,083.82 | 780.94 | 72.05% | 260.31 | 24.02% | - | - | - | - |
31 | 006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | 詳情 | 193.67 | 78.26 | 40.41% | 26.09 | 13.47% | 0.98 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
32 | 006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | 詳情 | 193.67 | 78.26 | 40.41% | 26.09 | 13.47% | 0.98 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
33 | 006568 | 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 272.38 | 94.08 | 34.54% | 15.68 | 5.76% | 150.80 | 55.36% | - | - |
34 | 006569 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C | 詳情 | 1,322.42 | 864.66 | 65.38% | 216.16 | 16.35% | 208.46 | 15.76% | 2.53 | 0.19% |
35 | 006863 | 國聯(lián)安智能制造混合 | 詳情 | 65.38 | 35.94 | 54.97% | 5.99 | 9.16% | 13.38 | 20.46% | - | - |
36 | 006918 | 國聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) | 詳情 | 112.99 | 62.87 | 55.64% | 17.54 | 15.53% | 20.76 | 18.37% | - | - |
37 | 007300 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A | 詳情 | 644.35 | 58.14 | 9.02% | 11.63 | 1.80% | 354.48 | 55.01% | 211.15 | 32.77% |
38 | 007301 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C | 詳情 | 644.35 | 58.14 | 9.02% | 11.63 | 1.80% | 354.48 | 55.01% | 211.15 | 32.77% |
39 | 007305 | 國聯(lián)安新科技混合 | 詳情 | 228.34 | 164.65 | 72.11% | 27.44 | 12.02% | 27.07 | 11.86% | - | - |
40 | 007371 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 詳情 | 963.53 | 411.59 | 42.72% | 131.71 | 13.67% | 5.61 | 0.58% | 14.41 | 1.50% |
41 | 007372 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 詳情 | 963.53 | 411.59 | 42.72% | 131.71 | 13.67% | 5.61 | 0.58% | 14.41 | 1.50% |
42 | 007701 | 國聯(lián)安6個月定開債A | 詳情 | 274.66 | 80.65 | 29.36% | 26.88 | 9.79% | - | - | 0.02 | 0.01% |
43 | 007702 | 國聯(lián)安6個月定開債C | 詳情 | 274.66 | 80.65 | 29.36% | 26.88 | 9.79% | - | - | 0.02 | 0.01% |
44 | 007999 | 國聯(lián)安恒利63個月定開債A | 詳情 | 7,133.55 | 981.95 | 13.77% | 414.06 | 5.80% | - | - | 0.04 | 0.00% |
45 | 008000 | 國聯(lián)安恒利63個月定開債C | 詳情 | 7,133.55 | 981.95 | 13.77% | 414.06 | 5.80% | - | - | 0.04 | 0.00% |
46 | 008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 詳情 | 64.10 | 15.87 | 24.76% | 6.35 | 9.90% | 0.42 | 0.66% | 3.29 | 5.14% |
47 | 008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 詳情 | 64.10 | 15.87 | 24.76% | 6.35 | 9.90% | 0.42 | 0.66% | 3.29 | 5.14% |
48 | 008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | 53.25 | 12.56 | 23.59% | 6.28 | 11.80% | 23.42 | 43.99% | 1.59 | 2.98% |
49 | 008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 詳情 | 53.25 | 12.56 | 23.59% | 6.28 | 11.80% | 23.42 | 43.99% | 1.59 | 2.98% |
50 | 150012 | 國聯(lián)安雙禧A中證100指數(shù) | 詳情 | 145.77 | 97.85 | 67.12% | 21.53 | 14.77% | 12.39 | 8.50% | - | - |
51 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧B中證100指數(shù) | 詳情 | 145.77 | 97.85 | 67.12% | 21.53 | 14.77% | 12.39 | 8.50% | - | - |
52 | 162509 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) | 詳情 | 145.77 | 97.85 | 67.12% | 21.53 | 14.77% | 12.39 | 8.50% | - | - |
53 | 162510 | 國聯(lián)安雙力中小板綜指 | 詳情 | 20.12 | 3.26 | 16.20% | 0.96 | 4.75% | 0.40 | 1.97% | - | - |
54 | 162511 | 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 詳情 | 363.83 | 135.75 | 37.31% | 27.15 | 7.46% | 1.29 | 0.36% | - | - |
55 | 253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 詳情 | 346.06 | 275.50 | 79.61% | 45.92 | 13.27% | 12.29 | 3.55% | - | - |
56 | 253020 | 國聯(lián)安增利債券A | 詳情 | 26.00 | 12.55 | 48.27% | 4.18 | 16.09% | 0.03 | 0.13% | 4.42 | 17.01% |
57 | 253021 | 國聯(lián)安增利債券B | 詳情 | 26.00 | 12.55 | 48.27% | 4.18 | 16.09% | 0.03 | 0.13% | 4.42 | 17.01% |
58 | 253030 | 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> | 詳情 | 35.86 | 18.19 | 50.71% | 5.20 | 14.49% | 0.03 | 0.08% | - | - |
59 | 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 詳情 | 2,010.58 | 1,292.55 | 64.29% | 274.62 | 13.66% | - | - | 59.94 | 2.98% |
60 | 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 詳情 | 2,010.58 | 1,292.55 | 64.29% | 274.62 | 13.66% | - | - | 59.94 | 2.98% |
61 | 253060 | 國聯(lián)安信心增長債券A | 詳情 | 28.27 | 17.23 | 60.94% | 4.92 | 17.41% | 1.08 | 3.83% | 0.25 | 0.88% |
62 | 253061 | 國聯(lián)安信心增長債券B | 詳情 | 28.27 | 17.23 | 60.94% | 4.92 | 17.41% | 1.08 | 3.83% | 0.25 | 0.88% |
63 | 255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 | 詳情 | 158.00 | 114.93 | 72.74% | 19.16 | 12.12% | 14.95 | 9.46% | - | - |
64 | 257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | 詳情 | 844.35 | 647.40 | 76.67% | 107.90 | 12.78% | 77.19 | 9.14% | - | - |
65 | 257020 | 國聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 1,215.66 | 594.26 | 48.88% | 99.04 | 8.15% | 508.56 | 41.83% | - | - |
66 | 257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 | 詳情 | 403.89 | 270.87 | 67.07% | 45.15 | 11.18% | 77.19 | 19.11% | - | - |
67 | 257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 56.82 | 35.02 | 61.64% | 5.84 | 10.27% | 9.12 | 16.05% | - | - |
68 | 257050 | 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 | 詳情 | 116.75 | 72.24 | 61.88% | 12.04 | 10.31% | 23.26 | 19.92% | - | - |
69 | 257060 | 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接 | 詳情 | 10.51 | 1.60 | 15.27% | 0.27 | 2.54% | 2.06 | 19.63% | - | - |
70 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 詳情 | 2,408.22 | 1,568.27 | 65.12% | 261.38 | 10.85% | 566.80 | 23.54% | - | - |
71 | 501096 | 國聯(lián)安科創(chuàng)3年封閉混合 | 詳情 | 291.45 | 195.08 | 66.93% | 32.51 | 11.16% | 56.63 | 19.43% | - | - |
72 | 510170 | 國聯(lián)安上證商品ETF | 詳情 | 52.49 | 31.10 | 59.24% | 5.18 | 9.87% | 5.69 | 10.84% | - | - |
73 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 詳情 | 2,447.53 | 1,135.59 | 46.40% | 227.12 | 9.28% | 1,005.73 | 41.09% | - | - |
74 | 515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 詳情 | 453.41 | 291.89 | 64.38% | 48.65 | 10.73% | 77.17 | 17.02% | - | - |
75 | 003362 | 國聯(lián)安睿利定開混合 | 詳情 | 11.21 | 3.48 | 31.02% | 0.75 | 6.65% | 1.29 | 11.48% | - | - |
