國聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
國聯(lián)安基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 詳情 | 935.59 | 586.26 | 62.66% | 162.85 | 17.41% | 156.85 | 16.76% | - | - |
2 | 000059 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 詳情 | 895.73 | 470.97 | 52.58% | 117.74 | 13.14% | 265.65 | 29.66% | 5.42 | 0.60% |
3 | 000417 | 國聯(lián)安新精選混合 | 詳情 | 331.73 | 208.96 | 62.99% | 34.83 | 10.50% | 70.02 | 21.11% | - | - |
4 | 000664 | 國聯(lián)安通盈混合A | 詳情 | 603.04 | 396.21 | 65.70% | 66.04 | 10.95% | 53.38 | 8.85% | 60.76 | 10.08% |
5 | 001007 | 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | 詳情 | 828.67 | 324.80 | 39.20% | 54.13 | 6.53% | 430.93 | 52.00% | - | - |
6 | 001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 詳情 | 753.41 | 495.84 | 65.81% | 153.94 | 20.43% | 70.04 | 9.30% | - | - |
7 | 001228 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 詳情 | 712.30 | 423.89 | 59.51% | 141.30 | 19.84% | 56.89 | 7.99% | 63.78 | 8.95% |
8 | 001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 詳情 | 489.63 | 257.00 | 52.49% | 71.39 | 14.58% | 120.19 | 24.55% | 26.23 | 5.36% |
9 | 001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 詳情 | 489.63 | 257.00 | 52.49% | 71.39 | 14.58% | 120.19 | 24.55% | 26.23 | 5.36% |
10 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力 | 詳情 | 3,201.01 | 2,011.53 | 62.84% | 335.26 | 10.47% | 828.29 | 25.88% | - | - |
11 | 002186 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 詳情 | 712.30 | 423.89 | 59.51% | 141.30 | 19.84% | 56.89 | 7.99% | 63.78 | 8.95% |
12 | 002367 | 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 詳情 | 657.03 | 494.08 | 75.20% | 82.35 | 12.53% | 56.91 | 8.66% | - | - |
13 | 002485 | 國聯(lián)安通盈混合C | 詳情 | 603.04 | 396.21 | 65.70% | 66.04 | 10.95% | 53.38 | 8.85% | 60.76 | 10.08% |
14 | 003275 | 國聯(lián)安添利增長債A | 詳情 | 42.29 | 22.57 | 53.37% | 5.64 | 13.34% | 1.54 | 3.65% | 1.31 | 3.10% |
15 | 003276 | 國聯(lián)安添利增長債C | 詳情 | 42.29 | 22.57 | 53.37% | 5.64 | 13.34% | 1.54 | 3.65% | 1.31 | 3.10% |
16 | 004076 | 國聯(lián)安銳意成長混合 | 詳情 | 542.80 | 216.27 | 39.84% | 36.05 | 6.64% | 276.50 | 50.94% | - | - |
17 | 004081 | 國聯(lián)安鑫乾混合A | 詳情 | 290.94 | 188.88 | 64.92% | 31.48 | 10.82% | 42.22 | 14.51% | 10.92 | 3.76% |
18 | 004082 | 國聯(lián)安鑫乾混合C | 詳情 | 290.94 | 188.88 | 64.92% | 31.48 | 10.82% | 42.22 | 14.51% | 10.92 | 3.76% |
19 | 004083 | 國聯(lián)安鑫隆混合A | 詳情 | 273.01 | 185.09 | 67.80% | 30.85 | 11.30% | 11.84 | 4.34% | 0.39 | 0.14% |
20 | 004084 | 國聯(lián)安鑫隆混合C | 詳情 | 273.01 | 185.09 | 67.80% | 30.85 | 11.30% | 11.84 | 4.34% | 0.39 | 0.14% |
21 | 004129 | 國聯(lián)安鑫匯混合A | 詳情 | 234.72 | 161.44 | 68.78% | 40.36 | 17.20% | 9.37 | 3.99% | 0.02 | 0.01% |
22 | 004130 | 國聯(lián)安鑫匯混合C | 詳情 | 234.72 | 161.44 | 68.78% | 40.36 | 17.20% | 9.37 | 3.99% | 0.02 | 0.01% |
23 | 004131 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 詳情 | 758.69 | 474.62 | 62.56% | 118.66 | 15.64% | 106.29 | 14.01% | 30.58 | 4.03% |
24 | 004132 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 詳情 | 758.69 | 474.62 | 62.56% | 118.66 | 15.64% | 106.29 | 14.01% | 30.58 | 4.03% |
25 | 005708 | 國聯(lián)安遠見成長混合 | 詳情 | 210.47 | 111.62 | 53.03% | 18.60 | 8.84% | 58.15 | 27.63% | - | - |
26 | 006138 | 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 | 詳情 | 93.16 | 60.20 | 64.63% | 10.03 | 10.77% | 11.86 | 12.73% | - | - |
27 | 006152 | 國聯(lián)安增鑫純債A | 詳情 | 636.38 | 319.22 | 50.16% | 106.41 | 16.72% | 0.37 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
28 | 006153 | 國聯(lián)安增鑫純債C | 詳情 | 636.38 | 319.22 | 50.16% | 106.41 | 16.72% | 0.37 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
29 | 006495 | 國聯(lián)安增富一年定開債 | 詳情 | 2,231.14 | 1,586.59 | 71.11% | 528.86 | 23.70% | 0.03 | 0.00% | - | - |
30 | 006508 | 國聯(lián)安增裕一年定開債 | 詳情 | 2,638.98 | 1,879.16 | 71.21% | 626.39 | 23.74% | 0.43 | 0.02% | - | - |
31 | 006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | 詳情 | 472.82 | 153.77 | 32.52% | 51.26 | 10.84% | 4.10 | 0.87% | 0.00 | 0.00% |
32 | 006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | 詳情 | 472.82 | 153.77 | 32.52% | 51.26 | 10.84% | 4.10 | 0.87% | 0.00 | 0.00% |
33 | 006568 | 國聯(lián)安行業(yè)領先混合 | 詳情 | 542.21 | 238.25 | 43.94% | 39.71 | 7.32% | 241.18 | 44.48% | - | - |
34 | 006569 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C | 詳情 | 895.73 | 470.97 | 52.58% | 117.74 | 13.14% | 265.65 | 29.66% | 5.42 | 0.60% |
35 | 006863 | 國聯(lián)安智能制造混合 | 詳情 | 72.70 | 52.25 | 71.88% | 8.71 | 11.98% | 5.73 | 7.88% | - | - |
36 | 006864 | 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 | 詳情 | 2,258.39 | 1,289.40 | 57.09% | 214.90 | 9.52% | 733.67 | 32.49% | - | - |
37 | 006918 | 國聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) | 詳情 | 11.73 | 5.59 | 47.64% | 1.42 | 12.14% | 0.40 | 3.38% | - | - |
38 | 007300 | 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A | 詳情 | 1,366.82 | 149.22 | 10.92% | 29.84 | 2.18% | 448.93 | 32.85% | 719.18 | 52.62% |
39 | 007301 | 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C | 詳情 | 1,366.82 | 149.22 | 10.92% | 29.84 | 2.18% | 448.93 | 32.85% | 719.18 | 52.62% |
40 | 007305 | 國聯(lián)安新科技混合 | 詳情 | 627.56 | 409.94 | 65.32% | 68.32 | 10.89% | 130.69 | 20.83% | - | - |
41 | 007371 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 詳情 | 1,080.85 | 471.09 | 43.59% | 150.75 | 13.95% | 17.89 | 1.65% | 25.02 | 2.31% |
42 | 007372 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 詳情 | 1,080.85 | 471.09 | 43.59% | 150.75 | 13.95% | 17.89 | 1.65% | 25.02 | 2.31% |
43 | 007999 | 國聯(lián)安恒利63個月定開債A | 詳情 | 16,173.28 | 1,686.78 | 10.43% | 843.39 | 5.21% | - | - | 0.08 | 0.00% |
44 | 008000 | 國聯(lián)安恒利63個月定開債C | 詳情 | 16,173.28 | 1,686.78 | 10.43% | 843.39 | 5.21% | - | - | 0.08 | 0.00% |
45 | 008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 詳情 | 246.23 | 50.84 | 20.65% | 20.33 | 8.26% | 2.51 | 1.02% | 1.28 | 0.52% |
46 | 008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 詳情 | 246.23 | 50.84 | 20.65% | 20.33 | 8.26% | 2.51 | 1.02% | 1.28 | 0.52% |
47 | 008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | 105.08 | 10.14 | 9.65% | 5.07 | 4.83% | 68.90 | 65.57% | 0.94 | 0.90% |
48 | 008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 詳情 | 105.08 | 10.14 | 9.65% | 5.07 | 4.83% | 68.90 | 65.57% | 0.94 | 0.90% |
49 | 008877 | 國聯(lián)安增盛一年定開債 | 詳情 | 273.82 | 69.22 | 25.28% | 23.07 | 8.43% | 1.19 | 0.43% | - | - |
50 | 008878 | 國聯(lián)安新藍籌紅利一年定開混合 | 詳情 | 709.25 | 370.20 | 52.20% | 37.02 | 5.22% | 281.62 | 39.71% | - | - |
51 | 008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政金融債 | 詳情 | 35.20 | 4.33 | 12.31% | 1.44 | 4.10% | 0.20 | 0.58% | - | - |
52 | 008880 | 國聯(lián)安增順純債A | 詳情 | 28.88 | 15.77 | 54.61% | 1.97 | 6.83% | 0.64 | 2.21% | 0.88 | 3.03% |
53 | 008881 | 國聯(lián)安增順純債C | 詳情 | 28.88 | 15.77 | 54.61% | 1.97 | 6.83% | 0.64 | 2.21% | 0.88 | 3.03% |
54 | 008882 | 國聯(lián)安增祺純債A | 詳情 | 469.08 | 184.99 | 39.44% | 35.04 | 7.47% | 3.43 | 0.73% | - | - |
55 | 008883 | 國聯(lián)安增祺純債C | 詳情 | 469.08 | 184.99 | 39.44% | 35.04 | 7.47% | 3.43 | 0.73% | - | - |
56 | 008900 | 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 316.12 | 93.94 | 29.72% | 31.31 | 9.91% | 1.96 | 0.62% | - | - |
57 | 010817 | 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A | 詳情 | 524.16 | 345.70 | 65.95% | 69.14 | 13.19% | 29.39 | 5.61% | 25.54 | 4.87% |
58 | 010818 | 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C | 詳情 | 524.16 | 345.70 | 65.95% | 69.14 | 13.19% | 29.39 | 5.61% | 25.54 | 4.87% |
59 | 010931 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A | 詳情 | 181.29 | 82.27 | 45.38% | 13.71 | 7.56% | 59.13 | 32.62% | 8.85 | 4.88% |
60 | 010932 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C | 詳情 | 181.29 | 82.27 | 45.38% | 13.71 | 7.56% | 59.13 | 32.62% | 8.85 | 4.88% |
61 | 011599 | 國聯(lián)安匠心科技1個月持有混合 | 詳情 | 255.01 | 136.35 | 53.47% | 22.73 | 8.91% | 78.38 | 30.74% | - | - |
62 | 011994 | 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合 | 詳情 | 190.35 | 124.82 | 65.58% | 20.80 | 10.93% | 28.68 | 15.06% | - | - |
63 | 159777 | 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 詳情 | 54.62 | 10.63 | 19.46% | 2.13 | 3.89% | 25.83 | 47.28% | - | - |
64 | 159848 | 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF | 詳情 | 169.26 | 102.78 | 60.72% | 10.28 | 6.07% | 39.00 | 23.04% | - | - |
65 | 162509 | 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) | 詳情 | 321.26 | 188.76 | 58.76% | 41.53 | 12.93% | 63.02 | 19.62% | - | - |
66 | 162510 | 國聯(lián)安中小綜指(LOF) | 詳情 | 37.83 | 4.95 | 13.08% | 1.45 | 3.84% | 0.38 | 0.99% | - | - |
67 | 162511 | 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 詳情 | 328.89 | 132.24 | 40.21% | 26.45 | 8.04% | 2.02 | 0.61% | - | - |
68 | 253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 詳情 | 843.62 | 600.51 | 71.18% | 148.94 | 17.65% | 69.00 | 8.18% | - | - |
69 | 253020 | 國聯(lián)安增利債券A | 詳情 | 43.54 | 18.48 | 42.44% | 6.16 | 14.15% | 0.12 | 0.28% | 7.46 | 17.13% |
70 | 253021 | 國聯(lián)安增利債券B | 詳情 | 43.54 | 18.48 | 42.44% | 6.16 | 14.15% | 0.12 | 0.28% | 7.46 | 17.13% |
71 | 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 詳情 | 3,489.86 | 2,093.24 | 59.98% | 317.16 | 9.09% | - | - | 342.99 | 9.83% |
72 | 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 詳情 | 3,489.86 | 2,093.24 | 59.98% | 317.16 | 9.09% | - | - | 342.99 | 9.83% |
73 | 253060 | 國聯(lián)安信心增長債券A | 詳情 | 66.84 | 36.11 | 54.03% | 10.32 | 15.44% | 2.52 | 3.77% | 0.45 | 0.67% |
74 | 253061 | 國聯(lián)安信心增長債券B | 詳情 | 66.84 | 36.11 | 54.03% | 10.32 | 15.44% | 2.52 | 3.77% | 0.45 | 0.67% |
75 | 255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 | 詳情 | 493.20 | 381.07 | 77.27% | 63.51 | 12.88% | 30.59 | 6.20% | - | - |
76 | 257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | 詳情 | 1,836.96 | 1,407.62 | 76.63% | 234.60 | 12.77% | 159.41 | 8.68% | - | - |
77 | 257020 | 國聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 3,202.72 | 1,923.71 | 60.06% | 320.62 | 10.01% | 931.17 | 29.07% | - | - |
78 | 257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 | 詳情 | 2,190.18 | 1,708.07 | 77.99% | 284.68 | 13.00% | 174.92 | 7.99% | - | - |
79 | 257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 347.91 | 140.30 | 40.33% | 23.38 | 6.72% | 165.72 | 47.63% | - | - |
80 | 257050 | 國聯(lián)安主題驅動混合 | 詳情 | 484.80 | 297.13 | 61.29% | 49.52 | 10.21% | 119.61 | 24.67% | - | - |
81 | 257060 | 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接 | 詳情 | 55.09 | 5.40 | 9.80% | 0.90 | 1.63% | 30.42 | 55.21% | - | - |
82 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 詳情 | 3,562.15 | 2,313.35 | 64.94% | 385.56 | 10.82% | 840.38 | 23.59% | - | - |
83 | 501096 | 國聯(lián)安科創(chuàng)3年封閉混合 | 詳情 | 1,253.91 | 841.72 | 67.13% | 140.29 | 11.19% | 252.28 | 20.12% | - | - |
84 | 510170 | 國聯(lián)安上證商品ETF | 詳情 | 216.55 | 121.31 | 56.02% | 20.22 | 9.34% | 50.43 | 23.29% | - | - |
85 | 512480 | 國聯(lián)安中證半導體ETF | 詳情 | 9,225.73 | 4,841.50 | 52.48% | 968.30 | 10.50% | 3,093.99 | 33.54% | - | - |
86 | 515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 詳情 | 568.00 | 316.88 | 55.79% | 52.81 | 9.30% | 146.71 | 25.83% | - | - |
87 | 516480 | 國聯(lián)安中證新材料主題ETF | 詳情 | 102.73 | 25.28 | 24.61% | 5.06 | 4.92% | 57.36 | 55.83% | - | - |
88 | 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 詳情 | 890.32 | 344.87 | 38.74% | 57.48 | 6.46% | 467.68 | 52.53% | - | - |
89 | 253030 | 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> | 詳情 | 57.01 | 31.64 | 55.51% | 9.04 | 15.86% | 0.03 | 0.06% | - | - |
國聯(lián)安基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 詳情 | 451.89 | 287.55 | 63.63% | 79.88 | 17.68% | 70.44 | 15.59% | - | - |
2 | 000059 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 詳情 | 744.67 | 382.19 | 51.32% | 95.55 | 12.83% | 246.19 | 33.06% | 1.93 | 0.26% |
3 | 000417 | 國聯(lián)安新精選混合 | 詳情 | 265.93 | 167.30 | 62.91% | 27.88 | 10.49% | 58.87 | 22.14% | - | - |
4 | 000664 | 國聯(lián)安通盈混合A | 詳情 | 257.00 | 166.89 | 64.94% | 27.81 | 10.82% | 24.76 | 9.63% | 25.57 | 9.95% |
5 | 001007 | 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 | 詳情 | 573.48 | 223.25 | 38.93% | 37.21 | 6.49% | 301.31 | 52.54% | - | - |
6 | 001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 詳情 | 385.75 | 249.00 | 64.55% | 76.80 | 19.91% | 42.09 | 10.91% | - | - |
7 | 001228 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 詳情 | 352.17 | 209.14 | 59.39% | 69.71 | 19.80% | 29.35 | 8.33% | 31.55 | 8.96% |
8 | 001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 詳情 | 439.57 | 231.85 | 52.75% | 64.40 | 14.65% | 107.17 | 24.38% | 24.48 | 5.57% |
9 | 001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 詳情 | 439.57 | 231.85 | 52.75% | 64.40 | 14.65% | 107.17 | 24.38% | 24.48 | 5.57% |
10 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力 | 詳情 | 1,610.06 | 1,048.13 | 65.10% | 174.69 | 10.85% | 374.13 | 23.24% | - | - |
11 | 002186 | 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 詳情 | 352.17 | 209.14 | 59.39% | 69.71 | 19.80% | 29.35 | 8.33% | 31.55 | 8.96% |
12 | 002367 | 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 詳情 | 376.88 | 273.60 | 72.60% | 45.60 | 12.10% | 45.12 | 11.97% | - | - |
13 | 002485 | 國聯(lián)安通盈混合C | 詳情 | 257.00 | 166.89 | 64.94% | 27.81 | 10.82% | 24.76 | 9.63% | 25.57 | 9.95% |
14 | 003275 | 國聯(lián)安添利增長債A | 詳情 | 22.05 | 11.30 | 51.24% | 2.82 | 12.81% | 0.70 | 3.19% | 0.71 | 3.21% |
15 | 003276 | 國聯(lián)安添利增長債C | 詳情 | 22.05 | 11.30 | 51.24% | 2.82 | 12.81% | 0.70 | 3.19% | 0.71 | 3.21% |
16 | 004076 | 國聯(lián)安銳意成長混合 | 詳情 | 363.23 | 146.00 | 40.20% | 24.33 | 6.70% | 183.46 | 50.51% | - | - |
17 | 004081 | 國聯(lián)安鑫乾混合A | 詳情 | 275.96 | 183.06 | 66.34% | 30.51 | 11.06% | 32.02 | 11.60% | 9.46 | 3.43% |
18 | 004082 | 國聯(lián)安鑫乾混合C | 詳情 | 275.96 | 183.06 | 66.34% | 30.51 | 11.06% | 32.02 | 11.60% | 9.46 | 3.43% |
19 | 004083 | 國聯(lián)安鑫隆混合A | 詳情 | 130.11 | 94.78 | 72.85% | 15.80 | 12.14% | 4.99 | 3.84% | 0.20 | 0.15% |
20 | 004084 | 國聯(lián)安鑫隆混合C | 詳情 | 130.11 | 94.78 | 72.85% | 15.80 | 12.14% | 4.99 | 3.84% | 0.20 | 0.15% |
21 | 004129 | 國聯(lián)安鑫匯混合A | 詳情 | 115.60 | 79.70 | 68.94% | 19.92 | 17.24% | 4.30 | 3.72% | 0.01 | 0.01% |
22 | 004130 | 國聯(lián)安鑫匯混合C | 詳情 | 115.60 | 79.70 | 68.94% | 19.92 | 17.24% | 4.30 | 3.72% | 0.01 | 0.01% |
23 | 004131 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 詳情 | 360.03 | 226.11 | 62.80% | 56.53 | 15.70% | 47.15 | 13.10% | 17.51 | 4.86% |
24 | 004132 | 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 詳情 | 360.03 | 226.11 | 62.80% | 56.53 | 15.70% | 47.15 | 13.10% | 17.51 | 4.86% |
25 | 005708 | 國聯(lián)安遠見成長混合 | 詳情 | 63.68 | 39.07 | 61.35% | 6.51 | 10.23% | 10.37 | 16.28% | - | - |
26 | 006138 | 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 | 詳情 | 39.64 | 25.11 | 63.36% | 4.19 | 10.56% | 6.05 | 15.27% | - | - |
27 | 006152 | 國聯(lián)安增鑫純債A | 詳情 | 310.45 | 158.67 | 51.11% | 52.89 | 17.04% | 0.12 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
28 | 006153 | 國聯(lián)安增鑫純債C | 詳情 | 310.45 | 158.67 | 51.11% | 52.89 | 17.04% | 0.12 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
29 | 006495 | 國聯(lián)安增富一年定開債 | 詳情 | 1,064.67 | 764.56 | 71.81% | 254.85 | 23.94% | - | - | - | - |
30 | 006508 | 國聯(lián)安增裕一年定開債 | 詳情 | 1,264.64 | 915.55 | 72.40% | 305.18 | 24.13% | 0.43 | 0.03% | - | - |
31 | 006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | 詳情 | 229.31 | 77.08 | 33.61% | 25.69 | 11.20% | 2.81 | 1.22% | 0.00 | 0.00% |
32 | 006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | 詳情 | 229.31 | 77.08 | 33.61% | 25.69 | 11.20% | 2.81 | 1.22% | 0.00 | 0.00% |
33 | 006568 | 國聯(lián)安行業(yè)領先混合 | 詳情 | 319.65 | 119.89 | 37.51% | 19.98 | 6.25% | 167.91 | 52.53% | - | - |
34 | 006569 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C | 詳情 | 744.67 | 382.19 | 51.32% | 95.55 | 12.83% | 246.19 | 33.06% | 1.93 | 0.26% |
35 | 006863 | 國聯(lián)安智能制造混合 | 詳情 | 47.80 | 30.09 | 62.94% | 5.01 | 10.49% | 4.25 | 8.90% | - | - |
36 | 006864 | 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 | 詳情 | 1,299.66 | 717.69 | 55.22% | 119.62 | 9.20% | 452.49 | 34.82% | - | - |
37 | 006918 | 國聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) | 詳情 | 6.96 | 2.89 | 41.45% | 0.79 | 11.39% | 0.08 | 1.09% | - | - |
38 | 007300 | 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A | 詳情 | 716.40 | 77.20 | 10.78% | 15.44 | 2.16% | 230.20 | 32.13% | 383.88 | 53.58% |
39 | 007301 | 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C | 詳情 | 716.40 | 77.20 | 10.78% | 15.44 | 2.16% | 230.20 | 32.13% | 383.88 | 53.58% |
40 | 007305 | 國聯(lián)安新科技混合 | 詳情 | 302.83 | 216.45 | 71.47% | 36.07 | 11.91% | 41.06 | 13.56% | - | - |
41 | 007371 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 詳情 | 429.34 | 229.06 | 53.35% | 73.30 | 17.07% | 9.68 | 2.25% | 0.37 | 0.09% |
42 | 007372 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 詳情 | 429.34 | 229.06 | 53.35% | 73.30 | 17.07% | 9.68 | 2.25% | 0.37 | 0.09% |
43 | 007999 | 國聯(lián)安恒利63個月定開債A | 詳情 | 8,038.62 | 829.54 | 10.32% | 414.77 | 5.16% | - | - | 0.04 | 0.00% |
44 | 008000 | 國聯(lián)安恒利63個月定開債C | 詳情 | 8,038.62 | 829.54 | 10.32% | 414.77 | 5.16% | - | - | 0.04 | 0.00% |
45 | 008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 詳情 | 92.41 | 21.23 | 22.97% | 8.49 | 9.19% | 1.28 | 1.38% | 0.47 | 0.51% |
46 | 008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 詳情 | 92.41 | 21.23 | 22.97% | 8.49 | 9.19% | 1.28 | 1.38% | 0.47 | 0.51% |
47 | 008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | 43.65 | 6.43 | 14.74% | 3.22 | 7.37% | 23.53 | 53.91% | 0.23 | 0.53% |
48 | 008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 詳情 | 43.65 | 6.43 | 14.74% | 3.22 | 7.37% | 23.53 | 53.91% | 0.23 | 0.53% |
49 | 008877 | 國聯(lián)安增盛一年定開債 | 詳情 | 140.24 | 33.95 | 24.21% | 11.32 | 8.07% | 0.28 | 0.20% | - | - |
50 | 008878 | 國聯(lián)安新藍籌紅利一年定開混合 | 詳情 | 228.42 | 153.10 | 67.02% | 15.31 | 6.70% | 50.12 | 21.94% | - | - |
51 | 008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政金融債 | 詳情 | 34.58 | 3.42 | 9.87% | 1.14 | 3.29% | 0.17 | 0.48% | - | - |
52 | 008880 | 國聯(lián)安增順純債A | 詳情 | 14.50 | 7.57 | 52.21% | 0.95 | 6.53% | 0.25 | 1.75% | 0.84 | 5.76% |
53 | 008881 | 國聯(lián)安增順純債C | 詳情 | 14.50 | 7.57 | 52.21% | 0.95 | 6.53% | 0.25 | 1.75% | 0.84 | 5.76% |
54 | 008882 | 國聯(lián)安增祺純債A | 詳情 | 98.83 | 69.91 | 70.75% | 15.86 | 16.05% | 2.60 | 2.63% | - | - |
55 | 008883 | 國聯(lián)安增祺純債C | 詳情 | 98.83 | 69.91 | 70.75% | 15.86 | 16.05% | 2.60 | 2.63% | - | - |
56 | 008900 | 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 140.63 | 33.94 | 24.14% | 11.31 | 8.05% | 0.27 | 0.19% | - | - |
57 | 159848 | 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF | 詳情 | 67.77 | 37.10 | 54.74% | 3.71 | 5.47% | 19.99 | 29.50% | - | - |
58 | 162509 | 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) | 詳情 | 187.76 | 105.13 | 55.99% | 23.13 | 12.32% | 44.38 | 23.64% | - | - |
59 | 162510 | 國聯(lián)安中小綜指(LOF) | 詳情 | 19.05 | 2.57 | 13.48% | 0.75 | 3.95% | 0.24 | 1.24% | - | - |
60 | 162511 | 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 詳情 | 138.13 | 66.13 | 47.87% | 13.23 | 9.57% | 0.73 | 0.53% | - | - |
61 | 253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 詳情 | 222.00 | 141.82 | 63.88% | 34.27 | 15.44% | 34.56 | 15.57% | - | - |
62 | 253020 | 國聯(lián)安增利債券A | 詳情 | 22.63 | 9.25 | 40.86% | 3.08 | 13.62% | 0.01 | 0.06% | 3.74 | 16.54% |
63 | 253021 | 國聯(lián)安增利債券B | 詳情 | 22.63 | 9.25 | 40.86% | 3.08 | 13.62% | 0.01 | 0.06% | 3.74 | 16.54% |
64 | 253030 | 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> | 詳情 | 23.08 | 14.36 | 62.19% | 4.10 | 17.77% | 0.01 | 0.04% | - | - |
65 | 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 詳情 | 1,427.16 | 966.36 | 67.71% | 146.42 | 10.26% | - | - | 146.56 | 10.27% |
66 | 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 詳情 | 1,427.16 | 966.36 | 67.71% | 146.42 | 10.26% | - | - | 146.56 | 10.27% |
67 | 253060 | 國聯(lián)安信心增長債券A | 詳情 | 33.46 | 17.69 | 52.88% | 5.05 | 15.11% | 1.89 | 5.66% | 0.23 | 0.69% |
68 | 253061 | 國聯(lián)安信心增長債券B | 詳情 | 33.46 | 17.69 | 52.88% | 5.05 | 15.11% | 1.89 | 5.66% | 0.23 | 0.69% |
69 | 255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 | 詳情 | 250.06 | 189.57 | 75.81% | 31.59 | 12.63% | 19.96 | 7.98% | - | - |
70 | 257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | 詳情 | 922.10 | 698.53 | 75.75% | 116.42 | 12.63% | 87.33 | 9.47% | - | - |
