富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

富安達(dá)基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000755 富安達(dá)新興成長混合A 詳情 224.16 164.25 73.27% 27.38 12.21% - - 17.11 7.63%
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 22.75 13.88 61.01% 2.31 10.17% - - - -
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 137.29 93.60 68.18% 24.19 17.62% - - - -
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 100.09 73.47 73.41% 12.25 12.23% - - 0.04 0.04%
5 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 詳情 26.38 9.74 36.92% 1.62 6.15% - - 3.36 12.72%
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 120.96 93.90 77.62% 15.65 12.94% - - - -
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 127.04 61.64 48.52% 20.55 16.17% - - 0.17 0.13%
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 61.47 28.13 45.75% 5.63 9.15% - - 0.00 0.00%
9 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 詳情 151.21 118.23 78.19% 19.71 13.03% - - 0.02 0.01%
10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 詳情 124.93 88.33 70.70% 14.72 11.78% - - 5.83 4.67%
11 010746 富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合A 詳情 163.24 124.36 76.18% 20.73 12.70% - - 1.21 0.74%
12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 詳情 256.25 204.57 79.83% 34.10 13.31% - - - -
13 012603 富安達(dá)富利純債C 詳情 127.04 61.64 48.52% 20.55 16.17% - - 0.17 0.13%
14 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 詳情 310.17 250.79 80.86% 41.80 13.48% - - - -
15 014103 富安達(dá)成長價(jià)值一年持有期混合A 詳情 331.53 264.26 79.71% 44.04 13.28% - - 5.57 1.68%
16 014104 富安達(dá)成長價(jià)值一年持有期混合C 詳情 331.53 264.26 79.71% 44.04 13.28% - - 5.57 1.68%
17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 詳情 100.09 73.47 73.41% 12.25 12.23% - - 0.04 0.04%
18 014471 富安達(dá)新興成長混合C 詳情 224.16 164.25 73.27% 27.38 12.21% - - 17.11 7.63%
19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 詳情 141.69 95.78 67.59% 23.94 16.90% - - - -
20 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 19.73 12.93 65.52% 2.15 10.92% - - 0.15 0.75%
21 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 19.73 12.93 65.52% 2.15 10.92% - - 0.15 0.75%
22 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 詳情 26.38 9.74 36.92% 1.62 6.15% - - 3.36 12.72%
23 017048 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 132.46 86.55 65.34% 14.42 10.89% - - 17.99 13.58%
24 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 132.46 86.55 65.34% 14.42 10.89% - - 17.99 13.58%
25 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 詳情 21.46 7.42 34.58% 1.24 5.76% - - 0.03 0.15%
26 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 86.94 31.28 35.97% 7.82 8.99% - - 31.28 35.97%
27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 詳情 21.46 7.42 34.58% 1.24 5.76% - - 0.03 0.15%
28 018450 富安達(dá)富祥利率債A 詳情 183.87 124.76 67.85% 41.59 22.62% - - 0.96 0.52%
29 018451 富安達(dá)富祥利率債C 詳情 183.87 124.76 67.85% 41.59 22.62% - - 0.96 0.52%
30 018878 富安達(dá)富禧純債30天持有債券A 詳情 50.08 23.27 46.47% 3.88 7.74% - - 6.90 13.78%
31 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 詳情 50.08 23.27 46.47% 3.88 7.74% - - 6.90 13.78%
32 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 詳情 151.21 118.23 78.19% 19.71 13.03% - - 0.02 0.01%
33 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 詳情 124.93 88.33 70.70% 14.72 11.78% - - 5.83 4.67%
34 019792 富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合C 詳情 163.24 124.36 76.18% 20.73 12.70% - - 1.21 0.74%
35 019808 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 61.47 28.13 45.75% 5.63 9.15% - - 0.00 0.00%
36 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 詳情 1,376.18 1,162.60 84.48% 193.77 14.08% - - - -
37 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 99.97 73.30 73.32% 12.22 12.22% - - - -
38 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 83.12 35.66 42.90% 10.19 12.26% - - 9.75 11.72%
39 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 83.12 35.66 42.90% 10.19 12.26% - - 9.75 11.72%
40 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,286.25 916.44 71.25% 229.11 17.81% - - 50.41 3.92%
41 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,286.25 916.44 71.25% 229.11 17.81% - - 50.41 3.92%

顯示全部基金明細(xì)>>

富安達(dá)基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000755 富安達(dá)新興成長混合A 詳情 124.13 91.57 73.77% 15.26 12.30% - - 9.03 7.27%
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 13.11 7.86 59.95% 1.31 9.99% - - - -
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 71.71 47.87 66.76% 13.30 18.54% - - - -
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 57.65 42.32 73.41% 7.05 12.23% - - 0.02 0.03%
5 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 詳情 10.40 2.05 19.69% 0.34 3.28% - - 0.14 1.37%
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 99.67 76.40 76.65% 12.73 12.78% - - - -
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 69.07 32.04 46.39% 10.68 15.46% - - 0.13 0.18%
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 32.12 13.47 41.92% 2.69 8.38% - - - -
9 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 詳情 89.54 70.28 78.49% 11.71 13.08% - - - -
10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 詳情 48.65 34.84 71.62% 5.81 11.94% - - - -
11 010746 富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合 詳情 91.84 70.72 77.01% 11.79 12.83% - - - -
12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 詳情 149.18 119.66 80.21% 19.94 13.37% - - - -
13 012603 富安達(dá)富利純債C 詳情 69.07 32.04 46.39% 10.68 15.46% - - 0.13 0.18%
14 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 詳情 185.95 150.96 81.18% 25.16 13.53% - - - -
15 014103 富安達(dá)成長價(jià)值一年持有期混合A 詳情 203.00 162.55 80.08% 27.09 13.35% - - 3.51 1.73%
16 014104 富安達(dá)成長價(jià)值一年持有期混合C 詳情 203.00 162.55 80.08% 27.09 13.35% - - 3.51 1.73%
17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 詳情 57.65 42.32 73.41% 7.05 12.23% - - 0.02 0.03%
18 014471 富安達(dá)新興成長混合C 詳情 124.13 91.57 73.77% 15.26 12.30% - - 9.03 7.27%
19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 詳情 70.04 46.22 66.00% 11.56 16.50% - - - -
20 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 11.90 7.65 64.24% 1.27 10.71% - - 0.10 0.83%
21 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 11.90 7.65 64.24% 1.27 10.71% - - 0.10 0.83%
22 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 詳情 10.40 2.05 19.69% 0.34 3.28% - - 0.14 1.37%
23 017048 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 95.27 63.46 66.61% 10.58 11.10% - - 14.82 15.56%
24 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 95.27 63.46 66.61% 10.58 11.10% - - 14.82 15.56%
25 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 詳情 797.17 673.10 84.44% 112.18 14.07% - - - -
26 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 57.94 42.53 73.40% 7.09 12.23% - - - -
27 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 42.95 17.88 41.63% 5.11 11.89% - - 5.02 11.69%
28 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 42.95 17.88 41.63% 5.11 11.89% - - 5.02 11.69%
29 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 詳情 736.67 524.91 71.26% 131.23 17.81% - - 27.03 3.67%
30 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 詳情 736.67 524.91 71.26% 131.23 17.81% - - 27.03 3.67%

顯示全部基金明細(xì)>>