財(cái)通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

財(cái)通基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 詳情 199.32 154.60 77.56% 25.77 12.93% - - - -
2 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 137.45 90.55 65.88% 13.58 9.88% - - - -
3 000497 財(cái)通純債債券A 詳情 300.24 200.44 66.76% 66.81 22.25% - - 0.50 0.17%
4 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 2,570.01 2,184.26 84.99% 364.04 14.17% - - - -
5 002957 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A 詳情 6,783.75 3,987.09 58.77% 1,993.55 29.39% - - 240.51 3.55%
6 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 詳情 6,783.75 3,987.09 58.77% 1,993.55 29.39% - - 240.51 3.55%
7 003184 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 137.45 90.55 65.88% 13.58 9.88% - - - -
8 003204 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 詳情 508.11 270.04 53.15% 77.16 15.18% - - 125.51 24.70%
9 003205 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 74.21 39.23 52.86% 9.81 13.22% - - 8.42 11.34%
10 003542 財(cái)通純債債券C 詳情 300.24 200.44 66.76% 66.81 22.25% - - 0.50 0.17%
11 005850 財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 963.54 811.66 84.24% 135.28 14.04% - - - -
12 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 詳情 594.44 354.42 59.62% 59.07 9.94% - - 165.37 27.82%
13 005853 財(cái)通聚利純債債券 詳情 573.66 164.91 28.75% 54.97 9.58% - - - -
14 005854 財(cái)通匯利純債 詳情 460.43 197.38 42.87% 65.79 14.29% - - - -
15 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 詳情 594.44 354.42 59.62% 59.07 9.94% - - 165.37 27.82%
16 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 291.13 185.75 63.80% 30.96 10.63% - - 59.97 20.60%
17 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 291.13 185.75 63.80% 30.96 10.63% - - 59.97 20.60%
18 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 詳情 95.38 68.60 71.93% 11.43 11.99% - - 13.97 14.65%
19 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 詳情 95.38 68.60 71.93% 11.43 11.99% - - 13.97 14.65%
20 006965 財(cái)通安瑞短債債券A 詳情 8,842.99 4,773.39 53.98% 1,272.90 14.39% - - 1,021.29 11.55%
21 006966 財(cái)通安瑞短債債券C 詳情 8,842.99 4,773.39 53.98% 1,272.90 14.39% - - 1,021.29 11.55%
22 007554 財(cái)通恒利純債 詳情 411.69 217.19 52.75% 72.40 17.58% - - - -
23 007756 財(cái)通久利三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 90.85 58.46 64.35% 19.49 21.45% - - - -
24 008575 財(cái)通?;?3個(gè)月定開債 詳情 6,016.75 609.53 10.13% 203.18 3.38% - - - -
25 008576 財(cái)通碳中和一年持有混合A 詳情 669.30 554.61 82.86% 92.43 13.81% - - 8.70 1.30%
26 008577 財(cái)通碳中和一年持有混合C 詳情 669.30 554.61 82.86% 92.43 13.81% - - 8.70 1.30%
27 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 詳情 625.58 268.21 42.87% 89.40 14.29% - - - -
28 008746 財(cái)通多利債券A 詳情 3,164.87 1,754.30 55.43% 292.38 9.24% - - 383.90 12.13%
29 008983 財(cái)通科技創(chuàng)新混合A 詳情 806.54 578.20 71.69% 96.37 11.95% - - 116.37 14.43%
30 008984 財(cái)通科技創(chuàng)新混合C 詳情 806.54 578.20 71.69% 96.37 11.95% - - 116.37 14.43%
31 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 詳情 663.04 451.06 68.03% 75.18 11.34% - - 117.17 17.67%
32 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 詳情 663.04 451.06 68.03% 75.18 11.34% - - 117.17 17.67%
33 009970 財(cái)通內(nèi)需增長(zhǎng)12個(gè)月定開混合 詳情 727.56 568.85 78.18% 142.21 19.55% - - - -
34 010418 財(cái)通景氣行業(yè)混合A 詳情 403.60 332.38 82.35% 55.40 13.73% - - 0.32 0.08%
35 010502 財(cái)通裕泰87個(gè)月定開債 詳情 16,825.68 1,231.80 7.32% 410.60 2.44% - - - -
36 010636 財(cái)通安盈混合A 詳情 221.52 132.53 59.83% 22.09 9.97% - - 45.71 20.63%
37 010637 財(cái)通安盈混合C 詳情 221.52 132.53 59.83% 22.09 9.97% - - 45.71 20.63%
38 010640 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合A 詳情 184.54 119.58 64.80% 26.90 14.58% - - 13.18 7.14%
39 010641 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合C 詳情 184.54 119.58 64.80% 26.90 14.58% - - 13.18 7.14%
40 010703 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 詳情 146.88 112.97 76.91% 8.14 5.54% - - 16.47 11.22%
41 010704 財(cái)通智選消費(fèi)股票C 詳情 146.88 112.97 76.91% 8.14 5.54% - - 16.47 11.22%
42 011201 財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 1,339.19 1,112.34 83.06% 185.39 13.84% - - 24.28 1.81%
43 011202 財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 1,339.19 1,112.34 83.06% 185.39 13.84% - - 24.28 1.81%
44 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 詳情 238.83 139.80 58.53% 23.30 9.76% - - 55.44 23.21%
45 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 詳情 238.83 139.80 58.53% 23.30 9.76% - - 55.44 23.21%
46 013238 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 245.42 196.38 80.02% 32.73 13.34% - - 1.84 0.75%
47 013239 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 245.42 196.38 80.02% 32.73 13.34% - - 1.84 0.75%
48 013799 財(cái)通安裕30天持有期中短債A 詳情 1,970.31 1,110.35 56.35% 185.06 9.39% - - 187.67 9.53%
49 013800 財(cái)通安裕30天持有期中短債C 詳情 1,970.31 1,110.35 56.35% 185.06 9.39% - - 187.67 9.53%
50 013801 財(cái)通安裕30天持有期中短債E 詳情 1,970.31 1,110.35 56.35% 185.06 9.39% - - 187.67 9.53%
51 013863 財(cái)通多利債券C 詳情 3,164.87 1,754.30 55.43% 292.38 9.24% - - 383.90 12.13%
52 014547 財(cái)通醫(yī)藥鑫選6個(gè)月持有混合A 詳情 98.38 70.39 71.54% 11.73 11.92% - - 6.93 7.04%
53 014548 財(cái)通醫(yī)藥鑫選6個(gè)月持有混合C 詳情 98.38 70.39 71.54% 11.73 11.92% - - 6.93 7.04%
54 014627 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 詳情 181.14 105.62 58.31% 26.41 14.58% - - 30.09 16.61%
55 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 詳情 593.76 465.78 78.45% 77.63 13.07% - - 30.23 5.09%
56 014915 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 825.35 663.64 80.41% 110.61 13.40% - - 35.52 4.30%
57 014916 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 825.35 663.64 80.41% 110.61 13.40% - - 35.52 4.30%
58 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 詳情 311.78 246.29 78.99% 41.05 13.17% - - 5.54 1.78%
59 016072 財(cái)通弘利純債債券 詳情 213.68 130.85 61.24% 34.89 16.33% - - - -
60 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 詳情 403.60 332.38 82.35% 55.40 13.73% - - 0.32 0.08%
61 016403 財(cái)通多利債券E 詳情 3,164.87 1,754.30 55.43% 292.38 9.24% - - 383.90 12.13%
62 017490 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A 詳情 154.92 123.26 79.57% 20.54 13.26% - - 1.60 1.03%
63 017491 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C 詳情 154.92 123.26 79.57% 20.54 13.26% - - 1.60 1.03%
64 017529 財(cái)通安益中短債債券A 詳情 306.37 152.08 49.64% 25.35 8.27% - - 73.81 24.09%
65 017530 財(cái)通安益中短債債券C 詳情 306.37 152.08 49.64% 25.35 8.27% - - 73.81 24.09%
66 017531 財(cái)通安益中短債債券E 詳情 306.37 152.08 49.64% 25.35 8.27% - - 73.81 24.09%
67 018633 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 323.88 211.90 65.43% 31.78 9.81% - - 70.69 21.83%
68 018634 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 323.88 211.90 65.43% 31.78 9.81% - - 70.69 21.83%
69 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 詳情 118.37 89.52 75.63% 14.92 12.61% - - - -
70 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 詳情 311.78 246.29 78.99% 41.05 13.17% - - 5.54 1.78%
71 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 詳情 222.66 174.26 78.26% 29.04 13.04% - - - -
72 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 詳情 181.14 105.62 58.31% 26.41 14.58% - - 30.09 16.61%
73 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 詳情 593.76 465.78 78.45% 77.63 13.07% - - 30.23 5.09%
74 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 詳情 381.60 309.84 81.19% 51.64 13.53% - - - -
75 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 666.94 558.37 83.72% 93.06 13.95% - - - -
76 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 詳情 4,119.19 3,511.82 85.26% 585.30 14.21% - - - -
77 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 74.21 39.23 52.86% 9.81 13.22% - - 8.42 11.34%
78 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 詳情 508.11 270.04 53.15% 77.16 15.18% - - 125.51 24.70%
79 006967 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合A 詳情 0.04 - - - - - - - -
80 006968 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合C 詳情 0.04 - - - - - - - -
81 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 詳情 0.04 - - - - - - - -
82 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 詳情 0.04 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

財(cái)通基金 2023年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-08-23

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006157 財(cái)通量化核心優(yōu)選混合 詳情 - - - - - - - - -

財(cái)通基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 詳情 118.99 92.05 77.36% 15.34 12.89% - - - -
2 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 81.11 54.49 67.18% 8.17 10.08% - - - -
3 000497 財(cái)通純債債券A 詳情 95.83 59.44 62.03% 19.81 20.68% - - 0.04 0.04%
4 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 1,667.07 1,417.27 85.02% 236.21 14.17% - - - -
5 002957 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A 詳情 2,994.23 1,771.07 59.15% 885.54 29.57% - - 107.91 3.60%
6 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 詳情 2,994.23 1,771.07 59.15% 885.54 29.57% - - 107.91 3.60%
7 003184 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 81.11 54.49 67.18% 8.17 10.08% - - - -
8 003204 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 詳情 271.33 143.98 53.07% 41.14 15.16% - - 67.15 24.75%
9 003205 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 27.41 15.14 55.23% 3.78 13.81% - - 1.67 6.11%
10 003542 財(cái)通純債債券C 詳情 95.83 59.44 62.03% 19.81 20.68% - - 0.04 0.04%
11 005850 財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 480.05 404.23 84.20% 67.37 14.03% - - - -
12 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 詳情 319.88 194.79 60.89% 32.46 10.15% - - 83.65 26.15%
13 005853 財(cái)通聚利純債債券 詳情 260.60 80.64 30.94% 26.88 10.31% - - - -
14 005854 財(cái)通匯利純債 詳情 134.30 53.56 39.88% 17.85 13.29% - - - -
15 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 詳情 319.88 194.79 60.89% 32.46 10.15% - - 83.65 26.15%
16 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 178.14 114.59 64.33% 19.10 10.72% - - 36.00 20.21%
17 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 178.14 114.59 64.33% 19.10 10.72% - - 36.00 20.21%
18 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 詳情 50.40 36.29 72.00% 6.05 12.00% - - 6.54 12.98%
19 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 詳情 50.40 36.29 72.00% 6.05 12.00% - - 6.54 12.98%
20 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 詳情 22.85 9.22 40.34% 1.38 6.05% - - 0.61 2.66%
21 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 詳情 22.85 9.22 40.34% 1.38 6.05% - - 0.61 2.66%
22 006965 財(cái)通安瑞短債債券A 詳情 3,889.36 2,048.60 52.67% 546.29 14.05% - - 455.17 11.70%
23 006966 財(cái)通安瑞短債債券C 詳情 3,889.36 2,048.60 52.67% 546.29 14.05% - - 455.17 11.70%
24 006967 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合A 詳情 13.24 8.86 66.91% 1.48 11.15% - - 1.34 10.12%
25 006968 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合C 詳情 13.24 8.86 66.91% 1.48 11.15% - - 1.34 10.12%
26 007554 財(cái)通恒利純債 詳情 184.79 94.70 51.25% 31.57 17.08% - - - -
27 007756 財(cái)通久利三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 57.65 35.97 62.40% 11.99 20.80% - - - -
28 008575 財(cái)通?;?3個(gè)月定開債 詳情 2,953.77 301.87 10.22% 100.62 3.41% - - - -
29 008576 財(cái)通碳中和一年持有混合A 詳情 326.08 270.37 82.92% 45.06 13.82% - - 3.85 1.18%
30 008577 財(cái)通碳中和一年持有混合C 詳情 326.08 270.37 82.92% 45.06 13.82% - - 3.85 1.18%
31 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 詳情 249.53 132.33 53.03% 44.11 17.68% - - - -
32 008746 財(cái)通多利債券A 詳情 996.77 551.18 55.30% 91.86 9.22% - - 105.11 10.55%
33 008983 財(cái)通科技創(chuàng)新混合A 詳情 472.10 339.48 71.91% 56.58 11.98% - - 67.07 14.21%
34 008984 財(cái)通科技創(chuàng)新混合C 詳情 472.10 339.48 71.91% 56.58 11.98% - - 67.07 14.21%
35 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 詳情 398.15 276.86 69.54% 46.14 11.59% - - 63.95 16.06%
36 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 詳情 398.15 276.86 69.54% 46.14 11.59% - - 63.95 16.06%
37 009970 財(cái)通內(nèi)需增長(zhǎng)12個(gè)月定開混合 詳情 457.48 357.65 78.18% 89.41 19.54% - - - -
38 010418 財(cái)通景氣行業(yè)混合A 詳情 232.90 191.90 82.40% 31.98 13.73% - - 0.08 0.04%
39 010502 財(cái)通裕泰87個(gè)月定開債 詳情 8,259.56 604.22 7.32% 201.41 2.44% - - - -
40 010636 財(cái)通安盈混合A 詳情 118.51 70.76 59.71% 11.79 9.95% - - 23.76 20.05%
41 010637 財(cái)通安盈混合C 詳情 118.51 70.76 59.71% 11.79 9.95% - - 23.76 20.05%
42 010640 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合A 詳情 111.36 70.39 63.21% 15.84 14.22% - - 8.11 7.29%
43 010641 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合C 詳情 111.36 70.39 63.21% 15.84 14.22% - - 8.11 7.29%
44 010703 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 詳情 86.12 66.80 77.57% 4.45 5.17% - - 8.91 10.35%
45 010704 財(cái)通智選消費(fèi)股票C 詳情 86.12 66.80 77.57% 4.45 5.17% - - 8.91 10.35%
46 011201 財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 798.09 663.31 83.11% 110.55 13.85% - - 13.45 1.69%
47 011202 財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 798.09 663.31 83.11% 110.55 13.85% - - 13.45 1.69%
48 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 詳情 126.92 73.45 57.88% 12.24 9.65% - - 29.55 23.28%
49 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 詳情 126.92 73.45 57.88% 12.24 9.65% - - 29.55 23.28%
50 013238 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 149.91 120.32 80.26% 20.05 13.38% - - 1.07 0.71%
51 013239 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 149.91 120.32 80.26% 20.05 13.38% - - 1.07 0.71%
52 013799 財(cái)通安裕30天持有期中短債A 詳情 615.69 411.90 66.90% 68.65 11.15% - - 72.21 11.73%
53 013800 財(cái)通安裕30天持有期中短債C 詳情 615.69 411.90 66.90% 68.65 11.15% - - 72.21 11.73%
54 013801 財(cái)通安裕30天持有期中短債E 詳情 615.69 411.90 66.90% 68.65 11.15% - - 72.21 11.73%
55 013863 財(cái)通多利債券C 詳情 996.77 551.18 55.30% 91.86 9.22% - - 105.11 10.55%
56 014547 財(cái)通醫(yī)藥鑫選6個(gè)月持有混合A 詳情 52.30 36.36 69.52% 6.06 11.59% - - 3.93 7.52%
57 014548 財(cái)通醫(yī)藥鑫選6個(gè)月持有混合C 詳情 52.30 36.36 69.52% 6.06 11.59% - - 3.93 7.52%
58 014627 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 詳情 99.15 57.13 57.61% 14.28 14.40% - - 16.57 16.71%
59 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 詳情 266.87 207.70 77.83% 34.62 12.97% - - 12.89 4.83%
60 014915 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 521.94 420.92 80.65% 70.15 13.44% - - 21.40 4.10%
61 014916 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 521.94 420.92 80.65% 70.15 13.44% - - 21.40 4.10%
62 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 詳情 188.41 148.45 78.79% 24.74 13.13% - - 3.60 1.91%
63 016072 財(cái)通弘利純債債券 詳情 123.43 80.97 65.60% 21.59 17.49% - - - -
64 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 詳情 232.90 191.90 82.40% 31.98 13.73% - - 0.08 0.04%
65 016403 財(cái)通多利債券E 詳情 996.77 551.18 55.30% 91.86 9.22% - - 105.11 10.55%
66 017529 財(cái)通安益中短債債券A 詳情 36.07 18.42 51.07% 3.07 8.51% - - 9.50 26.34%
67 017530 財(cái)通安益中短債債券C 詳情 36.07 18.42 51.07% 3.07 8.51% - - 9.50 26.34%
68 017531 財(cái)通安益中短債債券E 詳情 36.07 18.42 51.07% 3.07 8.51% - - 9.50 26.34%
69 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 詳情 72.84 54.98 75.48% 9.16 12.58% - - - -
70 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 詳情 188.41 148.45 78.79% 24.74 13.13% - - 3.60 1.91%
71 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 詳情 131.14 102.69 78.31% 17.12 13.05% - - - -
72 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 詳情 99.15 57.13 57.61% 14.28 14.40% - - 16.57 16.71%
73 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 詳情 266.87 207.70 77.83% 34.62 12.97% - - 12.89 4.83%
74 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 詳情 238.07 194.06 81.51% 32.34 13.59% - - - -
75 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 415.24 348.27 83.87% 58.04 13.98% - - - -
76 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 詳情 2,707.00 2,308.55 85.28% 384.76 14.21% - - - -
77 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 27.41 15.14 55.23% 3.78 13.81% - - 1.67 6.11%
78 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 詳情 271.33 143.98 53.07% 41.14 15.16% - - 67.15 24.75%

顯示全部基金明細(xì)>>