江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

江信基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000583 江信聚福定開債 詳情 98.40 40.70 41.36% 13.57 13.79% 0.27 0.28% - -
2 001675 江信同福A 詳情 80.66 26.91 33.36% 5.77 7.15% 27.33 33.88% 0.94 1.16%
3 001676 江信同福C 詳情 80.66 26.91 33.36% 5.77 7.15% 27.33 33.88% 0.94 1.16%
4 002448 江信匯福 詳情 674.25 245.99 36.48% 82.00 12.16% 0.93 0.14% 122.99 18.24%
5 002630 江信瑞福靈活配置混合A 詳情 88.43 26.64 30.12% 5.71 6.45% 23.87 26.99% 12.50 14.13%
6 002631 江信瑞福靈活配置混合C 詳情 88.43 26.64 30.12% 5.71 6.45% 23.87 26.99% 12.50 14.13%
7 002723 江信祺福A 詳情 426.51 172.54 40.45% 51.76 12.14% 17.87 4.19% 0.45 0.11%
8 002724 江信祺福C 詳情 426.51 172.54 40.45% 51.76 12.14% 17.87 4.19% 0.45 0.11%
9 003390 江信一年定開 詳情 281.04 73.17 26.04% 20.91 7.44% 0.43 0.15% 10.45 3.72%
10 003424 江信洪福純債 詳情 536.42 160.13 29.85% 53.38 9.95% 2.43 0.45% - -
11 003425 江信添福A 詳情 215.15 106.47 49.49% 30.42 14.14% 1.64 0.76% 14.17 6.59%
12 003426 江信添福C 詳情 215.15 106.47 49.49% 30.42 14.14% 1.64 0.76% 14.17 6.59%
13 004185 江信增利貨幣A 詳情 178.97 116.71 65.21% 19.45 10.87% - - 15.77 8.81%
14 004186 江信增利貨幣B 詳情 178.97 116.71 65.21% 19.45 10.87% - - 15.77 8.81%

顯示全部基金明細(xì)>>

江信基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000583 江信聚福定開債 詳情 49.83 21.91 43.97% 7.30 14.66% 0.13 0.26% - -
2 001675 江信同福A 詳情 41.75 16.03 38.40% 3.43 8.23% 11.93 28.59% 0.53 1.28%
3 001676 江信同福C 詳情 41.75 16.03 38.40% 3.43 8.23% 11.93 28.59% 0.53 1.28%
4 002448 江信匯福 詳情 350.17 130.19 37.18% 43.40 12.39% 0.22 0.06% 65.10 18.59%
5 002630 江信瑞福靈活配置混合A 詳情 49.45 16.95 34.27% 3.63 7.34% 13.38 27.05% 5.68 11.48%
6 002631 江信瑞福靈活配置混合C 詳情 49.45 16.95 34.27% 3.63 7.34% 13.38 27.05% 5.68 11.48%
7 002723 江信祺福A 詳情 201.87 83.05 41.14% 24.92 12.34% 7.84 3.88% 0.29 0.14%
8 002724 江信祺福C 詳情 201.87 83.05 41.14% 24.92 12.34% 7.84 3.88% 0.29 0.14%
9 003390 江信一年定開 詳情 196.80 53.68 27.27% 15.34 7.79% 0.43 0.22% 7.67 3.90%
10 003424 江信洪福純債 詳情 191.22 80.46 42.08% 26.82 14.03% 1.86 0.97% - -
11 003425 江信添福A 詳情 17.51 8.71 49.74% 2.49 14.21% 0.17 0.97% 0.13 0.73%
12 003426 江信添福C 詳情 17.51 8.71 49.74% 2.49 14.21% 0.17 0.97% 0.13 0.73%
13 004185 江信增利貨幣A 詳情 70.44 45.56 64.69% 7.59 10.78% - - 3.12 4.43%
14 004186 江信增利貨幣B 詳情 70.44 45.56 64.69% 7.59 10.78% - - 3.12 4.43%

顯示全部基金明細(xì)>>