財(cái)通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
財(cái)通基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 0.71 | 1.11 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.41 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 1.93 | 0.20 | 4.07 | 4.19 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.02 | 0.54 | 9.05 | 7.39 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 1.52 | 2.46 | 3.37 | 3.37 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 63.57 | 82.08 | 39.33 | 39.33 |
7 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | - | - | 26.31 | 26.99 |
8 | 501015 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A | 詳情 | - | - | 46.47 | 48.24 |
9 | 501026 | 財(cái)通多策略福享混合(LOF) | 詳情 | - | - | 45.84 | 45.28 |
10 | 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 | 詳情 | 0.04 | 0.22 | 3.81 | 7.17 |
財(cái)通基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.03 | 0.08 | 0.76 | 1.23 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.20 | 0.03 | 0.35 | 0.48 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 1.92 | 0.56 | 2.35 | 2.46 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.11 | 0.48 | 9.57 | 8.26 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 0.87 | 8.43 | 4.31 | 4.31 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 49.55 | 58.26 | 57.83 | 57.83 |
7 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | - | - | 26.31 | 27.79 |
8 | 501015 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A | 詳情 | - | - | 46.47 | 47.61 |
9 | 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 | 詳情 | 0.10 | 0.22 | 3.99 | 7.97 |
10 | 720002 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.11 | 0.07 | 0.56 | 0.56 |
財(cái)通基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.05 | 0.09 | 0.81 | 1.39 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.23 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.98 | 1.01 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.09 | 0.92 | 9.93 | 9.31 |
5 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | - | - | 26.31 | 27.83 |
6 | 501015 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A | 詳情 | - | - | 46.47 | 47.27 |
7 | 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 | 詳情 | 0.10 | 0.27 | 4.12 | 8.81 |
8 | 720002 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.13 | 0.53 | 0.51 |
9 | 720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 0.01 | 0.14 | 0.35 | 0.45 |
財(cái)通基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.30 | 0.27 | 0.84 | 1.36 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.24 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 1.02 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.62 | 0.52 | 10.77 | 9.05 |
5 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | - | - | 26.31 | 26.80 |
6 | 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 | 詳情 | 0.25 | 0.28 | 4.28 | 8.28 |
7 | 720002 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.16 | 0.64 | 0.62 |
8 | 720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 0.02 | 0.69 | 0.49 | 0.61 |