財(cái)通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
財(cái)通基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.19 | 1.06 | 1.83 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.58 | 1.00 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | - | 0.13 | 5.25 | 5.46 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.75 | 8.99 | 8.46 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 4.94 | 5.66 | 2.63 | 2.63 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 67.59 | 88.33 | 26.20 | 26.20 |
7 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
8 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
9 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
10 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | 0.00 | 0.69 | 2.51 | 2.79 |
財(cái)通基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.02 | 0.06 | 1.24 | 1.99 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.09 | 0.02 | 0.57 | 0.96 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.60 | 5.38 | 5.59 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.92 | 0.47 | 9.73 | 9.22 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 8.41 | 8.73 | 3.35 | 3.35 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 67.11 | 71.27 | 46.94 | 46.94 |
7 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
8 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
9 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | 0.01 | 5.56 | 3.20 | 3.51 |
10 | 501015 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A | 詳情 | 3.07 | 13.29 | 36.24 | 35.32 |
財(cái)通基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.65 | 0.04 | 1.29 | 1.99 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.79 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 0.00 | 1.63 | 5.98 | 6.18 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.86 | 0.36 | 9.29 | 8.39 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 9.58 | 8.42 | 3.67 | 3.67 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 88.23 | 90.50 | 51.10 | 51.10 |
7 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
8 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
9 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | 0.00 | 5.51 | 8.75 | 9.27 |
10 | 501015 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A | 詳情 | - | - | 46.47 | 45.63 |
財(cái)通基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 0.02 | 0.05 | 0.68 | 1.15 |
2 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.40 | 0.19 | 0.50 | 0.75 |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 4.85 | 1.31 | 7.62 | 7.86 |
4 | 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.03 | 0.29 | 8.79 | 7.70 |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 3.31 | 4.16 | 2.51 | 2.51 |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 80.31 | 66.27 | 53.37 | 53.37 |
7 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | 0.01 | 12.06 | 14.26 | 14.94 |
8 | 501015 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A | 詳情 | - | - | 46.47 | 49.29 |
9 | 501026 | 財(cái)通多策略福享混合(LOF) | 詳情 | - | - | 45.84 | 45.34 |
10 | 501028 | 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A | 詳情 | - | - | 30.82 | 31.15 |