北京京管泰富基金管理有限責任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
北京京管泰富基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 79.77 | 80.37 |
2 | 007157 | 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 40.10 | 41.20 |
3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 2.03 | 2.16 |
4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
北京京管泰富基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 79.77 | 80.78 |
2 | 007157 | 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 40.10 | 41.08 |
3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 2.04 | 1.94 |
4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
北京京管泰富基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 0.00 | - | 79.77 | 80.74 |
2 | 007157 | 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 40.10 | 40.76 |
3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 2.04 | 2.02 |
4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |