湘財(cái)基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
湘財(cái)基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007012 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 1.03 | 0.69 |
2 | 007013 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C | 詳情 | 0.01 | 0.09 | 0.82 | 0.54 |
3 | 008128 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.89 | 0.74 |
4 | 008129 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.31 | 0.25 |
5 | 009169 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 0.16 |
6 | 009170 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 0.21 |
7 | 009907 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A | 詳情 | 0.14 | 0.63 | 3.42 | 4.45 |
8 | 009908 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C | 詳情 | 0.06 | 0.18 | 0.74 | 0.95 |
9 | 010076 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.12 | 0.32 | 0.23 |
10 | 010077 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
湘財(cái)基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007012 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 1.08 | 0.64 |
2 | 007013 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.89 | 0.52 |
3 | 008128 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.69 |
4 | 008129 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | 0.24 |
5 | 009169 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.16 |
6 | 009170 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.19 |
7 | 009907 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A | 詳情 | 0.63 | 0.59 | 3.91 | 4.44 |
8 | 009908 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C | 詳情 | 0.04 | 0.47 | 0.86 | 0.96 |
9 | 010076 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | 0.29 |
10 | 010077 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.86 | 0.23 | 0.15 |
湘財(cái)基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007012 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.01 | 0.24 | 1.11 | 0.63 |
2 | 007013 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C | 詳情 | 0.01 | 0.29 | 0.92 | 0.52 |
3 | 008128 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 0.68 |
4 | 008129 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.36 | 0.25 |
5 | 009169 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.19 |
6 | 009170 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 0.23 |
7 | 009907 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A | 詳情 | 0.89 | 1.91 | 3.87 | 4.34 |
8 | 009908 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C | 詳情 | 0.39 | 1.21 | 1.29 | 1.42 |
9 | 010076 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.13 | 0.46 | 0.34 |
10 | 010077 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C | 詳情 | 0.43 | 0.43 | 1.09 | 0.79 |