銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
銀河金匯證券 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970051 | 銀河安豐九個月滾動持有混合 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.64 | 0.77 |
2 | 970125 | 銀河優(yōu)選六個月持有債券A | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.75 | 0.81 |
3 | 970126 | 銀河優(yōu)選六個月持有債券C | 詳情 | 0.05 | 0.03 | 0.52 | 0.56 |
4 | 970136 | 銀河季季增利三個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.78 | 0.54 | 1.36 | 1.47 |
5 | 970137 | 銀河季季增利三個月滾動持有債券C | 詳情 | 0.55 | 0.12 | 0.97 | 1.04 |
6 | 970138 | 銀河安益9個月持有混合(FOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.42 | 0.47 |
7 | 970139 | 銀河安益9個月持有混合(FOF)C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
8 | 970148 | 銀河雙季增利六個月持有債券A | 詳情 | 0.31 | 0.10 | 0.92 | 0.99 |
9 | 970149 | 銀河雙季增利六個月持有債券C | 詳情 | 0.27 | 0.04 | 0.51 | 0.54 |
10 | 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,151.57 | 1,151.66 | 199.86 | 199.86 |
銀河金匯證券 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970051 | 銀河安豐九個月滾動持有混合 | 詳情 | 0.10 | 0.08 | 0.64 | 0.77 |
2 | 970125 | 銀河優(yōu)選六個月持有債券A | 詳情 | 0.40 | 0.02 | 0.75 | 0.82 |
3 | 970126 | 銀河優(yōu)選六個月持有債券C | 詳情 | 0.30 | 0.03 | 0.51 | 0.54 |
4 | 970136 | 銀河季季增利三個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.46 | 0.03 | 1.12 | 1.20 |
5 | 970137 | 銀河季季增利三個月滾動持有債券C | 詳情 | 0.47 | 0.00 | 0.53 | 0.57 |
6 | 970138 | 銀河安益9個月持有混合(FOF)A | 詳情 | 0.06 | 0.07 | 0.45 | 0.50 |
7 | 970139 | 銀河安益9個月持有混合(FOF)C | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
8 | 970148 | 銀河雙季增利六個月持有債券A | 詳情 | 0.21 | 0.02 | 0.71 | 0.76 |
9 | 970149 | 銀河雙季增利六個月持有債券C | 詳情 | 0.17 | 0.01 | 0.27 | 0.29 |
10 | 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,217.30 | 1,254.84 | 199.95 | 199.95 |
銀河金匯證券 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970051 | 銀河安豐九個月滾動持有混合 | 詳情 | 0.28 | 0.10 | 0.62 | 0.75 |
2 | 970125 | 銀河優(yōu)選六個月持有債券A | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.37 | 0.40 |
3 | 970126 | 銀河優(yōu)選六個月持有債券C | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.25 |
4 | 970136 | 銀河季季增利三個月持有債券A | 詳情 | 0.10 | 0.02 | 0.69 | 0.73 |
5 | 970137 | 銀河季季增利三個月持有債券C | 詳情 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
6 | 970138 | 銀河安益9個月持有混合(FOF)A | 詳情 | 0.08 | 0.02 | 0.47 | 0.53 |
7 | 970139 | 銀河安益9個月持有混合(FOF)C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
8 | 970148 | 銀河雙季增利六個月持有債券A | 詳情 | 0.15 | 0.03 | 0.52 | 0.55 |
9 | 970149 | 銀河雙季增利六個月持有債券C | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
10 | 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,339.26 | 1,348.11 | 237.49 | 237.49 |
銀河金匯證券 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970051 | 銀河安豐九個月滾動持有混合 | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.52 |
2 | 970125 | 銀河優(yōu)選六個月持有債券A | 詳情 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 0.39 |
3 | 970126 | 銀河優(yōu)選六個月持有債券C | 詳情 | 0.04 | 0.15 | 0.26 | 0.27 |
4 | 970136 | 銀河季季增利三個月持有債券A | 詳情 | 0.01 | 0.07 | 0.61 | 0.64 |
5 | 970137 | 銀河季季增利三個月持有債券C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
6 | 970138 | 銀河安益9個月持有混合(FOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | 0.46 |
7 | 970139 | 銀河安益9個月持有混合(FOF)C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
8 | 970148 | 銀河雙季增利六個月持有債券A | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.40 | 0.42 |
9 | 970149 | 銀河雙季增利六個月持有債券C | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
10 | 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,365.36 | 1,361.76 | 246.34 | 246.34 |