東方阿爾法基金管理有限公司
Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
東方阿爾法基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 詳情 | 0.09 | 0.35 | 3.47 | 5.27 |
2 | 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 詳情 | 0.04 | 0.53 | 0.48 | 0.71 |
3 | 007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.18 | 0.06 | 1.09 | 1.46 |
4 | 007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 詳情 | 0.07 | 0.08 | 0.92 | 1.22 |
5 | 009644 | 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 16.19 | 13.25 | 23.35 | 48.69 |
6 | 009645 | 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 26.39 | 19.85 | 23.29 | 48.21 |
7 | 011184 | 東方阿爾法招陽(yáng)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.21 | 8.61 | 8.34 |
8 | 011185 | 東方阿爾法招陽(yáng)混合C | 詳情 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
9 | 011704 | 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A | 詳情 | 2.98 | 4.20 | 23.09 | 20.51 |
10 | 011705 | 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C | 詳情 | 3.50 | 2.13 | 7.09 | 6.29 |
東方阿爾法基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 詳情 | 0.22 | 0.80 | 3.73 | 5.24 |
2 | 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 詳情 | 0.07 | 0.23 | 0.97 | 1.34 |
3 | 007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.07 | 0.38 | 0.96 | 1.29 |
4 | 007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 詳情 | 0.10 | 0.30 | 0.92 | 1.23 |
5 | 009644 | 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 30.90 | 22.62 | 20.41 | 46.53 |
6 | 009645 | 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 36.02 | 26.50 | 16.75 | 37.94 |
7 | 011184 | 東方阿爾法招陽(yáng)混合A | 詳情 | 0.03 | 0.54 | 8.80 | 8.31 |
8 | 011185 | 東方阿爾法招陽(yáng)混合C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.16 |
9 | 011704 | 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A | 詳情 | - | - | 24.31 | 24.05 |
10 | 011705 | 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C | 詳情 | - | - | 5.73 | 5.66 |
東方阿爾法基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 詳情 | 0.34 | 1.95 | 4.31 | 6.09 |
2 | 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 詳情 | 0.08 | 0.24 | 1.13 | 1.57 |
3 | 007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.23 | 0.16 | 1.27 | 1.77 |
4 | 007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 詳情 | 0.08 | 0.10 | 1.12 | 1.54 |
5 | 009644 | 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 7.41 | 9.05 | 12.13 | 21.15 |
6 | 009645 | 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 8.92 | 9.42 | 7.23 | 12.54 |
7 | 011184 | 東方阿爾法招陽(yáng)混合A | 詳情 | 0.15 | 0.28 | 9.31 | 9.75 |
8 | 011185 | 東方阿爾法招陽(yáng)混合C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.19 |
東方阿爾法基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 詳情 | 0.23 | 1.89 | 5.91 | 7.42 |
2 | 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 詳情 | 0.13 | 0.88 | 1.29 | 1.60 |
3 | 007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.12 | 0.47 | 1.20 | 1.48 |
4 | 007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 詳情 | 0.12 | 0.34 | 1.14 | 1.39 |
5 | 009644 | 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 18.17 | 11.88 | 13.76 | 16.16 |
6 | 009645 | 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 14.12 | 9.86 | 7.73 | 9.05 |