睿遠基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
睿遠基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿遠成長價值混合A | 詳情 | 6.61 | 4.79 | 166.23 | 244.08 |
2 | 007120 | 睿遠成長價值混合C | 詳情 | 0.95 | 0.53 | 20.57 | 29.74 |
3 | 008969 | 睿遠均衡價值三年持有混合A | 詳情 | 1.27 | - | 99.60 | 134.09 |
4 | 008970 | 睿遠均衡價值三年持有混合C | 詳情 | 0.21 | - | 12.49 | 16.68 |
5 | 014362 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A | 詳情 | 0.51 | - | 69.27 | 64.57 |
6 | 014363 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C | 詳情 | 0.15 | - | 38.33 | 35.61 |
睿遠基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿遠成長價值混合A | 詳情 | 7.88 | 6.26 | 164.41 | 242.63 |
2 | 007120 | 睿遠成長價值混合C | 詳情 | 1.10 | 0.84 | 20.15 | 29.32 |
3 | 008969 | 睿遠均衡價值三年持有混合A | 詳情 | 1.35 | 0.00 | 98.33 | 121.89 |
4 | 008970 | 睿遠均衡價值三年持有混合C | 詳情 | 0.30 | - | 12.28 | 15.10 |
5 | 014362 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A | 詳情 | 0.39 | - | 68.76 | 64.40 |
6 | 014363 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C | 詳情 | 0.23 | - | 38.17 | 35.67 |
睿遠基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿遠成長價值混合A | 詳情 | 10.17 | 5.30 | 162.78 | 289.92 |
2 | 007120 | 睿遠成長價值混合C | 詳情 | 1.48 | 0.69 | 19.89 | 34.97 |
3 | 008969 | 睿遠均衡價值三年持有混合A | 詳情 | 2.15 | - | 96.98 | 146.35 |
4 | 008970 | 睿遠均衡價值三年持有混合C | 詳情 | 0.48 | - | 11.98 | 17.95 |
5 | 014362 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A | 詳情 | 0.76 | - | 68.36 | 66.98 |
6 | 014363 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C | 詳情 | 0.48 | - | 37.94 | 37.11 |
睿遠基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿遠成長價值混合A | 詳情 | 11.63 | 8.01 | 157.91 | 250.91 |
2 | 007120 | 睿遠成長價值混合C | 詳情 | 1.59 | 1.02 | 19.10 | 29.98 |
3 | 008969 | 睿遠均衡價值三年持有混合A | 詳情 | 4.12 | - | 94.83 | 126.65 |
4 | 008970 | 睿遠均衡價值三年持有混合C | 詳情 | 0.68 | - | 11.50 | 15.26 |
5 | 014362 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A | 詳情 | 3.92 | - | 67.60 | 63.18 |
6 | 014363 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C | 詳情 | 1.64 | - | 37.46 | 34.98 |