天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
天治基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 6 | 2.39% | 22,025.47 |
2 | 制造業(yè) | 詳情 | 11 | 1.49% | 13,667.65 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 9 | 0.62% | 5,664.45 |
4 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 9 | 0.29% | 2,654.23 |
5 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 3 | 0.13% | 1,153.63 |
6 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 4 | 0.04% | 401.40 |
7 | 采礦業(yè) | 詳情 | 4 | 0.04% | 369.80 |
8 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 4 | 0.03% | 250.16 |
9 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 73.15 |
10 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 1 | 0.01% | 70.16 |
11 | 建筑業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 63.30 |
12 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 62.96 |
13 | 金融業(yè) | 詳情 | 1 | 0.01% | 50.86 |
14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 9.79 |
天治基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 4 | 2.24% | 23,542.76 |
2 | 制造業(yè) | 詳情 | 10 | 0.93% | 9,726.55 |
3 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 6 | 0.38% | 4,008.47 |
4 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 4 | 0.18% | 1,844.25 |
5 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 7 | 0.15% | 1,628.16 |
6 | 采礦業(yè) | 詳情 | 2 | 0.09% | 972.45 |
7 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 1 | 0.04% | 400.48 |
8 | 金融業(yè) | 詳情 | 3 | 0.04% | 398.12 |
9 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.02% | 182.49 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 84.85 |
11 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 12.73 |
12 | 建筑業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 1.10 |
13 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 0.81 |
天治基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 8 | 1.15% | 9,373.17 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 5 | 0.97% | 7,888.47 |
3 | 制造業(yè) | 詳情 | 9 | 0.86% | 7,050.30 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 6 | 0.76% | 6,164.48 |
5 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 6 | 0.42% | 3,421.58 |
6 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 2 | 0.32% | 2,603.36 |
7 | 建筑業(yè) | 詳情 | 4 | 0.13% | 1,023.91 |
8 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 3 | 0.12% | 962.25 |
9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 1 | 0.01% | 118.13 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 85.79 |
11 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 49.77 |
12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 29.17 |