上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 25 | 2.59% | 36,404.74 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 18 | 0.16% | 2,215.57 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 20 | 0.14% | 1,967.04 |
4 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 23 | 0.14% | 1,964.10 |
5 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 13 | 0.07% | 1,005.10 |
6 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 20 | 0.05% | 656.43 |
7 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 21 | 0.04% | 588.60 |
8 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 13 | 0.04% | 547.82 |
9 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 18 | 0.04% | 512.77 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 16 | 0.03% | 370.48 |
11 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 15 | 0.02% | 277.90 |
12 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 13 | 0.02% | 219.99 |
13 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 15 | 0.02% | 217.19 |
14 | 建筑業(yè) | 詳情 | 15 | 0.01% | 129.29 |
15 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 16 | 0.01% | 84.32 |
16 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 13 | 0.00% | 28.14 |
17 | 綜合 | 詳情 | 5 | 0.00% | 1.27 |
上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 25 | 2.37% | 31,902.71 |
2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 22 | 0.16% | 2,204.08 |
3 | 金融業(yè) | 詳情 | 20 | 0.12% | 1,657.96 |
4 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 21 | 0.11% | 1,538.49 |
5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 18 | 0.07% | 961.61 |
6 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 19 | 0.04% | 504.21 |
7 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 22 | 0.02% | 301.17 |
8 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 15 | 0.02% | 230.40 |
9 | 建筑業(yè) | 詳情 | 15 | 0.01% | 132.55 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 12 | 0.01% | 111.54 |
11 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 5 | 0.01% | 101.32 |
12 | 教育 | 詳情 | 4 | 0.01% | 100.91 |
13 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 95.98 |
14 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 14 | 0.01% | 73.92 |
15 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 19 | 0.01% | 72.27 |
16 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 7 | 0.00% | 36.05 |
17 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 13 | 0.00% | 19.79 |
18 | 綜合 | 詳情 | 5 | 0.00% | 1.97 |
上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 27 | 3.03% | 34,599.94 |
2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 25 | 0.28% | 3,151.62 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 22 | 0.15% | 1,667.08 |
4 | 金融業(yè) | 詳情 | 20 | 0.13% | 1,470.85 |
5 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 13 | 0.08% | 880.20 |
6 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 20 | 0.07% | 823.52 |
7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 21 | 0.05% | 529.70 |
8 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 20 | 0.04% | 489.59 |
9 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 20 | 0.02% | 223.67 |
10 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 18 | 0.01% | 161.12 |
11 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 15 | 0.01% | 146.11 |
12 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 9 | 0.01% | 120.14 |
13 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 98.28 |
14 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 10 | 0.01% | 72.63 |
15 | 建筑業(yè) | 詳情 | 17 | 0.01% | 65.80 |
16 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 10 | 0.00% | 42.07 |
17 | 教育 | 詳情 | 5 | 0.00% | 32.65 |
18 | 綜合 | 詳情 | 5 | 0.00% | 1.93 |