金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:

旗下基金收入分析基金明細一覽。(單位:萬元)

金元順安基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 -100,644.31 -98,462.32 - 501.59 - 946.85 -
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 -973.65 -2,842.74 - 1,813.05 - 143.33 -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 80.62 - - 59.13 73.34% - -
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 80.62 - - 59.13 73.34% - -
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 -2,519.61 213.22 - 1,986.21 - 128.51 -
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 -14,681.99 911.10 - 136.03 - 1,046.05 -
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 3,270.63 - - 1,749.19 53.48% - -
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 2,964.51 - - 1,830.51 61.75% - -
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 -2,054.60 -344.88 - -1,248.65 - 28.93 -
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 -2,519.61 213.22 - 1,986.21 - 128.51 -
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 -581.87 -389.78 - 1.48 - 35.17 -
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 -581.87 -389.78 - 1.48 - 35.17 -
13 008224 金元順安泓豐87個月定開債A 詳情 18,218.41 - - - - - -
14 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 詳情 18,218.41 - - - - - -
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 -73.77 -104.22 - 2.36 - 43.41 -
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 -73.77 -104.22 - 2.36 - 43.41 -
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 -9,726.54 -9,388.66 - 8.41 - 64.44 -
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 -9,726.54 -9,388.66 - 8.41 - 64.44 -
19 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 5,361.43 - - 5,375.26 100.26% - -
20 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 -2,054.60 -344.88 - -1,248.65 - 28.93 -
21 020499 金元順安豐利債券C 詳情 -5,480.82 -8,717.66 - 2,430.37 - 175.07 -
22 620001 金元順安寶石動力混合 詳情 -30.58 -197.54 - 11.80 - 22.56 -
23 620002 金元順安成長動力混合 詳情 -603.95 -462.85 - 3.32 - 23.19 -
24 620003 金元順安豐利債券A 詳情 -5,480.82 -8,717.66 - 2,430.37 - 175.07 -
25 620004 金元順安價值增長混合 詳情 -3,234.14 -4,494.77 - 11.48 - 85.22 -
26 620006 金元順安消費主題混合 詳情 523.08 102.97 19.68% 6.55 1.25% 242.14 46.29%
27 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 -100,644.31 -98,462.32 - 501.59 - 946.85 -
28 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 5,361.43 - - 5,375.26 100.26% - -
29 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 13,444.34 - - 7,812.76 58.11% - -
30 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 13,444.34 - - 7,812.76 58.11% - -

顯示全部基金明細>>