財通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
財通基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財通可持續(xù)混合 | 詳情 | -3,833.07 | -1,618.72 | - | - | - | 90.10 | - |
2 | 000042 | 中證財通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)A | 詳情 | -1,489.74 | -131.32 | - | - | - | 230.02 | - |
3 | 000497 | 財通純債債券A | 詳情 | 4,693.08 | - | - | 104.11 | 2.22% | - | - |
4 | 001480 | 財通成長優(yōu)選混合 | 詳情 | -14,280.72 | -12,790.30 | - | 8.35 | - | 249.69 | - |
5 | 002957 | 財通財通寶貨幣A | 詳情 | 20,951.43 | - | - | 461.52 | 2.20% | - | - |
6 | 002958 | 財通財通寶貨幣B | 詳情 | 20,951.43 | - | - | 461.52 | 2.20% | - | - |
7 | 003184 | 中證財通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)C | 詳情 | -1,489.74 | -131.32 | - | - | - | 230.02 | - |
8 | 003204 | 財通收益增強債券C | 詳情 | 36.21 | -78.40 | - | -42.01 | - | 1.64 | 4.54% |
9 | 003205 | 財通多策略穩(wěn)健增長債券C | 詳情 | 81.88 | -70.65 | - | -26.70 | - | 1.38 | 1.69% |
10 | 003542 | 財通純債債券C | 詳情 | 4,693.08 | - | - | 104.11 | 2.22% | - | - |
11 | 005851 | 財通新視野靈活配置混合A | 詳情 | -2,748.98 | 1,544.11 | - | - | - | 13.76 | - |
12 | 005853 | 財通聚利純債債券 | 詳情 | 750.23 | - | - | - | - | - | - |
13 | 005854 | 財通匯利純債 | 詳情 | 2,540.48 | - | - | 81.22 | 3.20% | - | - |
14 | 005959 | 財通新視野靈活配置混合C | 詳情 | -2,748.98 | 1,544.11 | - | - | - | 13.76 | - |
15 | 006157 | 財通量化核心優(yōu)選混合 | 詳情 | -233.00 | -23.39 | - | - | - | 2.09 | - |
16 | 501001 | 財通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | -7,761.31 | -615.50 | - | - | - | 355.98 | - |
17 | 501015 | 財通多策略升級混合(LOF) | 詳情 | -30,644.68 | -20,137.10 | - | 34.58 | - | 1,777.19 | - |
18 | 501026 | 財通多策略福享混合(LOF) | 詳情 | -58,431.88 | -40,970.23 | - | 2.51 | - | 2,216.20 | - |
19 | 501028 | 財通多策略福瑞混合(LOF) | 詳情 | 10.15 | - | - | - | - | - | - |
20 | 501032 | 財通福盛定增定開混合 | 詳情 | -10,468.35 | -6,526.07 | - | - | - | 323.21 | - |
21 | 501046 | 財通多策略福鑫定開混合 | 詳情 | -5,916.58 | -7,666.02 | - | 5.95 | - | 160.35 | - |
22 | 501055 | 財通福佑定開混合發(fā)起 | 詳情 | -1,564.37 | -627.47 | - | - | - | 39.92 | - |
23 | 720001 | 財通價值動量混合 | 詳情 | -16,140.51 | -15,371.03 | - | -317.69 | - | 267.80 | - |
24 | 720002 | 財通多策略穩(wěn)健增長債券A | 詳情 | 81.88 | -70.65 | - | -26.70 | - | 1.38 | 1.69% |
25 | 720003 | 財通收益增強債券A | 詳情 | 36.21 | -78.40 | - | -42.01 | - | 1.64 | 4.54% |
26 | 501028 | 財通多策略福瑞混合(LOF) | 詳情 | -40,838.19 | -24,117.25 | - | 2.38 | - | 1,022.98 | - |
財通基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財通可持續(xù)混合 | 詳情 | -1,629.97 | 618.15 | - | - | - | 63.01 | - |
2 | 000042 | 中證財通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)A | 詳情 | -800.78 | 553.63 | - | - | - | 84.86 | - |
3 | 000497 | 財通純債債券A | 詳情 | 2,102.63 | - | - | -132.25 | - | - | - |
4 | 001480 | 財通成長優(yōu)選混合 | 詳情 | -10,664.57 | -5,712.20 | - | - | - | 217.68 | - |
5 | 002957 | 財通財通寶貨幣A | 詳情 | 9,265.01 | - | - | 335.58 | 3.62% | - | - |
6 | 002958 | 財通財通寶貨幣B | 詳情 | 9,265.01 | - | - | 335.58 | 3.62% | - | - |
7 | 003184 | 中證財通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)C | 詳情 | -800.78 | 553.63 | - | - | - | 84.86 | - |
8 | 003204 | 財通收益增強債券C | 詳情 | 0.82 | -67.21 | - | -46.07 | - | 1.80 | 218.98% |
9 | 003205 | 財通多策略穩(wěn)健增長債券C | 詳情 | 18.36 | -52.45 | - | -22.67 | - | 1.47 | 8.01% |
10 | 003542 | 財通純債債券C | 詳情 | 2,102.63 | - | - | -132.25 | - | - | - |
11 | 501001 | 財通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | -898.45 | 3,231.12 | - | - | - | 208.90 | - |
12 | 501015 | 財通多策略升級混合(LOF) | 詳情 | -7,581.96 | 5,514.77 | - | -5.38 | - | 1,230.37 | - |
13 | 501026 | 財通多策略福享混合(LOF) | 詳情 | -29,699.79 | -16,104.99 | - | - | - | 1,131.58 | - |
14 | 501028 | 財通多策略福瑞混合(LOF) | 詳情 | -28,160.97 | -17,092.27 | - | - | - | 471.61 | - |
15 | 501032 | 財通福盛定增定開混合 | 詳情 | -8,149.09 | -2,118.63 | - | - | - | 300.32 | - |
16 | 501046 | 財通多策略福鑫定開混合 | 詳情 | -3,847.69 | -3,842.24 | - | - | - | 147.50 | - |
17 | 501055 | 財通福佑定開混合發(fā)起 | 詳情 | -169.82 | -12.52 | - | - | - | 13.57 | - |
18 | 720001 | 財通價值動量混合 | 詳情 | -12,978.73 | -8,039.97 | - | -334.49 | - | 245.13 | - |
19 | 720002 | 財通多策略穩(wěn)健增長債券A | 詳情 | 18.36 | -52.45 | - | -22.67 | - | 1.47 | 8.01% |
20 | 720003 | 財通收益增強債券A | 詳情 | 0.82 | -67.21 | - | -46.07 | - | 1.80 | 218.98% |
財通基金 2018年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-03-16
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501026 | 財通多策略福享混合(LOF) | 詳情 | -13,607.37 | -12,615.08 | - | -29.72 | - | -3.17 | - |