財(cái)通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
財(cái)通基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 6,022.52 | 3,801.24 | 63.12% | -2.36 | - | 108.64 | 1.80% |
2 | 000042 | 中證財(cái)通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)A | 詳情 | 9,217.46 | 4,893.31 | 53.09% | - | - | 1,259.33 | 13.66% |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 2,230.73 | - | - | 101.63 | 4.56% | - | - |
4 | 001480 | 財(cái)通成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 53,535.44 | 35,110.01 | 65.58% | - | - | 421.88 | 0.79% |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 21,068.24 | - | - | 197.82 | 0.94% | - | - |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 21,068.24 | - | - | 197.82 | 0.94% | - | - |
7 | 003184 | 中證財(cái)通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)C | 詳情 | 9,217.46 | 4,893.31 | 53.09% | - | - | 1,259.33 | 13.66% |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1,264.67 | 29.02 | 2.29% | -119.23 | - | 0.27 | 0.02% |
9 | 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 175.14 | -6.73 | - | 86.80 | 49.56% | - | - |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | 2,230.73 | - | - | 101.63 | 4.56% | - | - |
11 | 005850 | 財(cái)通量化價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 | 4,478.31 | 2,354.57 | 52.58% | - | - | 407.69 | 9.10% |
12 | 005851 | 財(cái)通新視野靈活配置混合A | 詳情 | 9,427.72 | 3,618.04 | 38.38% | - | - | 330.30 | 3.50% |
13 | 005853 | 財(cái)通聚利純債債券 | 詳情 | 2,496.41 | - | - | -54.31 | - | - | - |
14 | 005854 | 財(cái)通匯利純債 | 詳情 | 2,916.91 | - | - | 297.03 | 10.18% | - | - |
15 | 005959 | 財(cái)通新視野靈活配置混合C | 詳情 | 9,427.72 | 3,618.04 | 38.38% | - | - | 330.30 | 3.50% |
16 | 006157 | 財(cái)通量化核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 4,244.31 | 3,193.75 | 75.25% | - | - | 214.60 | 5.06% |
17 | 006502 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 | 5,573.53 | 3,761.90 | 67.50% | - | - | 18.55 | 0.33% |
18 | 006503 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 詳情 | 5,573.53 | 3,761.90 | 67.50% | - | - | 18.55 | 0.33% |
19 | 006522 | 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A | 詳情 | 3,038.48 | 1,770.50 | 58.27% | - | - | 272.58 | 8.97% |
20 | 006523 | 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C | 詳情 | 3,038.48 | 1,770.50 | 58.27% | - | - | 272.58 | 8.97% |
21 | 006658 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A | 詳情 | 330.14 | 43.39 | 13.14% | - | - | 109.55 | 33.18% |
22 | 006659 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C | 詳情 | 330.14 | 43.39 | 13.14% | - | - | 109.55 | 33.18% |
23 | 006965 | 財(cái)通安瑞短債債券A | 詳情 | 3,333.79 | - | - | -412.35 | - | - | - |
24 | 006966 | 財(cái)通安瑞短債債券C | 詳情 | 3,333.79 | - | - | -412.35 | - | - | - |
25 | 007087 | 財(cái)通景利純債 | 詳情 | 101.47 | - | - | -21.09 | - | - | - |
26 | 007554 | 財(cái)通恒利純債 | 詳情 | 118.59 | - | - | -3.15 | - | - | - |
27 | 007756 | 財(cái)通久利三個(gè)月定開債發(fā)起式 | 詳情 | 357.46 | - | - | 3.29 | 0.92% | - | - |
28 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | 10,371.58 | 1,927.98 | 18.59% | - | - | 445.77 | 4.30% |
29 | 501015 | 財(cái)通多策略升級混合(LOF) | 詳情 | 28,526.04 | -2,571.30 | - | - | - | 1,209.34 | 4.24% |
30 | 501026 | 財(cái)通多策略福享混合(LOF) | 詳情 | 55,000.85 | 146.46 | 0.27% | - | - | 1,877.73 | 3.41% |
31 | 501028 | 財(cái)通多策略福瑞混合(LOF) | 詳情 | 28,119.94 | -3,671.39 | - | - | - | 779.06 | 2.77% |
32 | 501032 | 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF) | 詳情 | 44.20 | - | - | - | - | - | - |
33 | 501046 | 財(cái)通多策略福鑫定開混合 | 詳情 | 20,217.04 | 17,478.90 | 86.46% | - | - | 109.24 | 0.54% |
34 | 501055 | 財(cái)通福佑定開混合發(fā)起 | 詳情 | 2,613.30 | 422.08 | 16.15% | - | - | 68.96 | 2.64% |
35 | 501085 | 財(cái)通科創(chuàng)主題3年封閉混合 | 詳情 | 3,859.50 | 3,626.87 | 93.97% | - | - | 4.49 | 0.12% |
36 | 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 | 詳情 | 54,095.48 | 37,795.13 | 69.87% | 1,054.98 | 1.95% | 443.01 | 0.82% |
37 | 720002 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 175.14 | -6.73 | - | 86.80 | 49.56% | - | - |
38 | 720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1,264.67 | 29.02 | 2.29% | -119.23 | - | 0.27 | 0.02% |
39 | 501032 | 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF) | 詳情 | 1,219.42 | -3,811.50 | - | -175.47 | - | 55.31 | 4.54% |
財(cái)通基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 詳情 | 3,492.02 | 1,616.51 | 46.29% | -4.81 | - | 76.54 | 2.19% |
2 | 000042 | 中證財(cái)通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)A | 詳情 | 3,601.28 | 1,115.13 | 30.96% | - | - | 673.19 | 18.69% |
3 | 000497 | 財(cái)通純債債券A | 詳情 | 1,277.24 | - | - | -67.04 | - | - | - |
4 | 001480 | 財(cái)通成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 12,240.12 | 8,060.11 | 65.85% | - | - | 407.25 | 3.33% |
5 | 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 詳情 | 13,677.36 | - | - | 213.07 | 1.56% | - | - |
6 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 詳情 | 13,677.36 | - | - | 213.07 | 1.56% | - | - |
7 | 003184 | 中證財(cái)通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)C | 詳情 | 3,601.28 | 1,115.13 | 30.96% | - | - | 673.19 | 18.69% |
8 | 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 237.62 | 29.02 | 12.21% | -20.67 | - | 0.27 | 0.11% |
9 | 003205 | 財(cái)通多策略穩(wěn)健增長債券C | 詳情 | 84.93 | -11.84 | - | 54.88 | 64.62% | - | - |
10 | 003542 | 財(cái)通純債債券C | 詳情 | 1,277.24 | - | - | -67.04 | - | - | - |
11 | 005850 | 財(cái)通量化價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 | 874.81 | 233.82 | 26.73% | - | - | 154.70 | 17.68% |
12 | 005851 | 財(cái)通新視野靈活配置混合A | 詳情 | 6,595.24 | 2,575.83 | 39.06% | - | - | 249.40 | 3.78% |
13 | 005853 | 財(cái)通聚利純債債券 | 詳情 | 1,049.04 | - | - | -17.70 | - | - | - |
14 | 005854 | 財(cái)通匯利純債 | 詳情 | 1,545.76 | - | - | 293.10 | 18.96% | - | - |
15 | 005959 | 財(cái)通新視野靈活配置混合C | 詳情 | 6,595.24 | 2,575.83 | 39.06% | - | - | 249.40 | 3.78% |
16 | 006157 | 財(cái)通量化核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 2,736.31 | 2,183.78 | 79.81% | - | - | 101.55 | 3.71% |
17 | 006502 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 | 1,034.78 | 701.21 | 67.76% | - | - | 17.22 | 1.66% |
18 | 006503 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 詳情 | 1,034.78 | 701.21 | 67.76% | - | - | 17.22 | 1.66% |
19 | 006522 | 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A | 詳情 | 175.76 | -145.99 | - | - | - | 168.31 | 95.76% |
20 | 006523 | 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C | 詳情 | 175.76 | -145.99 | - | - | - | 168.31 | 95.76% |
21 | 006658 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A | 詳情 | 128.78 | - | - | - | - | 31.75 | 24.66% |
22 | 006659 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C | 詳情 | 128.78 | - | - | - | - | 31.75 | 24.66% |
23 | 006965 | 財(cái)通安瑞短債債券A | 詳情 | 1,937.68 | - | - | -220.75 | - | - | - |
24 | 006966 | 財(cái)通安瑞短債債券C | 詳情 | 1,937.68 | - | - | -220.75 | - | - | - |
25 | 501001 | 財(cái)通多策略精選混合(LOF) | 詳情 | 5,823.42 | 1,238.44 | 21.27% | - | - | 321.70 | 5.52% |
26 | 501015 | 財(cái)通多策略升級混合(LOF) | 詳情 | 13,912.79 | -4,725.82 | - | - | - | 850.09 | 6.11% |
27 | 501026 | 財(cái)通多策略福享混合(LOF) | 詳情 | 37,077.71 | -11,049.20 | - | - | - | 1,138.93 | 3.07% |
28 | 501028 | 財(cái)通多策略福瑞混合(LOF) | 詳情 | 17,520.20 | -12,584.14 | - | - | - | 419.68 | 2.40% |
29 | 501032 | 財(cái)通福盛定增定開混合 | 詳情 | 1,219.18 | -826.49 | - | -0.02 | - | 39.33 | 3.23% |
30 | 501046 | 財(cái)通多策略福鑫定開混合 | 詳情 | 13,126.88 | 12,611.85 | 96.08% | - | - | 108.03 | 0.82% |
31 | 501055 | 財(cái)通福佑定開混合發(fā)起 | 詳情 | 847.90 | 75.30 | 8.88% | - | - | 53.96 | 6.36% |
32 | 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 | 詳情 | 16,735.51 | 12,880.63 | 76.97% | 739.28 | 4.42% | 433.33 | 2.59% |
33 | 720002 | 財(cái)通多策略穩(wěn)健增長債券A | 詳情 | 84.93 | -11.84 | - | 54.88 | 64.62% | - | - |
34 | 720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 237.62 | 29.02 | 12.21% | -20.67 | - | 0.27 | 0.11% |