國信證券股份有限公司
Guosen Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
國信證券 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930602 | 國信價(jià)值智選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.81% | - | 10.43% | 0.70 |
2 | 931204 | 國信現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.22% | 50.28% | 122.43 |
3 | 933333 | 國信安泰中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.34% | 0.05% | 22.67 |
4 | 938666 | 國信睿豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.13% | 102.81% | 0.85% | 2.15 |
5 | 970200 | 國信安泰中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.34% | 0.05% | 22.67 |
6 | 970207 | 國信睿豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.13% | 102.81% | 0.85% | 2.15 |
7 | 970208 | 國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 10.84% | 0.51 |
國信證券 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930602 | 國信價(jià)值智選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.79% | - | 9.68% | 0.57 |
2 | 931204 | 國信現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.11% | 45.88% | 116.64 |
3 | 933333 | 國信安泰中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.61% | 0.77% | 11.38 |
4 | 938666 | 國信睿豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.97% | 103.58% | 0.88% | 1.47 |
5 | 970200 | 國信安泰中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.61% | 0.77% | 11.38 |
6 | 970207 | 國信睿豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.97% | 103.58% | 0.88% | 1.47 |
7 | 970208 | 國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.75% | 0.50 |
國信證券 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930602 | 國信價(jià)值智選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.85% | - | 10.37% | 0.51 |
2 | 931204 | 國信現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.04% | 52.06% | 140.60 |
3 | 933333 | 國信安泰中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.05% | 0.61% | 8.36 |
4 | 938666 | 國信睿豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.98% | 106.75% | 0.46% | 1.39 |
5 | 970200 | 國信安泰中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.05% | 0.61% | 8.36 |
6 | 970207 | 國信睿豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.98% | 106.75% | 0.46% | 1.39 |
7 | 970208 | 國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.94% | 0.48 |
國信證券 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930602 | 國信價(jià)值智選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.46% | - | 9.89% | 0.54 |
2 | 931204 | 國信現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.58% | 54.75% | 148.63 |
3 | 933333 | 國信安泰中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.74% | 0.55% | 8.50 |
4 | 938666 | 國信睿豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.85% | 104.68% | 1.87% | 0.98 |
5 | 970200 | 國信安泰中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.74% | 0.55% | 8.50 |
6 | 970207 | 國信睿豐債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.85% | 104.68% | 1.87% | 0.98 |
7 | 970208 | 國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.42% | 0.53 |