富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
富安達(dá)基金 2019年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | - | 10.32% | 1.61 |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.12% | - | 10.30% | 0.46 |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.58% | - | 5.95% | 1.01 |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.27% | - | 12.13% | 0.59 |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.99% | 44.92% | 10.69% | 1.52 |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.65% | - | 7.66% | 0.81 |
7 | 007520 | 富安達(dá)富利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.28% | 12.42% | 2.11 |
8 | 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.96% | 4.35% | 2.23% | 13.83 |
9 | 710002 | 富安達(dá)策略精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.25% | 4.13% | 6.25% | 3.66 |
10 | 710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.47% | 103.31% | 5.48% | 0.95 |
11 | 710302 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.47% | 103.31% | 5.48% | 0.95 |
12 | 710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.72% | 22.35% | 7.17 |
13 | 710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.72% | 22.35% | 7.17 |
富安達(dá)基金 2019年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.31% | - | 12.60% | 1.64 |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.10% | - | 14.37% | 0.75 |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.97% | - | 6.51% | 1.16 |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.85% | - | 9.96% | 0.37 |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.58% | 4.51% | 56.83% | 1.72 |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.81% | - | 9.60% | 1.02 |
7 | 007520 | 富安達(dá)富利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.71% | 0.58% | 0.99 |
8 | 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.77% | 4.38% | 5.36% | 13.75 |
9 | 710002 | 富安達(dá)策略精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.87% | 3.38% | 3.26% | 4.50 |
10 | 710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.24% | 105.89% | 2.54% | 1.46 |
11 | 710302 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.24% | 105.89% | 2.54% | 1.46 |
12 | 710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.56% | 9.73% | 8.24 |
13 | 710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.56% | 9.73% | 8.24 |
富安達(dá)基金 2019年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.99% | - | 12.03% | 1.99 |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.06% | - | 19.04% | 0.91 |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.48% | - | 8.98% | 0.77 |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.72% | - | 20.88% | 0.35 |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.73% | - | 28.00% | 0.09 |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.80% | - | 7.83% | 1.30 |
7 | 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.94% | 4.34% | 3.14% | 13.81 |
8 | 710002 | 富安達(dá)策略精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.24% | 5.58% | 8.85% | 4.50 |
9 | 710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.66% | 105.29% | 7.32% | 1.23 |
10 | 710302 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.66% | 105.29% | 7.32% | 1.23 |
11 | 710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.55% | 5.47% | 7.38 |
12 | 710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.55% | 5.47% | 7.38 |
富安達(dá)基金 2019年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.99% | - | 9.72% | 1.58 |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | - | 5.92% | 0.91 |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.86% | - | 5.33% | 1.45 |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.00% | 5.24% | 2.66% | 0.38 |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85% | 5.34% | 6.56% | 0.10 |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.58% | - | 11.05% | 1.71 |
7 | 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.35% | 3.90% | 3.77% | 13.86 |
8 | 710002 | 富安達(dá)策略精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.23% | 5.37% | 8.61% | 4.69 |
9 | 710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.70% | 102.31% | 1.16% | 2.16 |
10 | 710302 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.70% | 102.31% | 1.16% | 2.16 |
11 | 710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.82% | 16.25% | 8.05 |
12 | 710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.82% | 16.25% | 8.05 |