江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
江信基金 2020年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.11% | 3.89% | 0.32 |
2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | 0.24% | 7.51% | 0.38 |
3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | 0.24% | 7.51% | 0.38 |
4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.61% | 0.89% | 2.12 |
5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.32% | - | 24.83% | 0.25 |
6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.32% | - | 24.83% | 0.25 |
7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.87% | 84.57% | 2.57% | 3.67 |
8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.87% | 84.57% | 2.57% | 3.67 |
9 | 003390 | 江信一年定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.80% | 4.36% | 0.56 |
10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.44% | 0.51% | 5.35 |
11 | 003425 | 江信添福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.31% | 4.58% | 5.11 |
12 | 003426 | 江信添福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.31% | 4.58% | 5.11 |
13 | 004185 | 江信增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.45% | 6.28% | 3.56 |
14 | 004186 | 江信增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.45% | 6.28% | 3.56 |
江信基金 2020年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.34% | 1.05% | 0.65 |
2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.02% | - | 21.49% | 0.35 |
3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.02% | - | 21.49% | 0.35 |
4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.06% | 1.03% | 4.34 |
5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.96% | - | 13.88% | 0.27 |
6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.96% | - | 13.88% | 0.27 |
7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.89% | 94.59% | 0.80% | 3.53 |
8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.89% | 94.59% | 0.80% | 3.53 |
9 | 003390 | 江信一年定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.52% | 3.90% | 0.55 |
10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.93% | 0.54% | 5.27 |
11 | 003425 | 江信添福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.33% | 8.05% | 0.14 |
12 | 003426 | 江信添福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.33% | 8.05% | 0.14 |
13 | 004185 | 江信增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.37% | 5.71% | 5.00 |
14 | 004186 | 江信增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.37% | 5.71% | 5.00 |
江信基金 2020年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.76% | 0.57% | 0.64 |
2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.71% | - | 14.81% | 0.24 |
3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.71% | - | 14.81% | 0.24 |
4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.10% | 0.75% | 4.30 |
5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.69% | - | 28.73% | 0.23 |
6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.69% | - | 28.73% | 0.23 |
7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.77% | 108.74% | 0.90% | 3.36 |
8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.77% | 108.74% | 0.90% | 3.36 |
9 | 003390 | 江信一年定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.08% | 4.09% | 0.55 |
10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.21% | 0.24% | 5.28 |
11 | 003425 | 江信添福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.66% | 15.05% | 0.18 |
12 | 003426 | 江信添福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.66% | 15.05% | 0.18 |
13 | 004185 | 江信增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.38% | 6.47% | 2.57 |
14 | 004186 | 江信增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.38% | 6.47% | 2.57 |
江信基金 2020年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.31% | 2.15% | 0.72 |
2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.99% | - | 11.69% | 0.23 |
3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.99% | - | 11.69% | 0.23 |
4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.89% | 0.77% | 4.36 |
5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.27% | - | 13.17% | 0.22 |
6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.27% | - | 13.17% | 0.22 |
7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.83% | 100.18% | 5.18% | 3.28 |
8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.83% | 100.18% | 5.18% | 3.28 |
9 | 003390 | 江信一年定開(kāi) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.29% | 1.36% | 2.11 |
10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.55% | 0.32% | 5.49 |
11 | 003425 | 江信添福A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.17% | 14.91% | 0.24 |
12 | 003426 | 江信添福C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.17% | 14.91% | 0.24 |
13 | 004185 | 江信增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.60% | 5.46% | 2.92 |
14 | 004186 | 江信增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.60% | 5.46% | 2.92 |