景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
208 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金清算報(bào)告提示性公 基金資訊 11-29 09:05
204 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金清算報(bào)告 基金資訊 11-29 09:05
187 0 公告 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型 基金資訊 11-29 09:05
190 0 清盤(pán)什么時(shí)候結(jié)束 納斯達(dá)克生物指數(shù) 11-20 17:36
327 0 清盤(pán)什么時(shí)候結(jié)束 一路廣發(fā)008 11-17 23:47
318 3 麻煩問(wèn)一下清盤(pán)什么時(shí)候結(jié)束 走向前進(jìn)的路 11-17 09:57
304 0 終究是錯(cuò)負(fù)啊 基民6238390od6 11-17 02:03
271 0 清盤(pán)什么時(shí)候結(jié)束 生財(cái)騰達(dá)的后羿 11-16 19:18
323 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金基金合同終止 基金資訊 11-10 07:43
222 0 $景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C[010774]$剛想買(mǎi),怎么就清盤(pán) 基民i06839y632 11-09 08:28
251 0 公告 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型 基金資訊 11-07 09:04
318 1 這么好的收益率咋就要清盤(pán)啦[滴汗] bmvgbcfoy 11-05 13:11
294 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù) 基金資訊 11-04 09:04
191 0 這是一只不錯(cuò)的債基,本來(lái)打算把所有身價(jià)買(mǎi)入這雞,無(wú) EEDDER 11-01 22:40
187 0 0.12%后,第二天0.08%,繼續(xù)加油! 納斯達(dá)克生物指數(shù) 11-01 21:27
323 1 $景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C[010774]$經(jīng)理厲害,準(zhǔn)備重倉(cāng) 基民K07225u385 10-30 23:00
205 0 這不是有點(diǎn)啃爹嗎,要清盤(pán)了,沒(méi)滿30天賣(mài)出還要虧手續(xù) EEDDER 10-30 22:59
161 0 清算公告發(fā)了,那贖回期多長(zhǎng)時(shí)間?還有兩天才滿7天呢 曉98 10-30 11:12
559 0 請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候清盤(pán) 這個(gè)基感覺(jué)還不錯(cuò) 只不過(guò)發(fā)現(xiàn)晚了 5 一路廣發(fā)008 10-28 23:43
406 0 請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候清盤(pán) 這個(gè)基感覺(jué)還不錯(cuò) 只不過(guò)發(fā)現(xiàn)晚了 5 生財(cái)騰達(dá)的后羿 10-28 20:52
314 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù) 基金資訊 10-28 09:04
327 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金暫停申購(gòu)及轉(zhuǎn) 基金資訊 10-28 09:04
117 0 這點(diǎn)規(guī)模不敢買(mǎi)啊 聰明的多雨新5 10-27 19:44
120 0 頂住啊經(jīng)理加油! 基民6238390od6 10-27 15:12
179 1 想買(mǎi)又不敢買(mǎi) 基民6238390od6 10-27 14:12
116 0 這雞還能買(mǎi)嗎 股友93F1702f39 10-27 09:37
226 1 好基啊,經(jīng)理千萬(wàn)別清倉(cāng)啊 基民Tqi0FS 10-26 21:57
102 0 $景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C[010774]$真是神雞,讓人興奮 多財(cái)納福的楊無(wú)敵 10-26 20:39
483 3 $景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C[010774]$凈資產(chǎn)0.96億, 多財(cái)納福的楊無(wú)敵 10-25 11:03
173 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:18
143 0 規(guī)模0.24萬(wàn),這是什么規(guī)模?沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么小規(guī)模的基 基民58 10-23 21:50
231 0 清盤(pán)公告趕快撤吧,這樣好的雞大家都會(huì)來(lái)買(mǎi)的,立馬超 基民Tqi0FS 10-23 21:00
215 0 $景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C[010774]$啥時(shí)候清盤(pán)呢? 多財(cái)納福的楊無(wú)敵 10-22 12:22
315 1 $景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C[010774]$哪里說(shuō)要清盤(pán)啦? 多財(cái)納福的楊無(wú)敵 10-20 08:47
150 0 這么好的雞,為什么要清盤(pán)了,太可惜了。 基民pZdSWR 10-19 21:23
129 0 這只雞也太厲害了,只可惜要清盤(pán)了。 基民pZdSWR 10-19 21:20
692 5 感覺(jué)表現(xiàn)不錯(cuò)才買(mǎi)的,買(mǎi)了就可能要清盤(pán)了,堅(jiān)持住,滿 秋天泡茶平常心 10-19 12:42
340 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù) 基金資訊 10-14 09:06
138 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
189 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:24
639 0 公告 關(guān)于旗下部分基金新增匯成基金為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通基金“ 基金資訊 07-03 07:11
180 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2023年第1號(hào)更新 基金資訊 05-26 09:16
209 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-26 09:15
261 0 公告 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于提高景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混 基金資訊 05-11 09:16
212 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2023年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
254 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:45
253 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2022年第4季度報(bào) 基金資訊 01-20 09:55
292 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2022年第3季度報(bào) 基金資訊 10-26 09:29
308 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2022年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 13:08
301 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2022年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:35
327 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2022年第1號(hào)更新 基金資訊 05-27 09:14
363 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-27 09:09
361 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 14:59
413 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2021年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:11
397 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金恢復(fù)接受拾萬(wàn) 基金資訊 03-18 08:19
397 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2021年第4季度報(bào) 基金資訊 01-24 09:33
318 0 方向很重要,這基金投新能源為主的,符合國(guó)家的方向, 基民t87275929N 11-09 22:44
416 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2021年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 14:50
447 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2021年主要投 基金資訊 09-15 08:03
481 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金新增平安銀行 基金資訊 09-06 07:32
595 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金新增天天基金 基金資訊 09-02 08:32
504 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金限制拾萬(wàn)元以 基金資訊 08-30 09:59
635 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-26 09:03
574 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金2021年第1號(hào)更新 基金資訊 08-26 09:03
524 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金新增招商銀行 基金資訊 08-25 09:11
604 0 公告 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型 基金資訊 08-24 07:38
607 0 公告 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型 基金資訊 08-13 08:17
533 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金參加部分銷(xiāo)售 基金資訊 08-13 08:17
628 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金關(guān)于開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 08-13 08:17
585 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效 基金資訊 07-23 07:51
566 0 公告 關(guān)于景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金提前結(jié)束募集 基金資訊 07-22 07:34
669 0 公告 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合型證券投資基金新增中泰證券為銷(xiāo) 基金資訊 07-13 09:10
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500