銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接吧
排序:
評論時(shí)間
  • 評論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評論標(biāo)題作者 最后更新
527 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-07 09:56
506 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-07 07:11
576 2 什么時(shí)候可以贖回? 肉已割 12-23 22:58
899 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-27 09:53
958 0 什么時(shí)間可以開放贖回 基民QTmHp2 10-11 20:01
968 0 公告 關(guān)于銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 09-23 08:54
983 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 09-21 07:36
990 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 09-01 10:32
1311 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-31 13:11
704 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-28 11:15
774 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-28 10:02
839 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式二次召開銀華 基金資訊 08-20 10:41
830 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式二次召開銀華 基金資訊 08-19 08:53
830 0 垃圾啊,等了這么多年,錢少了沒多少手續(xù)費(fèi)就清盤?以 基民LB960 08-18 15:25
902 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式二次召開銀華 基金資訊 08-18 07:45
804 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-31 08:15
959 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-18 11:15
850 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-30 08:26
941 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 05-22 08:10
972 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 05-08 08:29
975 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-24 10:23
921 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 15:18
980 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-18 09:54
611 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-18 09:45
624 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-11 09:34
642 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華上證50等權(quán)重交易型 基金資訊 04-08 08:54
597 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-08 08:50
702 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-31 08:38
732 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-19 09:23
674 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-19 09:23
650 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-19 09:14
674 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-19 09:12
723 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-17 08:56
696 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開銀華上證 基金資訊 03-06 15:53
1126 2 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開銀華上證 基金資訊 03-06 12:36
1243 1 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開銀華上證 基金資訊 03-04 19:23
570 0 惡心死虧的一塌糊涂 基民MYCekO 03-04 11:41
551 0 收到短信 基民l9WqKB 03-04 11:14
848 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-03 08:05
864 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-18 10:40
930 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-24 09:21
2156 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-11 09:10
1707 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-11 09:10
1701 1 套了很多年了,失去信心。 過去的大鰻 09-20 16:08
1103 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-26 10:18
1618 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-23 20:42
1368 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-18 19:19
1754 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-18 12:00
1812 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-13 12:00
1830 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-13 12:00
1745 1 我在2019-03-27 21:40:32將銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式轉(zhuǎn) 靈活的梅睿博 04-03 21:55
1498 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-28 13:43
1485 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-27 19:35
1475 0 我在2019-03-08 14:41:16買入了銀華上證50等權(quán)聯(lián)接, 方圓之 03-08 14:49
1724 0 我在2019-02-27 10:08:41將銀華富裕主題混合轉(zhuǎn)換為銀 SJ軒宇 02-27 10:08
1408 0 我在2019-02-26 14:13:01將銀華10年地方政府債C轉(zhuǎn)換為 基民WC3MWH 02-26 14:14
1995 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-21 19:12
2834 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-23 18:57
4280 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-12 09:02
4282 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-12 07:24
12218 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-28 16:28
12899 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-27 19:29
18092 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-18 18:41
34130 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 02:34
35311 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-13 11:16
35287 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-13 07:53
37313 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-30 17:23
37527 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-29 21:09
37448 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-28 15:49
37434 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-28 15:47
49807 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-18 20:40
53445 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-20 00:25
57187 0 堅(jiān)決贖回上證50ETF 換入中小板ETF及創(chuàng)業(yè)板ETF基金 第二沖擊波 11-23 08:24
50245 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-12 08:33
50956 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-29 13:46
50931 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-28 21:55
52484 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-20 20:58
54275 0 比其他50基金漲幅要少,這樣基金經(jīng)理誰都能當(dāng) msxu 06-12 13:31
53853 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-20 19:48
53633 0 公告 銀華上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-14 08:19
共有帖子數(shù)521篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場;2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場無關(guān),不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500