• 活期宝
    7x24灵活取现
    最快1秒到账
  • 关联基金最高7日年化1.85% 充值
    快取单日限额最高超50万元详情
    2024-11-08
  • 指数宝
    看好的盘不错过
  • 景顺长城沪深30近1年 12.95%
    国泰纳斯达克10近1年 36.96%
    2024-11-08
  • 热门基金
    十元起轻松投资
  • 广发北证50成份近1年 87.81%
    广发北证50成份近1年 87.27%
    2024-11-08
什么是前端收费和后端收费?
基金公司筛选:
基金代码|后端代码 基金名称 基金类型 单位净值|日期 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年来 成立来 手续费|起购金额 操作
519181|519182 万家和谐增长混合A 混合型-灵活 1.961611-08 -0.92% 31.78% 27.33% 39.08% 12.19% 3.95% 44.46% 443.27%
详情|10元
000794|000795 宝盈睿丰创新混合A/B 混合型-灵活 2.654011-08 -0.45% 36.80% 23.90% 20.14% -1.26% -21.73% 21.52% 165.40%
详情|10元
161607|161657 融通巨潮100指数A(LOF) 指数型-股票 1.024011-08 -4.03% 21.04% 14.67% 18.11% 14.29% -11.59% 23.37% 465.61%
详情|10元
163407|163408 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型-股票 2.515111-08 -2.62% 19.60% 14.03% 17.87% 21.24% 0.96% 21.81% 151.51%
详情|10元
257040|257041 国联安红利混合 混合型-偏股 1.338011-08 -7.21% 21.53% 16.15% 17.57% 30.66% 18.41% 24.00% 204.04%
详情|10元
519686|519687 交银上证180公司治理联接 指数型-股票 1.769011-08 -4.38% 12.89% 9.47% 17.46% 26.09% 8.53% 20.10% 76.90%
详情|10元
161613|161663 融通创业板指数A 指数型-股票 0.837011-08 -7.21% 42.59% 25.30% 16.25% -5.21% -30.79% 23.63% 165.61%
详情|10元
519706|519707 交银深证300价值ETF联接 指数型-股票 2.069011-08 -3.63% 20.22% 9.88% 16.04% 26.47% 1.17% 20.85% 106.90%
详情|10元
400003|400004 东方精选混合 混合型-灵活 1.727211-08 -5.12% 12.03% 2.44% 14.68% 7.21% -17.65% 15.59% 669.11%
详情|10元
257020|257021 国联安精选混合 混合型-偏股 0.743011-08 4.65% 36.33% 24.46% 14.13% 8.28% -14.18% 20.23% 1,027.89%
详情|10元
161612|161662 融通深证成份指数A 指数型-股票 1.069011-08 -1.38% 31.49% 17.73% 13.97% 4.49% -18.20% 19.84% 14.39%
详情|10元
519300|519301 大成沪深300指数A 指数型-股票 1.045611-08 -3.16% 20.27% 13.39% 13.96% 12.30% -8.83% 19.46% 263.51%
详情|10元
163415|163416 兴全商业模式优选混合 混合型-偏股 3.476011-08 -3.52% 22.35% 12.06% 13.86% 17.59% -6.46% 15.48% 499.33%
详情|10元
240014|240015 华宝中证A100ETF联接A 指数型-股票 1.713411-08 -4.62% 20.53% 13.02% 13.73% 10.84% -13.42% 19.49% 71.34%
详情|10元
001830|001831 融通跨界成长灵活配置混合 混合型-灵活 1.938011-08 -4.11% 13.53% 6.78% 12.48% -9.44% -25.80% 15.56% 93.80%
详情|10元
400011|400012 东方核心动力混合A 混合型-偏股 1.298911-08 -4.97% 13.53% 4.82% 12.10% 11.62% -5.81% 16.23% 110.05%
详情|10元
050001|051001 博时价值增长混合 混合型-偏股 1.043011-08 -3.96% 13.86% 5.78% 11.91% 1.86% -12.43% 14.99% 469.67%
详情|10元
161604|161654 融通深证100指数A 指数型-股票 1.407011-08 -6.14% 27.33% 14.76% 11.08% 1.17% -24.63% 18.45% 410.23%
详情|10元
050201|051201 博时价值增长贰号混合 混合型-偏股 0.828011-08 -3.72% 12.65% 5.21% 10.84% -0.96% -15.51% 13.89% 142.18%
详情|10元
100032|100033 富国中证红利指数增强A 指数型-股票 1.037011-08 -5.12% 6.36% 0.29% 10.83% 20.09% 21.93% 11.29% 355.50%
详情|10元
风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现。
转到
点击各蓝色标签可进行排序