基金全稱 | 華夏中證A500指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏中證A500指數(shù)A |
基金代碼 | 022430(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年10月31日 |
成立規(guī)模 | 30.833億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.72億份(截止至:2024年10月31日) |
基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.10%(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.12%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 李俊 |
---|---|
上任日期 | 2024-10-31 |
李俊先生:北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士、工商管理碩士。曾任職于北京市金杜律師事務(wù)所證券部。2008年12月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年1月17日至2021年5月26日期間)、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月31日至2021年5月26日期間)、華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月17日至2021年12月13日期間)、華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年4月3日至2021年12月13日期間)、上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2022年3月14日期間)、華夏中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月13日至2022年8月22日期間)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月29日至2024年5月31日)、上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月27日至2022年8月22日期間)等,現(xiàn)任華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月17日起任職)、華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月24日起任職)、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月28日起任職)、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年11月28日起任職)、華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年12月6日起任職)、華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月9日起任職)、華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年12月10日起任職)、華夏中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年2月20日起任職)、華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年6月16日起任職)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年2月1日起任職)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年2月1日起任職)、華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月4日起任職)、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月22日至2024年11月7日期間)、華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月17日起任職)、華夏中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年9月9日起任職)、華夏中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月16日起任職)、華夏中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年12月27日至2024年5月31日)、華夏北證50成份指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月28日起任職)、華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月16日起任職)、華夏中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年7月6日起任職)、華夏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|
512050 | 華夏中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 6天 | 0.00% |
022430 | 華夏中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 14天 | 0.89% |
022431 | 華夏中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 14天 | 0.88% |
021580 | 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 167天 | 33.92% |
018721 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又132天 | 7.85% |
018722 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又132天 | 7.70% |
017605 | 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又244天 | -17.97% |
017604 | 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又244天 | -17.56% |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又322天 | 31.97% |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又322天 | 32.70% |
017571 | 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.30% |
017572 | 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.56% |
516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-29 | 2024-05-31 | 2年又154天 | -27.53% |
159711 | 華夏中證港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又334天 | 4.80% |
013014 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又67天 | -42.63% |
013013 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又67天 | -42.08% |
012886 | 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又90天 | -43.78% |
012885 | 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又90天 | -43.30% |
516260 | 華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-22 | 2024-11-07 | 3年又109天 | -11.72% |
510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 2022-08-22 | 1年又87天 | -28.03% |
159888 | 華夏中證智能汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 1年又101天 | 10.61% |
516500 | 華夏中證生物科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又256天 | -36.65% |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又287天 | -9.63% |
005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又287天 | -12.17% |
000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又287天 | -11.17% |
008585 | 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 4年又152天 | -6.57% |
008586 | 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 4年又152天 | -7.80% |
007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 30.67% |
007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 31.33% |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又269天 | 36.64% |
008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 4年又341天 | 22.13% |
008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 4年又341天 | 20.35% |
515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-09 | 至今 | 4年又342天 | 25.92% |
008298 | 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 4年又345天 | 39.11% |
008299 | 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 4年又345天 | 37.07% |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又353天 | -18.91% |
008088 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又353天 | -20.93% |
008089 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又353天 | -22.09% |
515020 | 華夏中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又23天 | 45.74% |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-17 | 至今 | 5年又60天 | 22.29% |
515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 2年又88天 | 33.41% |
002833 | 華夏新錦繡混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 83.48% |
002834 | 華夏新錦繡混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 0.00% |
002232 | 華夏新趨勢(shì)混合C | 混合型-靈活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 24.48% |
002231 | 華夏新趨勢(shì)混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 23.89% |
510650 | 上證金融地產(chǎn)發(fā)起式ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-11 | 2022-03-14 | 4年又94天 | 4.97% |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金的份額凈值與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 股票投資策略 股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以更好地復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況,導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人有權(quán)通過投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|
小于500萬元 | --- | |
大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1