基金全稱 | 富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
基金代碼 | 022464(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月11日 |
成立規(guī)模 | 39.590億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 26.14億份(截止至:2024年11月11日) |
基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 國投證券 |
管理費率 | 0.15%(每年) | 托管費率 | 0.05%(每年) |
銷售服務費率 | 0.20%(前端) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 王樂樂 |
---|---|
上任日期 | 2024-11-11 |
王樂樂先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海證券有限責任公司任研究員;自2011年11月至2012年6月在華泰聯(lián)合證券有限責任公司任研究員;自2012年7月至2015年5月在華泰證券股份有限公司歷任研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團隊負責人;自2015年5月加入富國基金管理有限公司,歷任定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級定量基金經(jīng)理。自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年09月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年11月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年07月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年06月起任富國中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
022464 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 3天 | 0.00% |
022463 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 3天 | 0.00% |
563220 | 富國中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 50天 | 4.81% |
022085 | 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 77天 | 41.23% |
022054 | 富國中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 83天 | 14.52% |
022055 | 富國中證消費50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 84天 | 17.92% |
022050 | 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 84天 | 23.48% |
021246 | 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 142天 | 19.84% |
021245 | 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 142天 | 19.93% |
012801 | 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又5天 | -7.77% |
012802 | 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又5天 | -7.87% |
016888 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又159天 | 1.07% |
016887 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又159天 | 1.37% |
017521 | 富國北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又335天 | 31.71% |
017522 | 富國北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又335天 | 31.20% |
561180 | 富國中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-03 | 至今 | 2年又12天 | 10.70% |
561150 | 富國中證500ESG基準ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | 111天 | 0.19% |
561190 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又127天 | -18.39% |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又187天 | 12.32% |
009504 | 富國上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 4年又114天 | 31.18% |
009505 | 富國上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 4年又114天 | 29.20% |
518680 | 富國上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-06 | 至今 | 4年又132天 | 44.38% |
515820 | 富國中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-13 | 2022-09-30 | 2年又140天 | 14.34% |
008975 | 富國中證消費50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又242天 | 27.48% |
008976 | 富國中證消費50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又242天 | 25.13% |
515950 | 富國中證醫(yī)藥50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 4年又244天 | 5.06% |
008750 | 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又269天 | 7.61% |
008749 | 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又269天 | 9.67% |
515850 | 富國中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-21 | 2024-08-01 | 4年又194天 | 2.48% |
007786 | 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 22.09% |
007787 | 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 19.87% |
007809 | 富國中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又352天 | 69.14% |
007810 | 富國中證央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又352天 | 65.84% |
515750 | 富國中證科技50策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-15 | 至今 | 5年又1天 | 43.13% |
515150 | 富國中證國企一帶一路ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-06 | 2020-12-03 | 1年又28天 | 14.32% |
515650 | 富國中證消費50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-14 | 至今 | 5年又33天 | 19.48% |
159974 | 富國央企創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 5年又57天 | 72.10% |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 5年又116天 | 38.48% |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-11 | 2020-08-06 | 1年又57天 | 84.45% |
007191 | 富國中證價值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
159963 | 富國恒生中國企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-07 | 2020-08-06 | 1年又153天 | -2.96% |
006748 | 富國中證價值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
512040 | 富國中證價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
161031 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 13.18% |
161030 | 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 17.65% |
150315 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 9.80% |
150316 | 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | -31.85% |
005121 | 富國興利增強債券A | 債券型-混合二級 | 2017-10-09 | 2020-01-10 | 2年又93天 | 9.55% |
100050 | 富國全球債券(QDII)人民幣A | QDII-混合債 | 2016-10-17 | 2018-07-11 | 1年又267天 | 0.85% |
161032 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -13.41% |
150322 | 富國中證煤炭指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -68.04% |
150321 | 富國中證煤炭指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | 32.44% |
姓名 | 蘇華清 |
---|---|
上任日期 | 2024-11-11 |
蘇華清先生:中國國籍,研究生、碩士,曾任中證指數(shù)有限公司研究員;自2022年6月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年10月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年10月起任富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年01月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年03月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年06月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年08月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
022464 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 3天 | 0.00% |
022463 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 3天 | 0.00% |
563210 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 8天 | |
563220 | 富國中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 50天 | 4.81% |
021934 | 富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 90天 | 41.13% |
021933 | 富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 90天 | 41.20% |
159583 | 富國中證通信設備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 139天 | 31.62% |
021210 | 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 205天 | 15.80% |
021211 | 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 205天 | 15.67% |
159591 | 富國中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 252天 | 19.08% |
020514 | 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 296天 | 31.12% |
020513 | 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 296天 | 31.33% |
159350 | 富國深證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 至今 | 350天 | 27.01% |
159629 | 富國中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又27天 | 10.72% |
516120 | 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又27天 | 3.84% |
投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金以目標ETF為主要投資標的,方便投資者通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,待履行適當程序后本基金也將作相應的變更或調整。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權,由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 3、本基金于每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行收益分配;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
管理費率 | 0.15%(每年) | 托管費率 | 0.05%(每年) | 銷售服務費率 | 0.20%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1