宏利印度股票(QDII)10元起购
近6月收益 成立来收益 手续费
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币10元起购
近6月收益 成立来收益 手续费
排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 0.01% | -6.84% | 35.96% | 77.67% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
2 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 0.00% | -6.93% | 35.41% | 76.24% | 0.00% | 10元 | 购买 |
3 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 1.15% | 4.00% | 24.17% | 62.06% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
4 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.16% | -3.47% | 23.56% | 604.08% | 1.30%0.13% | 10元 | 购买 |
5 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.16% | -3.52% | 23.31% | 159.82% | 0.00% | 10元 | 购买 |
6 | 博时标普500ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.69% | 1.78% | 21.59% | 352.64% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
7 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 0.20% | 1.26% | 5.14% | 52.20% | 0.80%0.08% | 10元 | 购买 |
8 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 1.35% | -12.23% | -19.43% | 208.00% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
9 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.41% | -13.15% | -24.88% | 51.72% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | -0.97% | -21.35% | -38.83% | 171.96% | 1.00%0.10% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大成高新技术产业股票A | 7.79% | 305.39% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 景顺长城沪港深精选股票A | 6.16% | 110.40% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 中欧时代先锋股票A | -9.24% | 172.57% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 前海开源公用事业股票 | -9.64% | 117.91% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 易方达消费行业股票 | -19.43% | 208.00% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 华夏能源革新股票A | -21.13% | 104.60% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 工银前沿医疗股票A | -22.27% | 143.60% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 广发高端制造股票A | -24.67% | 22.13% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 信澳新能源产业股票 | -26.17% | 158.38% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 中欧医疗创新股票A | -33.14% | -7.97% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时裕乾纯债C | 8.37% | 36.19% | 0.00% | 购买 |
2 | 国金惠盈纯债C | 8.24% | 29.58% | 0.00% | 购买 |
3 | 国泰嘉睿纯债债券C | 7.69% | 9.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 东方添益债券 | 6.84% | 64.04% | 0.80%0.08% | 购买 |
5 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 6.67% | 56.89% | 0.60%0.06% | 购买 |
6 | 广发双债添利债券E | 6.47% | 16.49% | 0.00% | 购买 |
7 | 长盛盛裕纯债D | 6.24% | 12.10% | 0.60%0.06% | 购买 |
8 | 金鹰添裕纯债债券C | 5.91% | 7.57% | 0.00% | 购买 |
9 | 鹏华丰禄债券 | 5.14% | 52.20% | 0.80%0.08% | 购买 |
10 | 长盛安逸纯债债券A | 4.96% | 23.53% | 0.50%0.05% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 35.96% | 77.67% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 35.60% | 38.73% | 0.00% | 购买 |
3 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 35.41% | 76.24% | 0.00% | 购买 |
4 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 23.56% | 604.08% | 1.30%0.13% | 购买 |
5 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 23.31% | 159.82% | 0.00% | 购买 |
6 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 23.30% | 488.40% | 1.20%0.12% | 购买 |
7 | 博时标普500ETF联接A | 21.59% | 352.64% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 易方达上证50增强A | -8.37% | 425.70% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -38.83% | 171.96% | 1.00%0.10% | 购买 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -38.89% | -50.62% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交银趋势混合A | -13.12% | 459.29% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 兴全合润混合(LOF) | -16.74% | 364.08% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 银河创新成长混合A | -16.80% | 268.21% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | -18.87% | 1,207.18% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 农银新能源主题A | -22.93% | 91.86% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 诺安成长混合 | -24.70% | 40.73% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 易方达蓝筹精选混合 | -24.88% | 51.72% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 易方达国防军工混合A | -26.98% | 7.20% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 中欧医疗健康混合A | -29.55% | 51.59% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 景顺长城新兴成长混合A | -31.38% | 312.37% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 28.80% | 367.21% | 1.60%0.16% | 购买 |
2 | 嘉实美国成长股票人民币 | 28.34% | 344.70% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 27.67% | 59.08% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 24.47% | 17.81% | 0.00% | 购买 |
5 | 宏利印度股票(QDII) | 24.17% | 62.06% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 23.50% | 57.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 工银全球美元债A人民币 | 6.46% | 8.80% | 0.80%0.08% | 购买 |
8 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 6.02% | 34.40% | 0.80%0.08% | 购买 |
9 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.89% | -4.94% | 0.80%0.08% | 购买 |
10 | 易方达优质精选混合(QDII) | -23.92% | 492.07% | 1.50%0.15% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1