天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。
若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金金选CTA2号 | 详情专题 | 1.1295 (2024-09-19) | 2.49% | 4.01% | 12.95% | 101万 | 2024-09-20 15:00前截止 | 开放购买中 | 查看详情 |
勤辰创赢成长优优1号 | 详情专题 | 0.9956 (2024-09-13) | 0.49% | 0.08% | -0.44% | 101万 | 2024-09-20 15:00前截止 | 开放购买中 | 查看详情 |
国泰君安君享优量量化对冲1号 | 详情专题 | 1.1030 (2024-09-19) | 0.38% | 1.76% | 10.30% | 50万 | 2024-09-20 15:00前截止 | 开放购买中 | 查看详情 |
东海证券海汇添益FOF1号 | 详情专题 | 1.0386 (2024-09-19) | 0.33% | 1.42% | 3.86% | 30万 | 2024-09-20~2024-09-23 | 开放购买中 | 查看详情 |
江海证券会宁悠享 | 详情专题 | 1.0093 (2024-09-19) | 0.28% | 2.05% | 6.53% | 30万 | 2024-09-18~2024-09-20 | 开放购买中 | 查看详情 |
德邦资管鑫耀1号 | 详情专题 | 1.0771 (2024-09-19) | 0.19% | 2.33% | 7.71% | 30.15万 | 2024-09-20~2024-09-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
申港证券梓金4号 | 详情专题 | 1.0474 (2024-09-19) | 0.18% | 3.34% | 10.84% | 30.15万 | 2024-09-18~2024-09-24 | 开放购买中 | 查看详情 |
第一创业基础设施2号 | 详情专题 | 1.0509 (2024-09-18) | 0.17% | 1.41% | 5.09% | 30万 | 2023-12-08~2099-01-01 | 开放购买中 | 查看详情 |
西部证券安心2号 | 详情专题 | 1.0189 (2024-09-19) | 0.16% | 1.25% | 1.89% | 30万 | 2024-09-20~2024-09-23 | 开放购买中 | 查看详情 |
国融证券安泰9号3月期 | 详情专题 | 1.0244 (2024-09-19) | 0.15% | 0.75% | 16.08% | 30万 | 2024-09-19~2024-09-25 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
5万起投,大额理财无上限
为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司