• 活期宝
    7x24灵活取现
    最快1秒到账
  • 关联基金最高7日年化2.32% 充值
    快取单日限额最高超40万元详情
    2024-09-19
  • 指数宝
    看好的盘不错过
  • 景顺长城沪深30近1年 -11.55%
    国泰纳斯达克10近1年 24.93%
    2024-09-19
  • 热门基金
    十元起轻松投资
  • 国泰黄金ETF联近1年 22.74%
    国泰黄金ETF联近1年 22.33%
    2024-09-19
什么是前端收费和后端收费?
基金公司筛选:
基金代码|后端代码 基金名称 基金类型 单位净值|日期 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年来 成立来 手续费|起购金额 操作
213007|213907 宝盈增强收益债券A/B 债券型-混合二级 1.382309-19 -0.05% 0.40% 2.36% 6.58% 6.93% 7.30% 4.99% 150.47%
详情|10元
519181|519182 万家和谐增长混合A 混合型-灵活 1.451609-19 -5.37% -10.84% -9.91% 5.08% -19.14% -26.66% 6.90% 302.02%
详情|10元
100066|100067 富国纯债债券发起式A/B 债券型-长债 1.122909-19 0.25% 0.83% 2.26% 4.98% 7.13% 11.87% 3.70% 65.74%
详情|10元
161603|161653 融通债券A/B 债券型-长债 1.120009-19 0.48% 1.43% 2.61% 4.72% 9.90% 15.62% 3.76% 190.91%
详情|10元
510080|511080 长盛全债指数增强债券A 指数型-固收 1.606809-19 0.63% -0.09% 1.39% 4.56% 8.08% 13.42% 3.09% 389.43%
详情|10元
519718|519719 交银纯债债券发起A 债券型-长债 1.102309-19 0.12% 0.70% 1.96% 4.19% 6.20% 10.74% 2.98% 59.72%
详情|10元
519683|519684 交银双利债券A/B 债券型-混合二级 1.383809-19 -0.18% 0.62% 2.02% 3.89% 3.94% 2.14% 3.05% 83.40%
详情|10元
164902|164903 交银信用添利债券(LOF) 债券型-混合一级 1.213009-19 -0.12% 0.35% 1.44% 3.87% 5.88% 10.61% 2.60% 99.21%
详情|10元
519723|519724 交银双轮动债券A/B 债券型-长债 1.085209-19 -0.20% 0.29% 1.37% 3.80% 5.81% 10.45% 2.54% 62.76%
详情|100元
100058|100059 富国产业债券A 债券型-混合一级 1.203609-19 0.31% 0.38% 1.37% 3.69% 6.31% 10.67% 2.50% 94.04%
详情|10元
000139|000140 富国国有企业债债券A/B 债券型-长债 1.003309-19 0.15% 0.50% 1.27% 3.05% 5.54% 8.73% 2.10% 58.21%
详情|10元
090006|091006 大成2020生命周期混合A 混合型-偏债 0.936009-19 -0.27% -0.41% 0.86% 2.63% 1.52% 2.97% 2.97% 202.85%
详情|10元
100018|100019 富国天利增长债券A 债券型-混合一级 1.338409-19 0.13% -0.25% 0.81% 2.54% 4.62% 9.07% 1.64% 349.04%
详情|10元
519680|519681 交银增利债券A/B 债券型-混合一级 1.035909-19 -0.64% -0.66% 1.03% 2.38% 2.39% 7.06% 1.93% 136.83%
详情|10元
050106|051106 博时稳定价值债券A 债券型-混合一级 1.312409-19 -0.33% -0.73% 0.35% 2.22% 2.72% 7.15% 1.05% 159.05%
详情|10元
485105|485205 工银增强收益债券A 债券型-混合一级 1.139609-19 -0.38% -0.71% 1.46% 1.41% 1.75% 4.98% 3.26% 167.56%
详情|10元
090002|091002 大成债券A/B 债券型-混合一级 1.061609-19 0.25% -0.49% 0.74% 0.96% 0.44% 2.21% 1.66% 247.98%
详情|1000元
540004|541004 汇丰晋信2026周期混合 混合型-偏债 2.995309-19 -0.28% -3.23% -2.33% 0.43% 2.35% 0.17% 0.61% 371.36%
详情|10元
002612|002613 融通通慧混合A/B 混合型-偏债 1.598109-19 0.24% 0.36% 1.25% 0.09% 0.72% -1.93% 1.37% 59.81%
详情|10元
540001|541001 汇丰晋信2016周期混合A 混合型-偏债 1.177709-19 -0.12% -1.43% -0.34% -0.04% 2.12% 4.64% 0.26% 249.59%
详情|10元
风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现。
转到
点击各蓝色标签可进行排序