類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.45億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:王慧 |
成 立 日:2019-03-20 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
博時(shí)富添純債債券 | 9.75% | 0.03% | |
博時(shí)富鑫純債債券C | 9.34% | 0.03% | |
易方達(dá)中債新綜指發(fā)... | 8.94% | 0.05% | |
興全恒裕債券A | 7.80% | 0.02% | |
富國信用債債券D | 7.31% | 0.02% | |
易方達(dá)瑞智混合I | 5.17% | -0.07% | |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B | 4.89% | -0.07% | |
博時(shí)信用優(yōu)選債券C | 4.80% | 0.01% | |
易方達(dá)歲豐添利債券... | 4.75% | 0.02% | |
博時(shí)富源純債債券C | 4.74% | 0.00% |
前十持倉占比合計(jì):67.49%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.1342 | 1.1342 | -0.12% |
11-05 | 1.1356 | 1.1356 | 0.55% |
11-04 | 1.1294 | 1.1294 | 0.28% |
11-01 | 1.1263 | 1.1263 | -0.11% |
10-31 | 1.1275 | 1.1275 | -0.01% |
10-30 | 1.1276 | 1.1276 | -0.19% |
10-29 | 1.1297 | 1.1297 | -0.17% |
10-28 | 1.1316 | 1.1316 | 0.09% |
10-25 | 1.1306 | 1.1306 | 0.03% |
10-24 | 1.1303 | 1.1303 | -0.24% |
10-23 | 1.1330 | 1.1330 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.59% | -0.11% | 1.95% | 0.25% | -0.23% | -1.09% | -3.13% | -6.47% |
同類平均 | 0.94% | -0.08% | 3.35% | 2.19% | 3.49% | 3.10% | 1.03% | -1.47% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 117 | 387 | 333 | 387 | 242 | 378 | 341 | 372 | 350 | 359 | 330 | 345 | 180 | 209 | 78 | 89 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 10.42%
近1年 8.56%
近1年 7.64%
近1年 7.21%
近1年 7.08%
近1年 6.86%
近1年 -3.13%
日漲幅3.70%
日漲幅2.92%
日漲幅2.91%
日漲幅2.53%
日漲幅2.48%
日漲幅2.38%
日漲幅2.38%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 714人 |
博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 767人 |
博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FO | 741人 |
博時(shí)信用優(yōu)選債券C | 676人 |
博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 678人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1