類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.15億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:趙驥等 |
成 立 日:2019-08-29 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% |
11-07 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% |
11-06 | 1.1058 | 1.1058 | 0.01% |
11-05 | 1.1057 | 1.1057 | 0.01% |
11-04 | 1.1056 | 1.1056 | 0.03% |
11-01 | 1.1053 | 1.1053 | 0.01% |
10-31 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% |
10-30 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
10-29 | 1.1050 | 1.1050 | 0.01% |
10-28 | 1.1049 | 1.1049 | 0.01% |
10-25 | 1.1048 | 1.1048 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.25% | 0.34% | 0.75% | 2.15% | 2.94% | 4.89% | 11.88% |
同類平均 | 0.09% | 0.30% | 0.20% | 1.02% | 2.45% | 3.07% | 5.82% | 9.15% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 739 | 887 | 575 | 878 | 205 | 860 | 675 | 844 | 496 | 821 | 314 | 801 | 503 | 655 | 8 | 425 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 |
近1年 7.08%
近1年 6.65%
近1年 6.50%
近1年 6.30%
近1年 5.49%
近1年 4.89%
日漲幅2.00%
日漲幅2.00%
日漲幅0.54%
日漲幅0.54%
日漲幅0.13%
日漲幅0.12%
日漲幅0.11%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 510人 |
華夏能源革新股票A | 448人 |
易方達藍籌精選混合 | 599人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 492人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 608人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1