日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0430 | 1.1280 | 0.01% |
11-07 | 1.0429 | 1.1279 | 0.08% |
11-06 | 1.0421 | 1.1271 | -0.03% |
11-05 | 1.0424 | 1.1274 | 0.02% |
11-04 | 1.0422 | 1.1272 | 0.00% |
11-01 | 1.0422 | 1.1272 | 0.07% |
10-31 | 1.0415 | 1.1265 | 0.05% |
10-30 | 1.0410 | 1.1260 | 0.00% |
10-29 | 1.0410 | 1.1260 | 0.02% |
10-28 | 1.0408 | 1.1258 | 0.01% |
10-25 | 1.0407 | 1.1257 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.47% | 0.37% | 1.67% | 3.29% | 4.09% | 6.13% | 9.85% |
同類平均 | 0.09% | 0.30% | 0.20% | 1.02% | 2.45% | 3.07% | 5.82% | 9.15% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 324 | 887 | 64 | 878 | 158 | 860 | 23 | 844 | 54 | 821 | 47 | 801 | 149 | 655 | 52 | 425 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 7.08%
近1年 6.65%
近1年 6.50%
近1年 6.30%
近1年 5.49%
近1年 6.13%
日漲幅4.44%
日漲幅4.44%
日漲幅3.11%
日漲幅3.11%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 130人 |
南方中債7-10年國開 | 144人 |
長城短債A | 134人 |
長城短債C | 119人 |
南方駿元中短利率債 | 126人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1