類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.15億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:蔣華安等 |
成 立 日:2021-11-09 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期6個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
工銀純債債券B | 13.18% | 0.03% | |
易方達(dá)中債新綜指發(fā)... | 11.40% | 0.05% | |
富國全球債券(QD... | 9.43% | 1.16% | |
易方達(dá)中債7-10... | 9.40% | 0.05% | |
十年國債ETF | 8.10% | 0.06% | |
工銀雙利債券B | 6.28% | -0.11% | |
工銀四季收益?zhèn)疉 | 5.72% | -0.03% | |
港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 3.32% | -1.72% | |
工銀創(chuàng)新動力股票 | 3.13% | -1.08% | |
華商新趨勢優(yōu)選混合 | 2.46% | 0.28% |
前十持倉占比合計(jì):72.42%
搭上新能源順風(fēng)車
158.17%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
297.50%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶,配置全球
222.38%成立以來工銀全球股票(...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
11-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.58% |
11-04 | 0.9970 | 0.9970 | 0.36% |
11-01 | 0.9934 | 0.9934 | -0.20% |
10-31 | 0.9954 | 0.9954 | 0.03% |
10-30 | 0.9951 | 0.9951 | -0.17% |
10-29 | 0.9968 | 0.9968 | -0.17% |
10-28 | 0.9985 | 0.9985 | 0.18% |
10-25 | 0.9967 | 0.9967 | 0.17% |
10-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.24% |
10-23 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.77% | 0.69% | 4.61% | 3.64% | 3.83% | 3.27% | 0.50% | -- |
同類平均 | 0.94% | -0.08% | 3.35% | 2.19% | 3.49% | 3.10% | 1.03% | -1.47% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 67 | 387 | 64 | 387 | 95 | 378 | 39 | 372 | 126 | 359 | 150 | 345 | 117 | 209 | -- | 89 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
近1年 10.42%
近1年 8.56%
近1年 7.64%
近1年 7.21%
近1年 7.08%
近1年 6.86%
近1年 0.50%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 33人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 36人 |
工銀價值穩(wěn)健6個月持有 | 28人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 31人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 33人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1