全球頂尖科技指數(shù)
34.04%近1年大成納斯達克1...
長跑健將劉旭代表作
333.95%成立以來大成高新技術產(chǎn)...
一鍵布局A股現(xiàn)金奶牛
23.06%近3年大成中證紅利指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% |
11-07 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% |
11-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% |
11-05 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% |
11-04 | 1.0905 | 1.0905 | 0.03% |
11-01 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% |
10-31 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% |
10-30 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
10-29 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% |
10-28 | 1.0895 | 1.0895 | -0.01% |
10-25 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.10% | 0.40% | 0.40% | 1.25% | 3.23% | 3.88% | 7.80% | -- |
同類平均 | 0.09% | 0.30% | 0.20% | 1.02% | 2.45% | 3.07% | 5.82% | 9.15% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 151 | 887 | 151 | 878 | 114 | 860 | 105 | 844 | 60 | 821 | 65 | 801 | 15 | 655 | -- | 425 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 7.08%
近1年 6.65%
近1年 6.50%
近1年 6.30%
近1年 5.49%
近1年 7.80%
日漲幅2.44%
日漲幅2.39%
日漲幅2.39%
日漲幅1.83%
日漲幅1.82%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
國金惠盈純債C | 283人 |
長城短債C | 350人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 323人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 276人 |
282人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1