日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0484 | 1.0964 | 0.15% |
11-11 | 1.0468 | 1.0948 | 0.11% |
11-08 | 1.0457 | 1.0937 | 0.03% |
11-07 | 1.0454 | 1.0934 | 0.11% |
11-06 | 1.0443 | 1.0923 | -0.07% |
11-05 | 1.0450 | 1.0930 | 0.10% |
11-04 | 1.0440 | 1.0920 | 0.04% |
11-01 | 1.0436 | 1.0916 | 0.09% |
10-31 | 1.0427 | 1.0907 | 0.09% |
10-30 | 1.0418 | 1.0898 | 0.01% |
10-29 | 1.0417 | 1.0897 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.33% | 0.63% | 0.92% | 2.27% | 4.30% | 5.07% | 7.57% | -- |
同類平均 | 0.31% | 1.20% | 1.50% | 1.41% | 3.61% | 4.01% | 5.73% | 8.17% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 187 | 731 | 335 | 730 | 275 | 710 | 92 | 687 | 131 | 645 | 126 | 638 | 117 | 581 | -- | 484 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1