類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.11億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:李仁宇 |
成 立 日:2021-12-22 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商招祥純債C | 10.22% | 0.04% | |
鵬華豐享債券 | 9.97% | 0.02% | |
國泰利享中短債債券A | 9.34% | 0.00% | |
景順長城景泰純利債... | 9.22% | 0.00% | |
泰康長江經(jīng)濟帶債券A | 9.01% | 0.02% | |
創(chuàng)金合信鑫日享短債... | 8.74% | 0.01% | |
興全恒鑫債券A | 5.56% | -0.05% | |
國投瑞銀瑞利混合(... | 3.05% | -0.92% | |
華安聚嘉精選混合C | 3.05% | -1.22% | |
大成睿享混合C | 3.04% | 0.22% |
前十持倉占比合計:71.20%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-07 | 1.0149 | 1.0149 | 0.49% |
11-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
11-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.70% |
11-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.39% |
11-01 | 1.0001 | 1.0001 | -0.18% |
10-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
10-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.13% |
10-29 | 1.0030 | 1.0030 | -0.34% |
10-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.17% |
10-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.27% |
10-24 | 1.0020 | 1.0020 | -0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.30% | 1.20% | 5.23% | 2.59% | 4.60% | 4.16% | 1.42% | -- |
同類平均 | 0.94% | -0.08% | 3.35% | 2.19% | 3.49% | 3.10% | 1.03% | -1.47% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 16 | 86 | 10 | 86 | 11 | 85 | 19 | 84 | 16 | 84 | 18 | 83 | 30 | 67 | -- | 27 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
近1年 10.42%
近1年 8.56%
近1年 7.64%
近1年 7.21%
近1年 7.08%
近1年 6.86%
近1年 1.42%
日漲幅1.63%
日漲幅1.62%
日漲幅0.49%
日漲幅0.49%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 17人 |
易方達藍籌精選混合 | 32人 |
長信30天滾動持有債券C | 18人 |
富國天惠成長混合A/B | 20人 |
諾安成長混合 | 20人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1