證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
國融融盛龍頭嚴選混(006718) | 近1年 | 69.42% | 購買 | |
國融融盛龍頭嚴選混(006719) | 近1年 | 69.07% | 購買 | |
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合A(017102) | 近1年 | 64.92% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
景順長城景頤雙利債... | 9.13% | -0.35% | |
景順長城景泰盈利純... | 8.53% | 0.07% | |
安信民穩(wěn)增長混合C | 5.64% | -0.82% | |
景順長城中證港股通... | 5.06% | -3.23% | |
華安成長創(chuàng)新混合A | 4.68% | -1.64% | |
景順長城品質(zhì)成長混... | 4.21% | -0.67% | |
華商信用增強債券A | 3.93% | -0.92% | |
西部利得策略優(yōu)選混... | 3.49% | -2.05% | |
富國全球債券(QD... | 3.41% | 0.48% | |
景順長城景盈雙利債... | 3.40% | -0.14% |
前十持倉占比合計:51.48%
9年老基
8.60%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
16.57%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
12.62%近1年景順長城中證紅...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% |
11-07 | 0.9906 | 0.9906 | 1.22% |
11-06 | 0.9787 | 0.9787 | -0.03% |
11-05 | 0.9790 | 0.9790 | 1.79% |
11-04 | 0.9618 | 0.9618 | 0.85% |
11-01 | 0.9537 | 0.9537 | -0.53% |
10-31 | 0.9588 | 0.9588 | -0.05% |
10-30 | 0.9593 | 0.9593 | -0.61% |
10-29 | 0.9652 | 0.9652 | -0.43% |
10-28 | 0.9694 | 0.9694 | 0.23% |
10-25 | 0.9672 | 0.9672 | 0.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.87% | -0.05% | 15.15% | 9.07% | 7.32% | 5.10% | -- | -- |
同類平均 | 1.25% | 4.08% | 11.69% | 5.05% | 6.19% | 4.41% | -2.58% | -13.91% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 44 | 290 | 63 | 290 | 55 | 289 | 33 | 282 | 82 | 271 | 87 | 264 | -- | 137 | -- | 90 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 15.24%
近1年 14.74%
近1年 14.56%
近1年 11.95%
近1年 11.52%
近1年 10.94%
近1年 --
日漲幅1.73%
日漲幅0.58%
日漲幅0.54%
日漲幅0.43%
日漲幅0.42%
日漲幅0.29%
日漲幅0.29%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 6人 |
易方達藍籌精選混合 | 7人 |
景順長城養(yǎng)老2035三 | 5人 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置 | 5人 |
萬家精選混合A | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1