類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.29億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:顏彪 |
成 立 日:2022-07-21 | 管 理 人:創(chuàng)金合信基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
創(chuàng)金合信信用紅利債... | 15.81% | 0.01% | |
國壽安保尊榮中短債 | 12.30% | 0.02% | |
平安短債債券A | 12.25% | 0.01% | |
華夏中短債債券A | 11.23% | 0.03% | |
華泰保興尊合債券C | 10.54% | -0.03% | |
寶盈增強收益?zhèn)疉... | 7.60% | -0.04% | |
景順長城景頤雙利A | 4.38% | -0.17% | |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 3.71% | -0.55% | |
融通增強收益?zhèn)疉 | 2.91% | -0.08% | |
紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)?.. | 2.76% | -0.12% |
前十持倉占比合計:83.49%
高股息才是王道
98.78%成立以來創(chuàng)金合信中證紅...
實力債基,理財新寵
4.31%近1年創(chuàng)金合信雙季享...
2024人工智能爆發(fā)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.0226 | 1.0226 | -0.08% |
11-05 | 1.0234 | 1.0234 | 0.32% |
11-04 | 1.0201 | 1.0201 | 0.15% |
11-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% |
10-31 | 1.0171 | 1.0171 | -0.10% |
10-30 | 1.0181 | 1.0181 | -0.15% |
10-29 | 1.0196 | 1.0196 | -0.14% |
10-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.03% |
10-25 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% |
10-24 | 1.0209 | 1.0209 | -0.17% |
10-23 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.44% | 0.70% | 2.57% | 1.85% | 2.91% | 2.99% | 2.64% | -- |
同類平均 | 0.94% | -0.08% | 3.35% | 2.19% | 3.49% | 3.10% | 1.03% | -1.47% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 212 | 387 | 61 | 387 | 194 | 378 | 151 | 372 | 203 | 359 | 174 | 345 | 41 | 209 | -- | 89 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 10.42%
近1年 8.56%
近1年 7.64%
近1年 7.21%
近1年 7.08%
近1年 6.86%
近1年 2.64%
日漲幅3.90%
日漲幅3.89%
日漲幅3.11%
日漲幅3.10%
日漲幅3.06%
日漲幅3.05%
日漲幅3.01%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)多因子混合 | 16人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 17人 |
易方達藍籌精選混合 | 17人 |
睿遠成長價值混合A | 15人 |
富國天惠成長混合A/B | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1