類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.03億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:孫博斐 |
成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
博時(shí)信用債券A/B | 6.18% | -0.50% | |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 4.88% | -0.14% | |
匯添富可轉(zhuǎn)債債券A | 4.80% | -0.44% | |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 4.70% | -0.11% | |
博時(shí)信用債券C | 4.65% | -0.50% | |
天弘增益回報(bào)債券發(fā)... | 4.60% | -0.02% | |
景順長(zhǎng)城景頤雙利債... | 4.53% | -0.17% | |
工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 4.50% | -0.07% | |
華泰保興尊利債券A | 4.25% | -0.34% | |
博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 4.06% | -0.14% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):47.15%
寶藏基金經(jīng)理?yè)?dān)綱
16.45%近1年鵬華先進(jìn)制造股票
新能源戰(zhàn)斗“基”
7.99%近1年鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票
王宗合力作,2年2倍
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
11-06 | 0.9826 | 0.9826 | -0.21% |
11-05 | 0.9847 | 0.9847 | 1.30% |
11-04 | 0.9721 | 0.9721 | 0.68% |
11-01 | 0.9655 | 0.9655 | -0.28% |
10-31 | 0.9682 | 0.9682 | 0.10% |
10-30 | 0.9672 | 0.9672 | -0.30% |
10-29 | 0.9701 | 0.9701 | -0.40% |
10-28 | 0.9740 | 0.9740 | 0.07% |
10-25 | 0.9733 | 0.9733 | 0.30% |
10-24 | 0.9704 | 0.9704 | -0.51% |
10-23 | 0.9754 | 0.9754 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.59% | 1.01% | 7.94% | 3.51% | 4.75% | 2.87% | -- | -- |
同類平均 | 0.94% | -0.08% | 3.35% | 2.19% | 3.49% | 3.10% | 1.03% | -1.47% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 13 | 387 | 20 | 387 | 12 | 378 | 44 | 372 | 71 | 359 | 186 | 345 | -- | 209 | -- | 89 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- |
近1年 10.42%
近1年 8.56%
近1年 7.64%
近1年 7.21%
近1年 7.08%
近1年 6.86%
日漲幅3.47%
日漲幅3.01%
日漲幅2.89%
日漲幅2.89%
日漲幅2.84%
日漲幅2.84%
日漲幅2.48%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1