類型:混合型-偏債 | 中風險 | 規(guī)模:0.16億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:劉曼沁等 |
成 立 日:2023-05-16 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0469 | 1.0469 | -0.11% |
11-07 | 1.0481 | 1.0481 | 0.21% |
11-06 | 1.0459 | 1.0459 | -0.10% |
11-05 | 1.0469 | 1.0469 | 0.14% |
11-04 | 1.0454 | 1.0454 | 0.19% |
11-01 | 1.0434 | 1.0434 | 0.21% |
10-31 | 1.0412 | 1.0412 | -0.10% |
10-30 | 1.0422 | 1.0422 | -0.10% |
10-29 | 1.0432 | 1.0432 | -0.28% |
10-28 | 1.0461 | 1.0461 | 0.11% |
10-25 | 1.0450 | 1.0450 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.34% | -0.42% | 2.52% | 1.73% | 4.79% | 4.88% | -- | -- |
同類平均 | 1.12% | -0.20% | 4.34% | 2.74% | 4.91% | 4.44% | 3.09% | 1.52% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 1165 | 1384 | 836 | 1372 | 868 | 1367 | 844 | 1363 | 632 | 1336 | 550 | 1322 | -- | 1174 | -- | 945 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日漲幅2.00%
日漲幅2.00%
日漲幅0.54%
日漲幅0.54%
日漲幅0.13%
日漲幅0.12%
日漲幅0.11%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
泓德優(yōu)選成長混合 | 25人 |
易方達藍籌精選混合 | 19人 |
睿遠成長價值混合A | 18人 |
華泰紫金先進制造混合發(fā) | 18人 |
大成策略回報混合A | 22人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1