日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.2647 | 1.2647 | -0.17% |
11-07 | 1.2668 | 1.2668 | 0.53% |
11-06 | 1.2601 | 1.2601 | 0.04% |
11-05 | 1.2596 | 1.2596 | 0.59% |
11-04 | 1.2522 | 1.2522 | 0.44% |
11-01 | 1.2467 | 1.2467 | -0.05% |
10-31 | 1.2473 | 1.2473 | 0.10% |
10-30 | 1.2460 | 1.2460 | -0.06% |
10-29 | 1.2468 | 1.2468 | -0.34% |
10-28 | 1.2510 | 1.2510 | 0.26% |
10-25 | 1.2477 | 1.2477 | 0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.44% | 0.40% | 4.58% | 2.81% | 6.03% | 5.51% | -- | -- |
同類平均 | 1.05% | 0.00% | 3.53% | 2.19% | 4.16% | 4.06% | 3.20% | 1.80% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 282 | 1256 | 372 | 1246 | 314 | 1213 | 343 | 1168 | 236 | 1090 | 274 | 1065 | -- | 882 | -- | 703 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 17.52%
近1年 17.19%
近1年 16.69%
近1年 15.73%
近1年 --
日漲幅1.83%
日漲幅1.82%
日漲幅1.31%
日漲幅0.72%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 12人 |
鵬華豐祿債券 | 13人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 13人 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置 | 12人 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1