基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 10.75% | -0.53% | |
華夏網(wǎng)購精選混合C | 10.22% | -1.20% | |
景順長城價值邊際靈... | 7.85% | -0.76% | |
華安德國(DAX)... | 6.32% | 0.97% | |
南方富時中國國企開... | 5.73% | -1.27% | |
南方中證1000E... | 5.26% | -1.34% | |
華安聚嘉精選混合C | 5.12% | -0.67% | |
南方中證500ETF | 4.53% | -1.06% | |
大成優(yōu)勢企業(yè)混合C | 4.40% | -0.33% | |
永贏股息優(yōu)選C | 3.60% | -1.17% |
前十持倉占比合計:63.78%
聚焦高彈性個股
67.80%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療+能源+5G
18.33%近1年華夏創(chuàng)新前沿股票
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
45.26%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.9386 | 0.9386 | -0.06% |
11-07 | 0.9392 | 0.9392 | 1.93% |
11-06 | 0.9214 | 0.9214 | 0.05% |
11-05 | 0.9209 | 0.9209 | 2.30% |
11-04 | 0.9002 | 0.9002 | 1.47% |
11-01 | 0.8872 | 0.8872 | -1.61% |
10-31 | 0.9017 | 0.9017 | 0.56% |
10-30 | 0.8967 | 0.8967 | -0.10% |
10-29 | 0.8976 | 0.8976 | -1.25% |
10-28 | 0.9090 | 0.9090 | 0.98% |
10-25 | 0.9002 | 0.9002 | 0.72% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.79% | -0.13% | 9.22% | 1.34% | 2.39% | 1.17% | -- | -- |
同類平均 | 0.90% | 4.50% | 15.98% | 6.15% | 7.43% | 4.68% | -6.09% | -20.97% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 20 | 235 | 44 | 234 | 195 | 231 | 210 | 227 | 183 | 216 | 163 | 205 | -- | 124 | -- | 45 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 24.66%
近1年 24.14%
近1年 20.22%
近1年 19.76%
近1年 14.81%
近1年 13.63%
近1年 --
日漲幅3.23%
日漲幅2.74%
日漲幅2.74%
日漲幅2.10%
日漲幅1.60%
日漲幅1.60%
日漲幅1.52%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財云計算增強C | 2136人 |
東財創(chuàng)新藥C | 2185人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 2136人 |
東財證券30C | 2139人 |
中金新銳股票C | 2147人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1