證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0985 | 1.0985 | -1.03% |
11-07 | 1.1099 | 1.1099 | 2.80% |
11-06 | 1.0797 | 1.0797 | -1.38% |
11-05 | 1.0948 | 1.0948 | 2.01% |
11-04 | 1.0732 | 1.0732 | 1.13% |
11-01 | 1.0612 | 1.0612 | 1.01% |
10-31 | 1.0506 | 1.0506 | -0.67% |
10-30 | 1.0577 | 1.0577 | -1.24% |
10-29 | 1.0710 | 1.0710 | -1.15% |
10-28 | 1.0835 | 1.0835 | 0.85% |
10-25 | 1.0744 | 1.0744 | 0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.51% | -3.61% | 12.93% | 8.64% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.75% | -2.34% | 20.36% | 8.57% | 8.31% | 4.10% | -9.06% | -25.13% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 2860 | 4562 | 2685 | 4536 | 3346 | 4456 | 1916 | 4313 | -- | 4132 | -- | 4008 | -- | 3346 | -- | 2359 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 304.68%
近1年 96.44%
近1年 95.66%
近1年 92.86%
近1年 88.27%
近1年 87.34%
近1年 --
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 39人 |
圓信永豐優(yōu)加生活 | 40人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 42人 |
興銀中短債C | 49人 |
易米鑫選品質(zhì)混合C | 44人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1