類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.09億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:徐亦達(dá)等 |
成 立 日:2023-12-26 | 管 理 人:湘財(cái)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.2686 | 1.2686 | -0.77% |
11-12 | 1.2784 | 1.2784 | 1.11% |
11-11 | 1.2644 | 1.2644 | 0.54% |
11-08 | 1.2576 | 1.2576 | -0.49% |
11-07 | 1.2638 | 1.2638 | 2.17% |
11-06 | 1.2370 | 1.2370 | -0.43% |
11-05 | 1.2423 | 1.2423 | 1.16% |
11-04 | 1.2281 | 1.2281 | 0.38% |
11-01 | 1.2234 | 1.2234 | -0.14% |
10-31 | 1.2251 | 1.2251 | -0.47% |
10-30 | 1.2309 | 1.2309 | -0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.55% | 8.98% | 15.01% | 4.44% | 26.96% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.78% | 6.61% | 20.67% | 8.09% | 8.71% | 5.19% | -8.21% | -26.17% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 1393 | 4484 | 1326 | 4475 | 2884 | 4421 | 2415 | 4279 | 227 | 4102 | -- | 3984 | -- | 3337 | -- | 2367 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 304.68%
近1年 93.81%
近1年 86.13%
近1年 85.39%
近1年 83.43%
近1年 82.52%
近1年 --
日漲幅1.21%
日漲幅1.21%
日漲幅1.18%
日漲幅1.17%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅0.50%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 1632人 |
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 1660人 |
諾安積極回報(bào)混合C | 1656人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 1603人 |
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 1626人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1